Goldbarren werden mit einem Gewicht von 1g bis 1 kg von diversen Herstellern angeboten. Die bekanntesten sind Umicore, Heraeus, Degussa. Die Motive sind abhängig vom Hersteller. In der Egel enthalten sie den Namen des Herstellers, das Gewicht und die Feinheit (999,9). Ab 250g gibt es in der Regel auch eine Seriennummer. Heraeus bietet mit dem Kinebar-Goldbarren noch ein zusätzliches schimmerndes Sicherheitsfeature auf der Rückseite des Barrens an. Bei der Kapitalanlage sind Barren den Münzen überlegen, weil der Preisaufschlag des Händlers auf den aktuellen Goldpreis niedriger ist.
Der Erwerb von Goldbarren ist in Deutschland steuerfrei. Vergleichen Sie hier auf Goldfixing.de die Preise für den An- und Verkauf von Goldbarren jeder Größe
Goldbarrengewicht | Goldhändler | Preis Verkauf | Preis Ankauf | |
---|---|---|---|---|
1 g | Stollberg Edelmetalle | 83,90 EUR | 84,11 EUR | |
2 g | Anlagegold24.de | 172,50 EUR | 168,21 EUR | |
2,5 g | Münzen Engel | 211,90 EUR | 211,51 EUR | |
5 g | Anlagegold24.de | 414,50 EUR | 412,96 EUR | |
10 g | Münzhandel Kleiner | 823,95 EUR | 820,87 EUR | |
20 g | MP Edelmetalle | 1.639,06 EUR | 1.626,03 EUR | |
25 g | Goldkontor Hamburg | 2.048,47 EUR | 1.994,90 EUR | |
1 oz | Heubach Edelmetalle | 2.537,90 EUR | 2.506,28 EUR | |
50 g | ESG Edelmetall-Service | 4.086,13 EUR | 4.026,90 EUR | |
100 g | Anlagegold24.de | 8.144,00 EUR | 8.175,92 EUR | |
250 g | MP Edelmetalle | 20.314,50 EUR | 19.939,50 EUR | |
500 g | ESG Edelmetall-Service | 40.616,29 EUR | 39.940,62 EUR | |
1 kg | GoldSilberShop.de | 81.233,12 EUR | 79.816,50 EUR |
Goldbarrenpreise ohne Gewähr bereitgestellt von GOLD.de