Goldbarren werden mit einem Gewicht von 1g bis 1 kg von diversen Herstellern angeboten. Die bekanntesten sind Umicore, Heraeus, Degussa. Die Motive sind abhängig vom Hersteller. In der Egel enthalten sie den Namen des Herstellers, das Gewicht und die Feinheit (999,9). Ab 250g gibt es in der Regel auch eine Seriennummer. Heraeus bietet mit dem Kinebar-Goldbarren noch ein zusätzliches schimmerndes Sicherheitsfeature auf der Rückseite des Barrens an. Bei der Kapitalanlage sind Barren den Münzen überlegen, weil der Preisaufschlag des Händlers auf den aktuellen Goldpreis niedriger ist.
Der Erwerb von Goldbarren ist in Deutschland steuerfrei. Vergleichen Sie hier auf Goldfixing.de die Preise für den An- und Verkauf von Goldbarren jeder Größe
Goldbarrengewicht | Goldhändler | Preis Verkauf | Preis Ankauf | |
---|---|---|---|---|
1 g | Anlagegold24.de | 84,39 EUR | 83,79 EUR | |
2 g | Anlagegold24.de | 172,00 EUR | 165,88 EUR | |
2,5 g | Münzen Engel | 210,90 EUR | 210,36 EUR | |
5 g | Anlagegold24.de | 412,50 EUR | 410,76 EUR | |
10 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 816,55 EUR | 816,40 EUR | |
20 g | Goldkontor Hamburg | 1.631,70 EUR | 1.615,74 EUR | |
25 g | Anlagegold24.de | 2.036,00 EUR | 1.976,05 EUR | |
1 oz | MP Edelmetalle | 2.524,33 EUR | 2.511,80 EUR | |
50 g | ESG Edelmetall-Service | 4.051,52 EUR | 4.005,36 EUR | |
100 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 8.076,96 EUR | 8.128,38 EUR | |
250 g | MP Edelmetalle | 20.179,32 EUR | 19.909,08 EUR | |
500 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 40.304,25 EUR | 39.855,72 EUR | |
1 kg | MP Edelmetalle | 80.666,03 EUR | 80.137,18 EUR |
Goldbarrenpreise ohne Gewähr bereitgestellt von GOLD.de