Der Erwerb von Goldmünzen ist in Deutschland steuerfrei. Vergleichen Sie hier auf Goldfixing.de die Preise für den An- und Verkauf von Goldmünzen jeder Größe
Goldmünze | Stückelung | Goldhändler | Preis Verkauf | Preis Ankauf | |
---|---|---|---|---|---|
African Leopard Ghana | 1 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 2.049,95 EUR | ||
American Eagle | 1/10 oz | silber-werte.de | 194,97 EUR | 193,16 EUR | |
1/4 oz | silber-werte.de | 468,01 EUR | 453,57 EUR | ||
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | 915,77 EUR | 922,67 EUR | ||
1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.790,15 EUR | 1.784,98 EUR | ||
American Liberty | 1 oz | Bellmann Münzen | 3.450,00 EUR | ||
Andorra Eagle | 1 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 83,08 EUR | 55,46 EUR | |
Arche Noah | 1 g | MP Edelmetalle | 69,75 EUR | 56,51 EUR | |
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 470,82 EUR | 457,02 EUR | ||
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | 914,05 EUR | 905,42 EUR | ||
1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.790,15 EUR | 1.776,35 EUR | ||
Australia Zoo | 1 oz | Kronwitter GbR | 2.370,00 EUR | 2.150,00 EUR | |
Australias Most Dangerous | 1 oz | Kettner Edelmetalle | 3.690,00 EUR | ||
Babenberger | 12,15 g | silber-werte.de | 694,21 EUR | 674,18 EUR | |
Barbados Trident | 1 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 1.867,23 EUR | ||
Belgien, Francs | 5,81 g | ESG Edelmetall-Service | 339,15 EUR | 336,30 EUR | |
Beneath the Southern Skies | 1 oz | Auragentum.de | 1.850,00 EUR | 1.760,62 EUR | |
Birds of Paradise | 1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.931,57 EUR | 1.810,85 EUR | |
Black Flag | 1 oz | Bellmann Münzen | 3.950,00 EUR | ||
Britannia | 1/10 oz | myVALOR | 194,40 EUR | 184,49 EUR | |
1/4 oz | philoro Edelmetalle | 461,46 EUR | 450,12 EUR | ||
1/2 oz | coininvest.com | 913,28 EUR | 882,71 EUR | ||
1 oz | myVALOR | 1.774,30 EUR | 1.810,85 EUR | ||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 6.195,00 EUR | |||
Brumby | 1 oz | Münzen Engel | 2.266,00 EUR | 1.810,00 EUR | |
Buffalo | 1 oz | coininvest.com | 1.813,52 EUR | 1.897,08 EUR | |
Call of the Wild | 1/10 oz | Kronwitter GbR | 290,00 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.069,72 EUR | 1.861,00 EUR | ||
Celestial Animals | 1 oz | Münzland | 2.299,00 EUR | ||
Centenario | 1,5 g | Gold-Exchange | 106,00 EUR | 89,68 EUR | |
1,87 g | GoldSilberShop.de | 131,68 EUR | 112,10 EUR | ||
3,75 g | Heubach Edelmetalle | 227,65 EUR | 206,95 EUR | ||
7,5 g | Gold-Exchange | 449,00 EUR | 431,15 EUR | ||
15 g | Heubach Edelmetalle | 991,65 EUR | 914,05 EUR | ||
37,5 g | ESG Edelmetall-Service | 2.156,52 EUR | 2.079,06 EUR | ||
Chile Peso | 3,66 g | Heubach Edelmetalle | 225,92 EUR | 210,40 EUR | |
9,15 g | Goldkontor Hamburg | 542,43 EUR | 508,76 EUR | ||
13,72 g | Münzen Müller | 1.025,00 EUR | |||
18,3 g | silber-werte.de | 1.049,65 EUR | 1.015,25 EUR | ||
China Lunar Serie | 1/10 oz | muenzdiscount.de | 430,00 EUR | ||
1/2 oz | Münzen Müller | 1.625,00 EUR | |||
China Panda | 1 g | silber-werte.de | 73,78 EUR | 61,39 EUR | |
1/20 oz | MP Edelmetalle | 105,24 EUR | 99,00 EUR | ||
3 g | Silberling.de | 192,94 EUR | 176,00 EUR | ||
1/10 oz | Aschhoff Edelmetalle | 215,59 EUR | 385,00 EUR | ||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 481,09 EUR | 480,00 EUR | ||
8 g | Kronwitter GbR | 485,57 EUR | 460,97 EUR | ||
15 g | Kronwitter GbR | 889,69 EUR | 856,00 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 916,72 EUR | 969,00 EUR | ||
30 g | Geiger Edelmetalle | 1.718,00 EUR | 1.703,62 EUR | ||
1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 1.862,68 EUR | 1.865,00 EUR | ||
50 g | philoro Edelmetalle | 3.690,00 EUR | 3.150,00 EUR | ||
100 g | philoro Edelmetalle | 7.000,00 EUR | 6.100,00 EUR | ||
5 oz | ESG Edelmetall-Service | 10.971,05 EUR | 8.595,96 EUR | ||
150 g | Kettner Edelmetalle | 12.500,00 EUR | |||
Chinese Myths & Legends | 1 oz | philoro Edelmetalle | 1.850,14 EUR | 1.875,00 EUR | |
2 oz | Auragentum.de | 4.606,00 EUR | 3.966,00 EUR | ||
Coat of Arms Australien | 1 oz | silber-werte.de | 1.813,37 EUR | 1.759,17 EUR | |
Comic, Kino & TV | 0,5 g | GoldSilberShop.de | 55,67 EUR | 27,61 EUR | |
1/10 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 495,00 EUR | |||
1/4 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 525,00 EUR | 429,66 EUR | ||
1 oz | Münzen Engel | 1.943,00 EUR | 1.900,00 EUR | ||
Cook Islands | 0,5 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 69,99 EUR | ||
1/10 oz | ESG Edelmetall-Service | 197,81 EUR | 172,50 EUR | ||
1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 465,81 EUR | 430,01 EUR | ||
1/2 oz | ESG Edelmetall-Service | 911,05 EUR | 859,48 EUR | ||
1 oz | ESG Edelmetall-Service | 1.788,32 EUR | 1.755,72 EUR | ||
5 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 17.500,00 EUR | |||
Dänemark, Kronen | 4,03 g | Münzen Müller | 305,00 EUR | ||
8,06 g | Auragentum.de | 504,00 EUR | 447,42 EUR | ||
Deutsches Kaiserreich | 3,58 g | Auragentum.de | 283,50 EUR | 1.034,77 EUR | |
1,79 g | muenzdiscount.de | 380,00 EUR | 344,92 EUR | ||
7,17 g | MP Edelmetalle | 427,50 EUR | 603,62 EUR | ||
Disney | 1/4 oz | Kronwitter GbR | 735,00 EUR | ||
1 oz | Auragentum.de | 2.036,00 EUR | 1.874,00 EUR | ||
Dolphin RAM | 1 oz | Münzen Engel | 2.359,00 EUR | 1.896,00 EUR | |
Dragon Rectangle | 1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.797,05 EUR | 1.810,00 EUR | |
Dukaten | 3,44 g | Heubach Edelmetalle | 205,23 EUR | 198,33 EUR | |
13,77 g | Münze Österreich | 814,59 EUR | 775,42 EUR | ||
Eastern Caribbean | 1 oz | Auragentum.de | 1.860,00 EUR | 1.724,00 EUR | |
Emu | 1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.862,58 EUR | 1.793,60 EUR | |
Flamingo Barbados | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.155,88 EUR | ||
Flamingo Virgin Islands | 0,5 g | Kronwitter GbR | 149,00 EUR | ||
1 oz | Kronwitter GbR | 2.195,00 EUR | |||
Florin Goldgulden | 2,9 g | myVALOR | 177,20 EUR | 159,00 EUR | |
5,81 g | Heubach Edelmetalle | 338,02 EUR | 331,13 EUR | ||
Frankreich Euro | 0,5 g | muenzdiscount.de | 52,00 EUR | ||
1,24 g | muenzdiscount.de | 85,00 EUR | |||
1/25 oz | Leihhaus Lohmann | 95,00 EUR | 79,00 EUR | ||
4,5 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 291,74 EUR | |||
1/4 oz | Leihhaus Lohmann | 500,00 EUR | 17.201,00 EUR | ||
1/2 oz | Leihhaus Lohmann | 989,00 EUR | 934,00 EUR | ||
20 g | Silverbroker.de | 1.300,00 EUR | 1.139,07 EUR | ||
30 g | Anlagegold24.de | 2.500,00 EUR | |||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.939,54 EUR | |||
Frankreich Francs | 2,9 g | GoldSilberShop.de | 189,98 EUR | 160,96 EUR | |
5,81 g | silber-werte.de | 335,02 EUR | 331,13 EUR | ||
11,61 g | Münzen Müller | 795,00 EUR | |||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 935,69 EUR | |||
14,52 g | Münzen Müller | 1.150,00 EUR | |||
29 g | Goldkontor Hamburg | 2.410,03 EUR | 1.658,89 EUR | ||
Giants of the Ice Age | 1 oz | Münzen Engel | 1.869,00 EUR | 1.776,00 EUR | |
Goldeuro | 2 Euro | Münzen Engel | 5,90 EUR | ||
1/4 oz | Silberunze.com | 474,00 EUR | 435,45 EUR | ||
1/2 oz | silber-werte.de | 881,67 EUR | 896,80 EUR | ||
1 oz | Geiger Edelmetalle | 2.584,50 EUR | 2.156,00 EUR | ||
Goldeuro Ã?sterreich | 1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 464,06 EUR | 538,51 EUR | |
10 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 610,05 EUR | 554,59 EUR | ||
16 g | ESG Edelmetall-Service | 958,31 EUR | 892,67 EUR | ||
1/2 oz | philoro Edelmetalle | 1.030,00 EUR | 950,00 EUR | ||
Goldeuro Dt. Wald | 1/8 oz | Münzen Engel | 249,00 EUR | 238,00 EUR | |
Goldmark | 12 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 774,61 EUR | 743,26 EUR | |
Gulden Niederlande | 6,05 g | MP Edelmetalle | 352,51 EUR | 338,51 EUR | |
3,02 g | Münzen Müller | 575,00 EUR | |||
Heimische Vögel | 1/8 oz | MP Edelmetalle | 245,61 EUR | 433,60 EUR | |
Helvetia | 5,81 g | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 373,99 EUR | 362,17 EUR | |
Indian Head | 3,66 g | Münzen Müller | 305,00 EUR | ||
6,1 g | Münzen Engel | 440,50 EUR | |||
7,52 g | Heubach Edelmetalle | 707,09 EUR | 603,62 EUR | ||
15,05 g | ESG Edelmetall-Service | 1.120,42 EUR | 841,29 EUR | ||
Isle of Man Gold | 0,5 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 69,99 EUR | ||
1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 627,75 EUR | 429,46 EUR | ||
1/2 oz | ESG Edelmetall-Service | 1.076,07 EUR | 859,48 EUR | ||
1 oz | ESG Edelmetall-Service | 1.982,13 EUR | 1.718,97 EUR | ||
Italien Lire | 5,81 g | MP Edelmetalle | 342,20 EUR | 323,56 EUR | |
6,75 g | Münzen Müller | 450,00 EUR | |||
7,92 g | GÖBEL Münzen & Edelmetalle | 587,28 EUR | |||
11,61 g | Münzen Müller | 775,00 EUR | |||
13,5 g | Münzen Müller | 925,00 EUR | |||
23,24 g | Münzen Müller | 1.735,00 EUR | |||
Känguru | 1/20 oz | Münzen Engel | 120,40 EUR | 100,92 EUR | |
1/10 oz | Silber-Corner.de | 194,03 EUR | 241,45 EUR | ||
1/4 oz | Goldkontor Hamburg | 468,50 EUR | 485,00 EUR | ||
1/2 oz | MP Edelmetalle | 909,43 EUR | 891,28 EUR | ||
1 oz | myVALOR | 1.772,80 EUR | 2.150,00 EUR | ||
2 oz | Auragentum.de | 4.054,00 EUR | 3.900,00 EUR | ||
5 oz | philoro Edelmetalle | 11.950,00 EUR | 10.150,00 EUR | ||
10 oz | Goldvorsorge.at | 19.884,00 EUR | |||
1 kg | Kettner Edelmetalle | 60.883,35 EUR | |||
Känguru (RAM) | 1/10 oz | Kronwitter GbR | 247,44 EUR | 209,00 EUR | |
1 oz | Münzen Müller | 2.490,00 EUR | |||
1/2 oz | Rarecoin.de | 2.850,00 EUR | |||
Kiwi | 1/4 oz | Münzen Engel | 718,10 EUR | ||
Klondike Gold Rush | 1 oz | Münzen Engel | 1.837,00 EUR | 1.799,86 EUR | |
Koala | 0,5 g | Münzen Engel | 69,20 EUR | ||
1 oz | Kettner Edelmetalle | 2.990,00 EUR | |||
5 oz | philoro Edelmetalle | 11.750,00 EUR | 9.950,00 EUR | ||
Kookaburra | 1/10 oz | Silberling.de | 218,18 EUR | 181,00 EUR | |
1/4 oz | Münzen Engel | 675,00 EUR | 575,00 EUR | ||
2 oz | ESG Edelmetall-Service | 4.935,44 EUR | 4.200,00 EUR | ||
5 oz | ESG Edelmetall-Service | 11.913,10 EUR | 9.950,00 EUR | ||
Krügerrand | 1/10 oz | Münzen Engel | 201,30 EUR | 250,00 EUR | |
1/4 oz | Aschhoff Edelmetalle | 473,22 EUR | 469,10 EUR | ||
1/2 oz | Silberling.de | 921,52 EUR | 1.000,00 EUR | ||
1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.784,98 EUR | 2.931,84 EUR | ||
2 oz | Rarecoin.de | 5.350,00 EUR | 4.800,00 EUR | ||
Kronen | 3,05 g | Degussa Sonne/Mond Goldhandel | 179,50 EUR | 172,46 EUR | |
6,1 g | ESG Edelmetall-Service | 350,79 EUR | 337,73 EUR | ||
30,49 g | Van Goethem Edelmetalle | 1.726,32 EUR | 1.685,42 EUR | ||
Libertad | 1/20 oz | GoldSilberShop.de | 188,33 EUR | 125,00 EUR | |
1/10 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 279,00 EUR | 215,00 EUR | ||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 544,51 EUR | 500,00 EUR | ||
1/2 oz | GoldSilberShop.de | 1.043,35 EUR | 1.000,00 EUR | ||
1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.009,28 EUR | 2.240,00 EUR | ||
Liberty Head | 7,52 g | Gold-Exchange | 488,00 EUR | 418,28 EUR | |
15,05 g | Gold-Exchange | 901,00 EUR | 834,00 EUR | ||
30,1 g | ESG Edelmetall-Service | 1.793,57 EUR | 1.694,00 EUR | ||
Lunar Serie I | 1/20 oz | Heubach Edelmetalle | 141,42 EUR | 162,54 EUR | |
1/10 oz | Heubach Edelmetalle | 262,14 EUR | 275,94 EUR | ||
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 531,18 EUR | 777,47 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 983,12 EUR | 882,17 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.045,58 EUR | 2.128,26 EUR | ||
2 oz | Heubach Edelmetalle | 4.484,00 EUR | 3.621,69 EUR | ||
Lunar Serie II | 1/20 oz | ESG Edelmetall-Service | 117,23 EUR | 248,33 EUR | |
1/10 oz | Aschhoff Edelmetalle | 228,52 EUR | 354,08 EUR | ||
1/4 oz | GoldSilberShop.de | 480,07 EUR | 605,32 EUR | ||
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | 936,47 EUR | 1.101,21 EUR | ||
1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.836,71 EUR | 1.902,32 EUR | ||
2 oz | Heubach Edelmetalle | 3.707,92 EUR | 3.794,15 EUR | ||
10 oz | Auragentum.de | 19.538,00 EUR | 17.586,00 EUR | ||
Lunar Serie II (RAM) | 1 oz | GoldSilberShop.de | 1.850,78 EUR | 1.982,00 EUR | |
Lunar Serie III | 1/20 oz | Anlagegold24.de | 112,50 EUR | 99,20 EUR | |
1/10 oz | Silber-Corner.de | 198,03 EUR | 204,96 EUR | ||
1/4 oz | Silber-Corner.de | 472,68 EUR | 525,00 EUR | ||
1/2 oz | myVALOR | 920,30 EUR | 914,05 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.043,85 EUR | 2.100,00 EUR | ||
2 oz | ESG Edelmetall-Service | 3.658,31 EUR | 3.501,28 EUR | ||
10 oz | Silber-Corner.de | 17.971,38 EUR | 17.189,72 EUR | ||
Lunar Serie UK | 1/4 oz | Münzland | 775,00 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.995,56 EUR | 1.758,00 EUR | ||
Mandala Tschad | 1 oz | Kettner Edelmetalle | 2.450,00 EUR | 2.414,00 EUR | |
Maple Leaf | 1 g | MP Edelmetalle | 66,46 EUR | 58,66 EUR | |
1/20 oz | Münzen Engel | 120,40 EUR | 94,50 EUR | ||
1/10 oz | GoldSilberShop.de | 199,58 EUR | 194,88 EUR | ||
1/4 oz | Silber-Corner.de | 477,00 EUR | 450,03 EUR | ||
1/2 oz | silber-werte.de | 922,22 EUR | 890,80 EUR | ||
25 x 1 g | ESG Edelmetall-Service | 1.565,63 EUR | 1.544,48 EUR | ||
1 oz | myVALOR | 1.778,00 EUR | 1.861,00 EUR | ||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 7.500,00 EUR | |||
Medaillen Gold | 1,79 g | Münzen Müller | 265,00 EUR | ||
7 g | ESG Edelmetall-Service | 780,65 EUR | 521,22 EUR | ||
7,3 g | ESG Edelmetall-Service | 792,55 EUR | 503,48 EUR | ||
1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 804,45 EUR | 503,48 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.140,94 EUR | |||
1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 1.979,00 EUR | |||
172 g | Münzen Müller | 16.950,00 EUR | |||
Mini Roo | 0,5 g | Silber-Corner.de | 47,71 EUR | 27,70 EUR | |
Moon Landing | 1 oz | ESG Edelmetall-Service | 1.941,22 EUR | 1.793,41 EUR | |
Mounted Police | 1 oz | Heubach Edelmetalle | 2.414,46 EUR | 1.828,09 EUR | |
Music Legends | 1/4 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 795,00 EUR | ||
1 oz | Kettner Edelmetalle | 2.076,95 EUR | |||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 15.500,00 EUR | |||
Musikinstrumente | 1/4 oz | GoldSilberShop.de | 463,35 EUR | 495,33 EUR | |
Mythical Creatures | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 3.925,00 EUR | ||
5 oz | philoro Edelmetalle | 12.500,00 EUR | 10.250,00 EUR | ||
Myths and Legends | 1 oz | philoro Edelmetalle | 1.810,46 EUR | 1.767,54 EUR | |
Nautical Ounce | 1 oz | Rarecoin.de | 3.600,00 EUR | 2.500,00 EUR | |
Niue Lunar Serie | 1 oz | Auragentum.de | 1.892,00 EUR | 1.724,00 EUR | |
Niue Turtle Schildkröte | 1 oz | Auragentum.de | 1.912,00 EUR | 1.724,00 EUR | |
Nugget | 1 oz | Silber-Corner.de | 1.819,51 EUR | 1.766,16 EUR | |
Peru Sol de Oro | 21,06 g | Münzen Müller | 1.575,00 EUR | ||
42,12 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 3.266,40 EUR | |||
Queens Virtues | 1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.066,27 EUR | 1.767,65 EUR | |
Rand | 3,66 g | Heubach Edelmetalle | 232,82 EUR | 210,28 EUR | |
7,32 g | Heubach Edelmetalle | 420,81 EUR | 404,59 EUR | ||
Rückkehr der Wildtiere | 1/8 oz | Geiger Edelmetalle | 351,20 EUR | ||
Royal Arms | 1/10 oz | Kronwitter GbR | 275,00 EUR | ||
1 oz | Münzen Engel | 1.852,00 EUR | 1.786,40 EUR | ||
Royal Tudor Beasts | 1/4 oz | Geiger Edelmetalle | 477,00 EUR | 650,00 EUR | |
1 oz | philoro Edelmetalle | 1.801,83 EUR | 2.400,00 EUR | ||
2 oz | philoro Edelmetalle | 5.450,00 EUR | 4.450,00 EUR | ||
Ruanda | 1 oz | Kronwitter GbR | 2.350,00 EUR | 1.896,00 EUR | |
Ruanda Lunar Serie | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.267,99 EUR | 1.896,00 EUR | |
Russland Rubel | 3,87 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 301,12 EUR | 284,56 EUR | |
1/10 oz | Rarecoin.de | 475,00 EUR | |||
1/4 oz | Rarecoin.de | 595,00 EUR | |||
7,74 g | Geiger Edelmetalle | 650,00 EUR | 558,78 EUR | ||
1/2 oz | Leihhaus Lohmann | 993,00 EUR | 894,00 EUR | ||
1 oz | Rarecoin.de | 3.150,00 EUR | |||
Schiffswrack Serie | 1 oz | Kronwitter GbR | 2.500,00 EUR | ||
Schilling Ã?sterreich | 5,29 g | Goldvorsorge.at | 405,60 EUR | ||
8 g | ESG Edelmetall-Service | 475,59 EUR | 442,17 EUR | ||
16 g | ESG Edelmetall-Service | 931,17 EUR | 887,34 EUR | ||
21,17 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.530,98 EUR | 1.138,78 EUR | ||
Schwan | 1 oz | silber-werte.de | 1.846,16 EUR | 1.853,76 EUR | |
Somalia Elefant | 1/50 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 59,99 EUR | ||
1/25 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 99,99 EUR | |||
1/10 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 211,45 EUR | 172,50 EUR | ||
1/4 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 515,41 EUR | |||
1/2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 958,00 EUR | 862,00 EUR | ||
1 oz | myVALOR | 1.851,20 EUR | 2.068,00 EUR | ||
Somalia Leopard | 0,5 g | Münzen Engel | 55,00 EUR | ||
1 oz | Münzen Engel | 2.154,00 EUR | 2.261,17 EUR | ||
5 oz | Muenzkurier.de | 12.695,00 EUR | |||
South Africa Big Five | 1/4 oz | Kronwitter GbR | 645,00 EUR | 575,00 EUR | |
1 oz | Münzland | 3.450,00 EUR | 2.950,00 EUR | ||
Sovereign | 1,83 g | Silberling.de | 124,03 EUR | 99,50 EUR | |
3,66 g | Heubach Edelmetalle | 224,20 EUR | 224,20 EUR | ||
7,32 g | Heubach Edelmetalle | 419,08 EUR | 700,00 EUR | ||
14,63 g | coininvest.com | 894,19 EUR | 803,50 EUR | ||
St. Gaudens Double Eagle | 30,1 g | Heubach Edelmetalle | 1.810,85 EUR | 1.734,32 EUR | |
Star Wars | 1/4 oz | Münzland | 625,00 EUR | ||
1 oz | silber-werte.de | 2.050,00 EUR | 2.051,57 EUR | ||
Super Pit | 1 oz | ESG Edelmetall-Service | 1.802,39 EUR | 1.767,73 EUR | |
5 oz | Silber-Corner.de | 8.911,56 EUR | 8.998,23 EUR | ||
Türkische Goldmünzen | 6,6 g | Goldkontor Hamburg | 456,78 EUR | 359,47 EUR | |
The Queens Beasts | 1/4 oz | Münzen Engel | 535,20 EUR | 483,00 EUR | |
1 oz | Münzen Engel | 1.871,00 EUR | 2.242,00 EUR | ||
Tschechischer Löwe | 1/25 oz | philoro Edelmetalle | 99,00 EUR | 77,97 EUR | |
1/4 oz | philoro Edelmetalle | 528,27 EUR | 461,04 EUR | ||
1/2 oz | philoro Edelmetalle | 1.010,53 EUR | 915,09 EUR | ||
1 oz | philoro Edelmetalle | 2.005,07 EUR | 1.950,00 EUR | ||
5 oz | philoro Edelmetalle | 10.325,00 EUR | 9.171,00 EUR | ||
Tscherwonetz | 7,74 g | Heubach Edelmetalle | 500,14 EUR | 462,20 EUR | |
Tunesien Francs | 5,81 g | ESG Edelmetall-Service | 365,70 EUR | 321,13 EUR | |
Ungarn Korona | 3,05 g | Münzen Engel | 247,20 EUR | ||
5,81 g | Goldkontor Hamburg | 442,24 EUR | 290,29 EUR | ||
6,1 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 446,89 EUR | 332,19 EUR | ||
30,49 g | Goldvorsorge.at | 1.847,80 EUR | |||
Voyageur Kanada | 1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.945,54 EUR | 1.828,09 EUR | |
Vreneli | 2,9 g | MP Edelmetalle | 295,99 EUR | 164,99 EUR | |
5,81 g | Silber-Corner.de | 345,87 EUR | 337,39 EUR | ||
Wedge-Tailed Eagle | 1 oz | Anlagegold24.de | 2.745,00 EUR | 2.300,00 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 0,5 g | MP Edelmetalle | 34,23 EUR | 27,73 EUR | |
1 g | philoro Edelmetalle | 119,00 EUR | 56,00 EUR | ||
1/10 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 229,00 EUR | 235,00 EUR | ||
1/5 oz | Silverbroker.de | 390,00 EUR | |||
5,81 g | Münzen Müller | 405,00 EUR | |||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 509,57 EUR | 409,87 EUR | ||
10,23 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 650,00 EUR | |||
10 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 672,39 EUR | 588,28 EUR | ||
6,1 g | Münzen Müller | 675,00 EUR | |||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 924,48 EUR | 844,23 EUR | ||
1/3 oz | Münzen Müller | 945,00 EUR | |||
13 g | ESG Edelmetall-Service | 987,31 EUR | 746,17 EUR | ||
1 oz | Münzen Engel | 1.939,00 EUR | 2.600,00 EUR | ||
1/20 oz | Silverbroker.de | 4.936,00 EUR | |||
5 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 5.195,00 EUR | |||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 5.750,00 EUR | |||
5 oz | philoro Edelmetalle | 10.825,00 EUR | 9.421,00 EUR | ||
Wiener Philharmoniker | 1/25 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 88,64 EUR | 75,86 EUR | |
1/10 oz | Heubach Edelmetalle | 193,16 EUR | 189,71 EUR | ||
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 469,10 EUR | 462,20 EUR | ||
1/2 oz | silber-werte.de | 914,45 EUR | 900,25 EUR | ||
1 oz | myVALOR | 1.775,40 EUR | 1.771,60 EUR | ||
20 oz | Goldvorsorge.at | 41.324,00 EUR | |||
Wildtiere Ã?sterreich | 16 g | Leihhaus Lohmann | 969,00 EUR | 925,74 EUR | |
Worlds Wildlife Kongo | 0,5 g | Anlagegold24.de | 53,90 EUR | ||
1 oz | Kronwitter GbR | 1.992,38 EUR | 1.724,00 EUR | ||
5 oz | Bellmann Münzen | 12.750,00 EUR |
Goldmünzenpreise ohne Gewähr bereitgestellt von GOLD.de