Der Erwerb von Goldmünzen ist in Deutschland steuerfrei. Vergleichen Sie hier auf Goldfixing.de die Preise für den An- und Verkauf von Goldmünzen jeder Größe
Goldmünze | Stückelung | Goldhändler | Preis Verkauf | Preis Ankauf | |
---|---|---|---|---|---|
African Leopard Ghana | 1 oz | Münzen Engel | 2.037,00 EUR | 1.762,00 EUR | |
American Eagle | 1/10 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 195,21 EUR | 196,08 EUR | |
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 473,93 EUR | 460,44 EUR | ||
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | 919,56 EUR | 936,63 EUR | ||
1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.821,44 EUR | 1.811,98 EUR | ||
American Liberty | 1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 884,19 EUR | 458,68 EUR | |
1 oz | Heubach Edelmetalle | 3.130,05 EUR | 1.988,00 EUR | ||
Andorra Eagle | 1 g | ESG Edelmetall-Service | 68,33 EUR | 56,52 EUR | |
Arche Noah | 1 g | GoldSilberShop.de | 75,64 EUR | 62,14 EUR | |
1/4 oz | Auragentum.de | 480,00 EUR | 465,69 EUR | ||
1/2 oz | Auragentum.de | 939,00 EUR | 920,87 EUR | ||
1 oz | GoldSilberShop.de | 1.832,41 EUR | 1.804,98 EUR | ||
Australia Zoo | 1 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 2.194,95 EUR | 2.090,00 EUR | |
Australias Most Dangerous | 1 oz | Münzen Engel | 2.086,00 EUR | 2.251,02 EUR | |
Babenberger | 12,15 g | MP Edelmetalle | 699,33 EUR | 686,73 EUR | |
Barbados Trident | 1/5 oz | Goldvorsorge | 453,70 EUR | ||
1 oz | Kronwitter GbR | 2.218,50 EUR | |||
Belgien Francs | 5,81 g | Heubach Edelmetalle | 341,30 EUR | 337,89 EUR | |
Beneath the Southern Skies | 1 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 1.888,80 EUR | 1.778,62 EUR | |
Big Five | 1/4 oz | philoro Edelmetalle | 655,00 EUR | 590,00 EUR | |
1 oz | GoldSilberShop.de | 1.815,00 EUR | 3.150,00 EUR | ||
Birds of Paradise | 1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.917,61 EUR | 1.838,24 EUR | |
Black Flag | 1 oz | Kronwitter GbR | 3.385,00 EUR | ||
Britannia | 1/10 oz | StoneX Bullion | 191,39 EUR | 192,58 EUR | |
1/4 oz | GoldSilberShop.de | 469,73 EUR | 458,75 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 927,37 EUR | 899,00 EUR | ||
1 oz | ESG Edelmetall-Service | 1.794,00 EUR | 1.843,30 EUR | ||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 6.595,00 EUR | |||
Brumby | 1 oz | Münzen Engel | 2.376,00 EUR | 2.100,00 EUR | |
Buffalo | 1/4 oz | Anlagegold24.de | 659,90 EUR | ||
1 oz | Anlagegold24.de | 1.843,00 EUR | 1.925,78 EUR | ||
Call of the Wild | 1/10 oz | Kronwitter GbR | 290,00 EUR | ||
1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.945,23 EUR | 1.854,00 EUR | ||
Caribbean Gold Barbados | 1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 2.165,00 EUR | 1.950,00 EUR | |
Celestial Animals | 1 oz | Münzland | 2.299,00 EUR | ||
Centenario | 1,5 g | Heubach Edelmetalle | 102,57 EUR | 93,24 EUR | |
1,87 g | Heubach Edelmetalle | 116,71 EUR | 110,29 EUR | ||
3,75 g | Heubach Edelmetalle | 222,82 EUR | 211,95 EUR | ||
7,5 g | Degussa Sonne/Mond Goldhandel | 451,50 EUR | 426,79 EUR | ||
15 g | Heubach Edelmetalle | 914,26 EUR | 893,00 EUR | ||
37,5 g | Münzen Engel | 2.140,00 EUR | 2.119,56 EUR | ||
Chile Peso | 3,66 g | MP Edelmetalle | 220,45 EUR | 214,12 EUR | |
9,15 g | MP Edelmetalle | 529,60 EUR | 517,17 EUR | ||
18,3 g | MP Edelmetalle | 1.052,42 EUR | 1.034,34 EUR | ||
China Lunar Serie | 1/2 oz | Münzen Müller | 1.625,00 EUR | ||
China Panda | 1 g | Goldkontor Hamburg | 73,91 EUR | 62,71 EUR | |
1/20 oz | GoldSilberShop.de | 114,32 EUR | 110,00 EUR | ||
3 g | Münzhandel Kleiner | 197,28 EUR | 189,05 EUR | ||
1/10 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 210,16 EUR | 225,00 EUR | ||
8 g | Silber-Corner.de | 491,52 EUR | 473,29 EUR | ||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 494,76 EUR | 663,68 EUR | ||
15 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 895,03 EUR | 878,00 EUR | ||
1/2 oz | ESG Edelmetall-Service | 929,80 EUR | 978,11 EUR | ||
30 g | Anlagegold24.de | 1.768,00 EUR | 1.734,00 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.820,31 EUR | 1.925,00 EUR | ||
50 g | philoro Edelmetalle | 3.790,00 EUR | 3.350,00 EUR | ||
100 g | philoro Edelmetalle | 7.450,00 EUR | 6.300,00 EUR | ||
5 oz | ESG Edelmetall-Service | 10.883,47 EUR | 8.790,26 EUR | ||
150 g | philoro Edelmetalle | 11.500,00 EUR | 9.500,00 EUR | ||
Chinese Myths & Legends | 1 oz | Auragentum.de | 1.874,00 EUR | 1.850,00 EUR | |
2 oz | Auragentum.de | 4.654,00 EUR | 4.052,00 EUR | ||
Coat of Arms Australien | 1 oz | Auragentum.de | 1.870,00 EUR | 1.955,45 EUR | |
Comic, Kino & TV | 0,5 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 69,99 EUR | ||
1/10 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 325,00 EUR | |||
1/4 oz | Münzland | 595,00 EUR | 455,27 EUR | ||
1 oz | Silber-Corner.de | 1.931,97 EUR | 1.839,75 EUR | ||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 6.200,00 EUR | |||
Cook Islands | 0,5 g | philoro Edelmetalle | 59,90 EUR | 36,00 EUR | |
1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 470,11 EUR | 439,73 EUR | ||
1/2 oz | ESG Edelmetall-Service | 925,63 EUR | 878,91 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.834,46 EUR | 1.801,02 EUR | ||
5 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 17.500,00 EUR | |||
Dänemark Kronen | 8,06 g | Gold & Silver World | 483,70 EUR | 462,19 EUR | |
Deutsches Handwerk | 1/4 oz | Münzhandel Kleiner | 535,86 EUR | 439,73 EUR | |
Deutsches Kaiserreich | 3,58 g | Heubach Edelmetalle | 236,96 EUR | 805,32 EUR | |
7,17 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 424,78 EUR | 490,20 EUR | ||
1,79 g | Auragentum.de | 510,50 EUR | 223,00 EUR | ||
Disney | 1/4 oz | Kronwitter GbR | 790,00 EUR | ||
1 oz | Auragentum.de | 2.056,00 EUR | 1.912,00 EUR | ||
Dolphin RAM | 1 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 2.229,95 EUR | 2.371,02 EUR | |
Dragon Rectangle | 1 oz | Anlagegold24.de | 1.838,00 EUR | 1.855,75 EUR | |
Dukaten | 3,44 g | philoro Edelmetalle | 205,27 EUR | 201,33 EUR | |
13,77 g | Heubach Edelmetalle | 804,62 EUR | 78.939,00 EUR | ||
Eastern Caribbean | 1 oz | Auragentum.de | 1.852,00 EUR | 1.762,00 EUR | |
Emu | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 1.856,92 EUR | 1.820,73 EUR | |
Fiji Taku Schildkröte | 1 oz | Heubach Edelmetalle | 2.171,58 EUR | 1.873,25 EUR | |
Flamingo Barbados | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.065,00 EUR | ||
Flamingo Virgin Islands | 0,5 g | Kronwitter GbR | 149,00 EUR | ||
1 oz | Kronwitter GbR | 2.225,00 EUR | |||
Florin Goldgulden | 2,9 g | ESG Edelmetall-Service | 174,11 EUR | 164,47 EUR | |
5,81 g | Heubach Edelmetalle | 330,69 EUR | 329,00 EUR | ||
Frankreich Euro | 0,5 g | Leihhaus Lohmann | 73,00 EUR | ||
1/25 oz | Leihhaus Lohmann | 102,00 EUR | 77,00 EUR | ||
1/10 oz | Münzen Müller | 275,00 EUR | |||
4,5 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 298,46 EUR | 240,64 EUR | ||
5,81 g | StoneX Bullion | 347,93 EUR | |||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 486,79 EUR | 1.852,00 EUR | ||
12 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 827,96 EUR | 674,80 EUR | ||
1/2 oz | Leihhaus Lohmann | 1.022,00 EUR | 958,00 EUR | ||
20 g | MP Edelmetalle | 1.213,77 EUR | 1.138,77 EUR | ||
1 oz | Leihhaus Lohmann | 2.035,00 EUR | 1.852,00 EUR | ||
2 oz | Leihhaus Lohmann | 4.057,00 EUR | 3.692,00 EUR | ||
100 g | ESG Edelmetall-Service | 6.749,41 EUR | 5.652,17 EUR | ||
Frankreich Francs | 1,45 g | Heubach Edelmetalle | 176,84 EUR | ||
2,9 g | Gold & Silver World | 197,96 EUR | 175,07 EUR | ||
5,81 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 337,50 EUR | 420,17 EUR | ||
6,44 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 450,57 EUR | 358,88 EUR | ||
11,61 g | GÖBEL Münzen & Edelmetalle | 896,71 EUR | 700,28 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 970,30 EUR | 863,92 EUR | ||
14,52 g | Heubach Edelmetalle | 1.237,87 EUR | 791,32 EUR | ||
29 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.055,35 EUR | 1.925,78 EUR | ||
Giants of the Ice Age | 0,5 g | Kronwitter GbR | 75,00 EUR | ||
1 oz | Münzhandel Kleiner | 1.885,00 EUR | 1.855,75 EUR | ||
Goldeuro | 1/4 oz | Anlagegold24.de | 461,50 EUR | 441,00 EUR | |
1/2 oz | philoro Edelmetalle | 888,66 EUR | 910,37 EUR | ||
1 oz | MP Edelmetalle | 2.321,02 EUR | 2.185,00 EUR | ||
Goldeuro Ã?sterreich | 1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 510,25 EUR | 438,67 EUR | |
10 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 581,90 EUR | 567,00 EUR | ||
1/2 oz | Leihhaus Lohmann | 1.006,00 EUR | 920,00 EUR | ||
16 g | Münzen Engel | 1.030,00 EUR | |||
Goldeuro Dt. Wald | 1/8 oz | Münzhandel Kleiner | 228,63 EUR | 241,76 EUR | |
Goldmark | 12 g | Heubach Edelmetalle | 733,88 EUR | 725,56 EUR | |
Gulden Niederlande | 6,05 g | MP Edelmetalle | 353,49 EUR | 341,95 EUR | |
Heimische Vögel | 1/8 oz | MP Edelmetalle | 228,88 EUR | 435,00 EUR | |
Helvetia | 5,81 g | Auragentum.de | 405,00 EUR | 338,74 EUR | |
Indian Head | 3,76 g | Auragentum.de | 493,50 EUR | 350,14 EUR | |
7,52 g | Heubach Edelmetalle | 583,57 EUR | 568,98 EUR | ||
15,05 g | Auragentum.de | 1.094,00 EUR | 852,50 EUR | ||
Isle of Man Gold | 0,5 g | Kettner Edelmetalle | 89,50 EUR | ||
1/2 oz | Münzen Müller | 1.625,00 EUR | |||
1 oz | Auragentum.de | 2.026,00 EUR | |||
Italien Lire | 5,81 g | Heubach Edelmetalle | 341,30 EUR | 367,65 EUR | |
11,61 g | Münzen Müller | 785,00 EUR | |||
23,24 g | Münzen Müller | 1.735,00 EUR | |||
Känguru | 1/20 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 118,67 EUR | 96,01 EUR | |
1/10 oz | Anlagegold24.de | 196,00 EUR | 245,10 EUR | ||
1/4 oz | philoro Edelmetalle | 459,80 EUR | 565,00 EUR | ||
1/2 oz | Münzhandel Kleiner | 919,88 EUR | 910,37 EUR | ||
1 oz | silber-werte.de | 1.793,63 EUR | 2.350,00 EUR | ||
2 oz | Münzhandel Kleiner | 3.602,84 EUR | 3.674,00 EUR | ||
5 oz | Silber-Corner.de | 9.901,48 EUR | 10.350,00 EUR | ||
10 oz | ESG Edelmetall-Service | 18.592,15 EUR | 17.579,96 EUR | ||
1 kg | GoldSilberShop.de | 57.553,83 EUR | 56.140,63 EUR | ||
Känguru (RAM) | 1/10 oz | Münzen Engel | 232,00 EUR | 199,00 EUR | |
1 oz | Münzen Müller | 2.490,00 EUR | |||
Kiwi | 1/4 oz | Leihhaus Lohmann | 642,00 EUR | 485,00 EUR | |
Klondike Gold Rush | 1 oz | StoneX Bullion | 1.862,64 EUR | 1.820,73 EUR | |
Koala | 1/25 oz | Leihhaus Lohmann | 118,00 EUR | ||
1/10 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 205,31 EUR | 187,31 EUR | ||
1 oz | Silber-Corner.de | 2.320,91 EUR | 2.200,00 EUR | ||
2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 5.150,00 EUR | |||
5 oz | philoro Edelmetalle | 11.750,00 EUR | 10.250,00 EUR | ||
Kookaburra | 1/10 oz | Auragentum.de | 216,50 EUR | 194,85 EUR | |
1/4 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 685,95 EUR | 585,00 EUR | ||
2 oz | ESG Edelmetall-Service | 4.842,85 EUR | 4.350,00 EUR | ||
5 oz | philoro Edelmetalle | 11.750,00 EUR | 9.750,00 EUR | ||
Krügerrand | 1/10 oz | philoro Edelmetalle | 193,65 EUR | 189,77 EUR | |
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 470,62 EUR | 476,19 EUR | ||
1/2 oz | Münzhandel Kleiner | 919,84 EUR | 1.862,00 EUR | ||
1 oz | Goldkontor Hamburg | 1.788,63 EUR | 2.250,00 EUR | ||
2 oz | RareCoin | 5.250,00 EUR | 5.000,00 EUR | ||
5 oz | Anlagegold24.de | 19.495,00 EUR | 9.748,20 EUR | ||
Kronen | 3,05 g | Silber-Corner.de | 178,89 EUR | 175,43 EUR | |
6,1 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 354,03 EUR | 350,86 EUR | ||
30,49 g | Münzen Engel | 1.734,00 EUR | 1.723,34 EUR | ||
Libertad | 1/20 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 139,99 EUR | 93,29 EUR | |
1/10 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 249,00 EUR | 189,55 EUR | ||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 558,48 EUR | 449,06 EUR | ||
1/2 oz | Kronwitter GbR | 1.066,87 EUR | 881,00 EUR | ||
1 oz | Auragentum.de | 2.022,00 EUR | 1.811,02 EUR | ||
Liberty Head | 7,52 g | Heubach Edelmetalle | 489,84 EUR | 463,94 EUR | |
15,05 g | Gold-Exchange | 918,00 EUR | 852,50 EUR | ||
30,1 g | Heubach Edelmetalle | 1.794,91 EUR | 1.724,44 EUR | ||
Lunar Serie I | 1/20 oz | Silverbroker.de | 130,00 EUR | 101,00 EUR | |
1/10 oz | Auragentum.de | 262,50 EUR | 271,36 EUR | ||
1/4 oz | Auragentum.de | 555,00 EUR | 700,28 EUR | ||
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | 972,61 EUR | 910,51 EUR | ||
1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 1.997,89 EUR | 1.869,00 EUR | ||
2 oz | Auragentum.de | 4.014,00 EUR | 3.851,55 EUR | ||
10 oz | Auragentum.de | 21.290,00 EUR | 17.618,00 EUR | ||
Lunar Serie II | 1/20 oz | Aschhoff Edelmetalle | 107,68 EUR | 245,10 EUR | |
1/10 oz | pro aurum | 205,50 EUR | 350,14 EUR | ||
1/4 oz | Aschhoff Edelmetalle | 477,14 EUR | 612,75 EUR | ||
1/2 oz | Aschhoff Edelmetalle | 938,81 EUR | 1.053,42 EUR | ||
1 oz | Auragentum.de | 1.836,00 EUR | 1.869,00 EUR | ||
2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 3.707,84 EUR | 3.549,76 EUR | ||
10 oz | Auragentum.de | 18.806,00 EUR | 19.782,97 EUR | ||
1 kg | Auragentum.de | 59.330,00 EUR | 56.082,00 EUR | ||
Lunar Serie II (RAM) | 1/4 oz | Auragentum.de | 536,50 EUR | 454,00 EUR | |
1/2 oz | Auragentum.de | 977,50 EUR | 908,00 EUR | ||
1 oz | Anlagegold24.de | 1.913,00 EUR | 2.450,00 EUR | ||
Lunar Serie III | 1/20 oz | Silber-Corner.de | 112,65 EUR | 127,12 EUR | |
1/10 oz | Silber-Corner.de | 196,98 EUR | 245,10 EUR | ||
1/4 oz | Aschhoff Edelmetalle | 485,32 EUR | 600,00 EUR | ||
1/2 oz | Aschhoff Edelmetalle | 939,69 EUR | 977,89 EUR | ||
1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 1.869,65 EUR | 2.350,00 EUR | ||
2 oz | Aschhoff Edelmetalle | 3.661,48 EUR | 3.806,00 EUR | ||
10 oz | StoneX Bullion | 18.165,13 EUR | 17.838,75 EUR | ||
Lunar Serie UK | 1/4 oz | Münzland | 775,00 EUR | ||
1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.874,49 EUR | 1.768,21 EUR | ||
Mandala Tschad | 1 oz | Münzland | 2.345,00 EUR | 2.026,00 EUR | |
Maple Leaf | 1 g | MP Edelmetalle | 66,95 EUR | 60,45 EUR | |
1/20 oz | Granvalora | 113,85 EUR | 96,71 EUR | ||
1/10 oz | Anlagegold24.de | 193,50 EUR | 192,58 EUR | ||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 462,45 EUR | 462,00 EUR | ||
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | 923,10 EUR | 917,00 EUR | ||
25 x 1 g | StoneX Bullion | 1.568,42 EUR | 1.540,62 EUR | ||
1 oz | silber-werte.de | 1.794,66 EUR | 2.350,00 EUR | ||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 6.195,00 EUR | |||
5 oz | Heubach Edelmetalle | 12.378,72 EUR | 8.928,60 EUR | ||
10 kg | pro aurum | 765.269,00 EUR | 639.109,00 EUR | ||
Medaillen Gold | 10,5 g | Münzen Müller | 675,00 EUR | ||
7 g | ESG Edelmetall-Service | 812,77 EUR | 530,52 EUR | ||
1/2 oz | ESG Edelmetall-Service | 985,27 EUR | 878,91 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.857,46 EUR | |||
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 2.122,07 EUR | |||
3,44 g | Münzen Müller | 12.950,00 EUR | |||
Mini Roo | 0,5 g | Silber-Corner.de | 46,47 EUR | 28,30 EUR | |
Moon Landing | 1 oz | Rheinische Scheidestätte | 1.946,07 EUR | 1.752,02 EUR | |
Mounted Police | 1/2 oz | Anlagegold24.de | 999,90 EUR | ||
Mozart Coin | 1 oz | ESG Edelmetall-Service | 1.985,54 EUR | 1.757,82 EUR | |
Music Legends | 1/4 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 895,00 EUR | ||
1 oz | Leihhaus Lohmann | 2.218,00 EUR | 1.816,00 EUR | ||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 6.195,00 EUR | |||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 14.500,00 EUR | |||
Musikinstrumente | 1/4 oz | Heimerle + Meule | 454,20 EUR | 535,00 EUR | |
Mythical Creatures | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.995,00 EUR | ||
5 oz | Aschhoff Edelmetalle | 11.873,27 EUR | |||
Myths and Legends | 1/4 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 839,00 EUR | ||
1 oz | Auragentum.de | 1.834,00 EUR | 1.816,71 EUR | ||
Nautical Ounce | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.875,00 EUR | 2.250,00 EUR | |
Niue Lunar Serie | 1 oz | Auragentum.de | 1.910,00 EUR | 1.762,00 EUR | |
Niue Turtle Schildkröte | 1 oz | Auragentum.de | 1.904,00 EUR | 1.762,00 EUR | |
Nugget | 1 oz | Silber-Corner.de | 1.851,85 EUR | 1.838,24 EUR | |
Peru Sol de Oro | 2,1 g | Heubach Edelmetalle | 394,35 EUR | 175,07 EUR | |
3,65 g | Heubach Edelmetalle | 397,89 EUR | |||
4,21 g | Heubach Edelmetalle | 495,15 EUR | 227,59 EUR | ||
7,31 g | Heubach Edelmetalle | 618,94 EUR | 437,68 EUR | ||
8,42 g | Heubach Edelmetalle | 1.184,82 EUR | 700,28 EUR | ||
21,06 g | Heubach Edelmetalle | 1.591,55 EUR | 1.750,70 EUR | ||
42,12 g | Heubach Edelmetalle | 3.359,94 EUR | 1.925,78 EUR | ||
Queens Virtues | 1 oz | Bellmann Münzen | 2.000,00 EUR | 1.809,62 EUR | |
Rand | 3,66 g | Bellmann Münzen | 225,00 EUR | 213,00 EUR | |
5 g | MP Edelmetalle | 324,70 EUR | 284,70 EUR | ||
7,32 g | Münzen Engel | 419,40 EUR | 413,73 EUR | ||
1 oz | RareCoin | 2.750,00 EUR | |||
100 g | MP Edelmetalle | 5.864,06 EUR | 5.624,06 EUR | ||
Rückkehr der Wildtiere | 1/8 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 247,38 EUR | 234,59 EUR | |
Royal Arms | 1/10 oz | Kronwitter GbR | 275,00 EUR | ||
1 oz | GoldSilberShop.de | 1.829,00 EUR | 1.812,00 EUR | ||
Royal Tudor Beasts | 1/4 oz | Aschhoff Edelmetalle | 477,58 EUR | 685,00 EUR | |
1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 1.834,28 EUR | 1.798,00 EUR | ||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 6.150,00 EUR | |||
5 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 14.750,00 EUR | |||
Ruanda | 1 oz | Bellmann Münzen | 2.350,00 EUR | 2.000,00 EUR | |
Ruanda Lunar Serie | 1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 2.095,00 EUR | ||
Russland Rubel | 3,87 g | ESG Edelmetall-Service | 304,02 EUR | 288,87 EUR | |
7,74 g | Bellmann Münzen | 620,00 EUR | 567,23 EUR | ||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 643,66 EUR | 447,18 EUR | ||
5,81 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 880,53 EUR | 612,75 EUR | ||
1/2 oz | Gold & Silver World | 946,46 EUR | 863,50 EUR | ||
11,61 g | ESG Edelmetall-Service | 1.114,57 EUR | 927,87 EUR | ||
1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.149,13 EUR | |||
Schiffswrack Serie | 1 oz | Kronwitter GbR | 2.523,50 EUR | ||
Schilling Ã?sterreich | 5,29 g | StoneX Bullion | 349,98 EUR | 299,00 EUR | |
8 g | MP Edelmetalle | 470,52 EUR | 458,00 EUR | ||
10 g | Leihhaus Lohmann | 629,00 EUR | 573,00 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 938,46 EUR | 851,67 EUR | ||
16 g | MP Edelmetalle | 956,05 EUR | 906,05 EUR | ||
21,17 g | Heubach Edelmetalle | 1.273,24 EUR | 1.196,56 EUR | ||
Schwan | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 1.871,42 EUR | 1.861,02 EUR | |
Somalia Elefant | 0,5 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 59,99 EUR | ||
1/25 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 105,99 EUR | |||
1/10 oz | silber-werte.de | 200,78 EUR | 187,67 EUR | ||
1/4 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 484,17 EUR | 457,90 EUR | ||
1/2 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 967,47 EUR | 900,69 EUR | ||
1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 1.849,00 EUR | 2.114,00 EUR | ||
5 oz | Bellmann Münzen | 12.500,00 EUR | |||
Somalia Leopard | 0,5 g | Kronwitter GbR | 54,05 EUR | ||
1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.962,91 EUR | 2.198,76 EUR | ||
5 oz | Auragentum.de | 11.440,00 EUR | |||
Sovereign | 1,83 g | StoneX Bullion | 136,06 EUR | 101,50 EUR | |
3,66 g | Heubach Edelmetalle | 213,98 EUR | 435,00 EUR | ||
7,32 g | philoro Edelmetalle | 422,86 EUR | 1.225,49 EUR | ||
14,63 g | Heubach Edelmetalle | 954,93 EUR | 1.575,63 EUR | ||
St. Gaudens Double Eagle | 30,1 g | Heubach Edelmetalle | 1.812,60 EUR | 1.925,78 EUR | |
1 oz | RareCoin | 2.995,00 EUR | |||
Star Wars | 1/4 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 599,95 EUR | ||
1/2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 1.395,00 EUR | |||
1 oz | Münzen Engel | 1.955,00 EUR | 1.971,02 EUR | ||
Super Pit | 1 oz | Silber-Corner.de | 1.817,82 EUR | 1.794,47 EUR | |
5 oz | Silber-Corner.de | 9.098,05 EUR | 9.242,30 EUR | ||
Türkische Goldmünzen | 6,6 g | GoldSilberShop.de | 457,54 EUR | 374,17 EUR | |
The Queens Beasts | 1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 509,36 EUR | 500,00 EUR | |
1 oz | Münzen Engel | 1.854,00 EUR | 2.052,00 EUR | ||
Tschechischer Löwe | 1/25 oz | philoro Edelmetalle | 100,70 EUR | 83,50 EUR | |
1/4 oz | philoro Edelmetalle | 539,12 EUR | 509,00 EUR | ||
1/2 oz | philoro Edelmetalle | 1.039,20 EUR | 951,30 EUR | ||
1 oz | philoro Edelmetalle | 2.052,50 EUR | 2.007,00 EUR | ||
2 oz | philoro Edelmetalle | 4.390,00 EUR | 3.990,00 EUR | ||
5 oz | philoro Edelmetalle | 10.447,00 EUR | 9.394,00 EUR | ||
Tscherwonetz | 7,74 g | Heubach Edelmetalle | 500,45 EUR | 468,00 EUR | |
Two Dragons | 1 oz | MP Edelmetalle | 2.071,02 EUR | 1.801,02 EUR | |
Ungarn Korona | 3,05 g | MP Edelmetalle | 191,10 EUR | 175,10 EUR | |
6,1 g | Heubach Edelmetalle | 397,89 EUR | 367,65 EUR | ||
30,49 g | StoneX Bullion | 2.086,74 EUR | |||
Voyageur Kanada | 1 oz | Auragentum.de | 1.952,00 EUR | 1.855,75 EUR | |
Vreneli | 2,9 g | Heubach Edelmetalle | 226,35 EUR | 219,39 EUR | |
5,81 g | philoro Edelmetalle | 348,51 EUR | 349,00 EUR | ||
Wedge-Tailed Eagle | 0,5 g | Silber-Corner.de | 46,47 EUR | ||
1 oz | philoro Edelmetalle | 2.550,00 EUR | 2.450,00 EUR | ||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 6.500,00 EUR | |||
Weitere Goldmünzen | 0,5 g | philoro Edelmetalle | 49,90 EUR | 56,00 EUR | |
1 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 109,99 EUR | 56,00 EUR | ||
1/25 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 109,99 EUR | |||
1,25 g | ESG Edelmetall-Service | 110,97 EUR | 70,65 EUR | ||
1/10 oz | Münzen Engel | 201,00 EUR | 220,00 EUR | ||
3,44 g | Münzen Müller | 275,00 EUR | |||
4,48 g | Anlagegold24.de | 395,50 EUR | |||
5,81 g | Münzen Müller | 425,00 EUR | |||
1/5 oz | Silverbroker.de | 426,30 EUR | |||
1/4 oz | MP Edelmetalle | 462,76 EUR | 685,00 EUR | ||
8,85 g | Anlagegold24.de | 675,00 EUR | |||
1/2 oz | GoldSilberShop.de | 896,83 EUR | 966,20 EUR | ||
17,5 g | RareCoin | 1.550,00 EUR | |||
15 g | Bellmann Münzen | 1.650,00 EUR | |||
1 oz | StoneX Bullion | 1.793,94 EUR | 6.400,00 EUR | ||
7,32 g | ESG Edelmetall-Service | 2.201,92 EUR | 1.764,82 EUR | ||
3 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 2.395,00 EUR | |||
35 g | Münzland | 2.495,00 EUR | |||
33,43 g | RareCoin | 3.150,00 EUR | |||
1/20 oz | Silverbroker.de | 5.318,00 EUR | |||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 5.790,00 EUR | |||
5 oz | philoro Edelmetalle | 10.492,00 EUR | 9.464,00 EUR | ||
1 kg | Goldvorsorge | 87.325,80 EUR | |||
Wiener Philharmoniker | 1/25 oz | Goldvorsorge | 89,90 EUR | 75,94 EUR | |
