Der Erwerb von Goldmünzen ist in Deutschland steuerfrei. Vergleichen Sie hier auf Goldfixing.de die Preise für den An- und Verkauf von Goldmünzen jeder Größe
Goldmünze | Stückelung | Goldhändler | Preis Verkauf | Preis Ankauf | |
---|---|---|---|---|---|
African Leopard Ghana | 1 oz | Münzland | 2.065,00 EUR | ||
American Eagle | 1/10 oz | Aschhoff Edelmetalle | 196,24 EUR | 195,24 EUR | |
1/4 oz | Silverbroker.de | 479,50 EUR | 458,46 EUR | ||
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | 923,90 EUR | 932,61 EUR | ||
1 oz | Anlagegold24.de | 1.829,00 EUR | 1.805,82 EUR | ||
American Liberty | 1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 871,60 EUR | 456,72 EUR | |
Andorra Eagle | 1 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 82,61 EUR | 56,05 EUR | |
Arche Noah | 1 g | ESG Edelmetall-Service | 71,85 EUR | 57,11 EUR | |
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 475,89 EUR | 461,95 EUR | ||
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | 923,90 EUR | 915,18 EUR | ||
1 oz | silber-werte.de | 1.809,31 EUR | 1.795,50 EUR | ||
Australia Zoo | 1 oz | Kronwitter GbR | 2.319,12 EUR | 2.300,00 EUR | |
Australias Most Dangerous | 1 oz | Kettner Edelmetalle | 3.690,00 EUR | ||
Babenberger | 12,15 g | Münzen Engel | 715,30 EUR | 674,16 EUR | |
Barbados Trident | 1 oz | Muenzkurier.de | 1.903,07 EUR | ||
Belgien, Francs | 5,81 g | pro aurum | 348,00 EUR | 339,92 EUR | |
Beneath the Southern Skies | 1 oz | Auragentum.de | 1.840,00 EUR | 1.779,07 EUR | |
Birds of Paradise | 1 oz | Heubach Edelmetalle | 2.004,68 EUR | 1.830,36 EUR | |
Black Flag | 1 oz | Kronwitter GbR | 3.390,00 EUR | 2.500,00 EUR | |
Britannia | 1/10 oz | Anlagegold24.de | 196,50 EUR | 186,31 EUR | |
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 474,15 EUR | 454,98 EUR | ||
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | 915,18 EUR | 888,97 EUR | ||
1 oz | Anlagegold24.de | 1.788,00 EUR | 1.830,36 EUR | ||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 4.950,00 EUR | |||
Brumby | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.405,47 EUR | 2.125,00 EUR | |
Buffalo | 1 oz | GoldSilberShop.de | 1.830,25 EUR | 1.922,61 EUR | |
Call of the Wild | 1/10 oz | Kronwitter GbR | 299,00 EUR | ||
1 oz | MP Edelmetalle | 2.043,07 EUR | 1.849,00 EUR | ||
Celestial Animals | 1 oz | Münzland | 2.299,00 EUR | ||
Centenario | 1,5 g | Heubach Edelmetalle | 109,82 EUR | 90,65 EUR | |
1,87 g | Silverbroker.de | 132,70 EUR | 113,31 EUR | ||
3,75 g | Heubach Edelmetalle | 228,36 EUR | 210,14 EUR | ||
7,5 g | silber-werte.de | 449,73 EUR | 435,80 EUR | ||
15 g | Heubach Edelmetalle | 958,76 EUR | 915,18 EUR | ||
37,5 g | Heubach Edelmetalle | 2.161,57 EUR | 2.135,42 EUR | ||
Chile Peso | 3,66 g | Heubach Edelmetalle | 228,36 EUR | 212,67 EUR | |
9,15 g | Heubach Edelmetalle | 545,62 EUR | 514,24 EUR | ||
13,72 g | Münzen Müller | 1.025,00 EUR | |||
18,3 g | Gold-Exchange | 1.045,00 EUR | 1.025,97 EUR | ||
China Lunar Serie | 1/2 oz | Münzen Müller | 1.625,00 EUR | ||
China Panda | 1 g | Geiger Edelmetalle | 70,20 EUR | 61,88 EUR | |
1/20 oz | Aschhoff Edelmetalle | 108,59 EUR | 97,00 EUR | ||
3 g | coininvest.com | 192,14 EUR | 177,15 EUR | ||
1/10 oz | MP Edelmetalle | 209,31 EUR | 236,00 EUR | ||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 478,34 EUR | 467,00 EUR | ||
8 g | Aschhoff Edelmetalle | 487,33 EUR | 465,86 EUR | ||
15 g | MP Edelmetalle | 885,63 EUR | 865,00 EUR | ||
1/2 oz | MP Edelmetalle | 941,54 EUR | 966,53 EUR | ||
30 g | Anlagegold24.de | 1.751,00 EUR | 1.724,05 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.858,11 EUR | 1.873,07 EUR | ||
50 g | philoro Edelmetalle | 3.750,00 EUR | 3.150,00 EUR | ||
100 g | philoro Edelmetalle | 7.000,00 EUR | 6.100,00 EUR | ||
5 oz | ESG Edelmetall-Service | 11.040,85 EUR | 8.663,51 EUR | ||
150 g | Kettner Edelmetalle | 12.500,00 EUR | |||
Chinese Myths & Legends | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 1.853,38 EUR | 1.847,65 EUR | |
2 oz | Auragentum.de | 4.240,00 EUR | 4.014,00 EUR | ||
Coat of Arms Australien | 1 oz | Münzen Engel | 1.861,00 EUR | 1.770,96 EUR | |
Comic, Kino & TV | 0,5 g | GoldSilberShop.de | 55,21 EUR | 31,05 EUR | |
1/4 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 535,00 EUR | 448,39 EUR | ||
1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 1.950,00 EUR | 1.780,00 EUR | ||
Cook Islands | 0,5 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 69,99 EUR | ||
1/10 oz | Münzhandel Kleiner | 198,20 EUR | 178,71 EUR | ||
1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 468,65 EUR | 433,39 EUR | ||
1/2 oz | ESG Edelmetall-Service | 916,71 EUR | 866,24 EUR | ||
1 oz | ESG Edelmetall-Service | 1.799,54 EUR | 1.777,93 EUR | ||
Dänemark, Kronen | 4,03 g | Münzen Müller | 305,00 EUR | ||
8,06 g | Gold-Exchange | 504,00 EUR | 452,19 EUR | ||
Deutsches Kaiserreich | 3,58 g | Degussa Sonne/Mond Goldhandel | 274,00 EUR | 1.045,92 EUR | |
7,17 g | Goldkontor Hamburg | 435,71 EUR | 610,12 EUR | ||
1,79 g | Auragentum.de | 478,50 EUR | 348,64 EUR | ||
12 g | Geiger Edelmetalle | 812,10 EUR | 666,10 EUR | ||
Discover Australia | 1/25 oz | Leihhaus Lohmann | 96,00 EUR | ||
Disney | 1/4 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 624,95 EUR | ||
1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 1.950,00 EUR | 1.894,00 EUR | ||
Dolphin RAM | 1 oz | Auragentum.de | 2.590,00 EUR | 1.920,00 EUR | |
Dragon Rectangle | 1 oz | coininvest.com | 1.810,63 EUR | 1.882,66 EUR | |
Dukaten | 3,44 g | Münze Österreich | 212,92 EUR | 203,95 EUR | |
13,77 g | Münzhandel Kleiner | 846,59 EUR | 784,32 EUR | ||
Eastern Caribbean | 1 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 1.869,95 EUR | ||
Emu | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 1.829,83 EUR | 1.812,93 EUR | |
Flamingo Barbados | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.258,94 EUR | ||
Flamingo Virgin Islands | 0,5 g | Kronwitter GbR | 149,00 EUR | ||
1 oz | Kronwitter GbR | 2.195,00 EUR | |||
Florin Goldgulden | 2,9 g | Gold-Exchange | 178,00 EUR | 164,99 EUR | |
5,81 g | Heubach Edelmetalle | 341,67 EUR | 334,69 EUR | ||
Frankreich Euro | 0,5 g | Leihhaus Lohmann | 63,00 EUR | ||
1/10 oz | Münzen Müller | 275,00 EUR | |||
4,5 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 294,84 EUR | 252,21 EUR | ||
1/4 oz | Leihhaus Lohmann | 497,00 EUR | 540,00 EUR | ||
1/2 oz | Leihhaus Lohmann | 983,00 EUR | 909,00 EUR | ||
20 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.307,02 EUR | 1.127,67 EUR | ||
Frankreich Francs | 2,9 g | GoldSilberShop.de | 189,98 EUR | 162,70 EUR | |
5,81 g | coininvest.com | 343,38 EUR | 324,78 EUR | ||
11,61 g | Münzen Müller | 795,00 EUR | |||
14,52 g | ESG Edelmetall-Service | 946,27 EUR | 808,86 EUR | ||
1/2 oz | Münzen Müller | 1.025,00 EUR | |||
29 g | Goldkontor Hamburg | 2.426,98 EUR | 1.675,79 EUR | ||
Giants of the Ice Age | 1 oz | Münzen Engel | 1.856,00 EUR | 1.798,00 EUR | |
Goldeuro | 1/4 oz | Geiger Edelmetalle | 476,80 EUR | 441,00 EUR | |
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | 901,23 EUR | 920,34 EUR | ||
1 oz | Anlagegold24.de | 2.688,00 EUR | 2.250,00 EUR | ||
Goldeuro Ã?sterreich | 3,44 g | Degussa Sonne/Mond Goldhandel | 213,50 EUR | 191,90 EUR | |
1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 466,92 EUR | 432,84 EUR | ||
10 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 606,99 EUR | 557,06 EUR | ||
13,77 g | Geiger Edelmetalle | 856,50 EUR | 763,80 EUR | ||
16 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 991,81 EUR | 892,27 EUR | ||
1/2 oz | philoro Edelmetalle | 1.030,00 EUR | 870,00 EUR | ||
Goldeuro Dt. Wald | 1/8 oz | Silberunze.com | 255,00 EUR | 239,61 EUR | |
Goldmark | 12 g | Silberunze.com | 799,00 EUR | 748,48 EUR | |
Gulden Niederlande | 6,05 g | Auragentum.de | 356,00 EUR | 339,04 EUR | |
3,02 g | Münzen Müller | 575,00 EUR | |||
Heimische Vögel | 1/8 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 254,00 EUR | 438,23 EUR | |
Helvetia | 5,81 g | Heubach Edelmetalle | 371,30 EUR | 359,10 EUR | |
Indian Head | 7,52 g | Heubach Edelmetalle | 714,71 EUR | 610,12 EUR | |
15,05 g | Heubach Edelmetalle | 1.063,35 EUR | 1.708,34 EUR | ||
Isle of Man Gold | 1/2 oz | Münzen Müller | 1.495,00 EUR | ||
Italien Lire | 5,81 g | ESG Edelmetall-Service | 346,52 EUR | 327,06 EUR | |
6,75 g | Münzen Müller | 450,00 EUR | |||
7,92 g | GÖBEL Münzen & Edelmetalle | 585,93 EUR | |||
11,61 g | Münzen Müller | 775,00 EUR | |||
13,5 g | Münzen Müller | 925,00 EUR | |||
23,24 g | Münzen Müller | 1.735,00 EUR | |||
Känguru | 1/20 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 145,77 EUR | 101,99 EUR | |
1/10 oz | Anlagegold24.de | 195,50 EUR | 244,05 EUR | ||
1/4 oz | Goldkontor Hamburg | 472,77 EUR | 485,00 EUR | ||
1/2 oz | Anlagegold24.de | 931,00 EUR | 897,75 EUR | ||
1 oz | Anlagegold24.de | 1.782,00 EUR | 2.150,00 EUR | ||
2 oz | pro aurum | 4.225,50 EUR | 3.900,00 EUR | ||
5 oz | philoro Edelmetalle | 11.950,00 EUR | 10.150,00 EUR | ||
10 oz | ESG Edelmetall-Service | 18.413,52 EUR | 17.326,47 EUR | ||
1 kg | coininvest.com | 57.590,10 EUR | 55.706,75 EUR | ||
Känguru (RAM) | 1/10 oz | Münzen Engel | 236,10 EUR | ||
1 oz | Münzen Müller | 2.490,00 EUR | |||
Kiwi | 1/4 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 695,00 EUR | ||
Klondike Gold Rush | 1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.882,66 EUR | 1.812,93 EUR | |
Koala | 0,5 g | Münzen Engel | 69,26 EUR | ||
1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 2.479,00 EUR | 2.150,00 EUR | ||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 5.900,00 EUR | |||
5 oz | philoro Edelmetalle | 11.750,00 EUR | 9.750,00 EUR | ||
Kookaburra | 1/10 oz | Münzen Engel | 220,20 EUR | 183,00 EUR | |
1/4 oz | Münzen Engel | 685,00 EUR | |||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 4.950,00 EUR | 4.250,00 EUR | ||
5 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 11.950,00 EUR | 9.950,00 EUR | ||
Krügerrand | 1/10 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 196,10 EUR | 250,00 EUR | |
1/4 oz | silber-werte.de | 477,17 EUR | 500,00 EUR | ||
1/2 oz | Münzen Engel | 929,00 EUR | 1.000,00 EUR | ||
1 oz | Anlagegold24.de | 1.800,00 EUR | 2.963,44 EUR | ||
2 oz | Rarecoin.de | 5.350,00 EUR | 5.650,00 EUR | ||
Kronen | 3,05 g | Heubach Edelmetalle | 183,04 EUR | 174,32 EUR | |
6,1 g | ESG Edelmetall-Service | 351,99 EUR | 342,63 EUR | ||
30,49 g | Heubach Edelmetalle | 1.725,77 EUR | 1.706,57 EUR | ||
Libertad | 1/20 oz | GoldSilberShop.de | 194,33 EUR | 125,00 EUR | |
1/10 oz | philoro Edelmetalle | 315,00 EUR | 215,00 EUR | ||
1/4 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 575,00 EUR | |||
1/2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 1.050,00 EUR | 1.050,00 EUR | ||
1 oz | Kettner Edelmetalle | 2.250,00 EUR | 2.190,00 EUR | ||
37,5 g | Silverbroker.de | 2.267,00 EUR | |||
Liberty Head | 7,52 g | Heubach Edelmetalle | 488,10 EUR | 461,95 EUR | |
15,05 g | Heubach Edelmetalle | 892,52 EUR | 845,45 EUR | ||
30,1 g | Heubach Edelmetalle | 1.812,93 EUR | 1.717,05 EUR | ||
Lunar Serie I | 1/20 oz | Aschhoff Edelmetalle | 137,50 EUR | 164,28 EUR | |
1/10 oz | Heubach Edelmetalle | 264,97 EUR | 278,91 EUR | ||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 572,09 EUR | 785,76 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 999,65 EUR | 891,58 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.875,54 EUR | 2.150,95 EUR | ||
2 oz | Heubach Edelmetalle | 4.358,00 EUR | 3.660,72 EUR | ||
Lunar Serie II | 1/20 oz | ESG Edelmetall-Service | 117,58 EUR | 250,98 EUR | |
1/10 oz | Münzen Engel | 229,10 EUR | 357,85 EUR | ||
1/4 oz | GoldSilberShop.de | 483,99 EUR | 610,12 EUR | ||
1/2 oz | ESG Edelmetall-Service | 949,12 EUR | 1.112,95 EUR | ||
1 oz | ESG Edelmetall-Service | 1.860,13 EUR | 1.952,24 EUR | ||
2 oz | Heubach Edelmetalle | 3.747,88 EUR | 3.835,04 EUR | ||
10 oz | Auragentum.de | 19.240,00 EUR | 17.798,00 EUR | ||
1 kg | ESG Edelmetall-Service | 58.543,33 EUR | 55.706,75 EUR | ||
Lunar Serie II (RAM) | 1 oz | Anlagegold24.de | 1.963,00 EUR | 2.006,00 EUR | |
Lunar Serie III | 1/20 oz | Anlagegold24.de | 114,00 EUR | 99,47 EUR | |
1/10 oz | Silber-Corner.de | 195,05 EUR | 235,50 EUR | ||
1/4 oz | Anlagegold24.de | 476,50 EUR | 470,66 EUR | ||
1/2 oz | Anlagegold24.de | 926,50 EUR | 923,90 EUR | ||
1 oz | Silber-Corner.de | 2.088,09 EUR | 2.006,00 EUR | ||
2 oz | Silber-Corner.de | 3.650,07 EUR | 3.538,43 EUR | ||
10 oz | Auragentum.de | 18.388,00 EUR | 17.430,72 EUR | ||
Lunar Serie UK | 1/4 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 679,00 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.027,19 EUR | 1.780,00 EUR | ||
Mandala Tschad | 1 oz | Auragentum.de | 2.390,00 EUR | 2.442,00 EUR | |
Maple Leaf | 1 g | MP Edelmetalle | 66,05 EUR | 59,55 EUR | |
1/10 oz | Aschhoff Edelmetalle | 196,24 EUR | 195,24 EUR | ||
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 477,64 EUR | 467,18 EUR | ||
1/2 oz | myVALOR | 933,60 EUR | 927,38 EUR | ||
25 x 1 g | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 1.573,33 EUR | 1.493,60 EUR | ||
1 oz | Anlagegold24.de | 1.788,00 EUR | 1.865,22 EUR | ||
1,5 oz | Leihhaus Lohmann | 2.984,00 EUR | 2.640,00 EUR | ||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 7.250,00 EUR | |||
10 kg | pro aurum | 756.929,00 EUR | 637.449,00 EUR | ||
Medaillen Gold | 1,79 g | Münzen Müller | 265,00 EUR | ||
7 g | ESG Edelmetall-Service | 783,89 EUR | 524,45 EUR | ||
7,3 g | ESG Edelmetall-Service | 795,79 EUR | 506,65 EUR | ||
1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 807,69 EUR | 506,65 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.117,31 EUR | |||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.013,25 EUR | |||
172 g | Münzen Müller | 16.950,00 EUR | |||
Mini Roo | 0,5 g | Auragentum.de | 49,60 EUR | 39,24 EUR | |
Moon Landing | 1 oz | ESG Edelmetall-Service | 1.952,95 EUR | 1.812,79 EUR | |
Mounted Police | 1/2 oz | MP Edelmetalle | 1.121,54 EUR | 921,54 EUR | |
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.265,99 EUR | 1.847,79 EUR | ||
Mozart Coin | 1 oz | GoldSilberShop.de | 1.976,40 EUR | 1.725,64 EUR | |
Music Legends | 1/4 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 615,00 EUR | ||
1 oz | Kettner Edelmetalle | 2.529,85 EUR | |||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 15.500,00 EUR | |||
Musikinstrumente | 1/4 oz | GoldSilberShop.de | 466,99 EUR | 470,63 EUR | |
Mythical Creatures | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 3.450,00 EUR | 3.100,00 EUR | |
5 oz | Aschhoff Edelmetalle | 13.675,00 EUR | |||
Myths and Legends | 1 oz | Auragentum.de | 1.798,00 EUR | 1.777,93 EUR | |
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 4.695,00 EUR | |||
Nautical Ounce | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 3.575,00 EUR | 2.500,00 EUR | |
Niue Lunar Serie | 1 oz | Auragentum.de | 1.884,00 EUR | 1.744,00 EUR | |
Niue Turtle Schildkröte | 1 oz | Auragentum.de | 1.884,00 EUR | 1.744,00 EUR | |
Nugget | 1 oz | Münzen Engel | 1.829,00 EUR | 1.786,65 EUR | |
Peru Sol de Oro | 21,06 g | Münzen Müller | 1.575,00 EUR | ||
42,12 g | coininvest.com | 2.847,46 EUR | |||
Queens Virtues | 1 oz | Kettner Edelmetalle | 2.158,85 EUR | ||
Rand | 3,66 g | Gold-Exchange | 239,00 EUR | 251,71 EUR | |
7,32 g | MP Edelmetalle | 424,33 EUR | 409,33 EUR | ||
Rückkehr der Wildtiere | 1/8 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 279,00 EUR | 215,80 EUR | |
Royal Arms | 1/10 oz | Kronwitter GbR | 275,00 EUR | ||
1 oz | Auragentum.de | 1.848,00 EUR | 1.777,93 EUR | ||
Royal Tudor Beasts | 1/4 oz | Aschhoff Edelmetalle | 486,24 EUR | 625,00 EUR | |
1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 1.820,06 EUR | 1.748,95 EUR | ||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 4.975,00 EUR | 4.450,00 EUR | ||
Ruanda | 1 oz | Kronwitter GbR | 2.350,00 EUR | ||
Ruanda Lunar Serie | 1 oz | Muenzkurier.de | 2.290,00 EUR | 1.920,00 EUR | |
Russland Rubel | 3,87 g | GÖBEL Münzen & Edelmetalle | 350,30 EUR | 323,09 EUR | |
1/10 oz | Rarecoin.de | 475,00 EUR | |||
1/20 oz | Münzen Müller | 580,00 EUR | |||
1/4 oz | Rarecoin.de | 595,00 EUR | 438,02 EUR | ||
7,74 g | Heubach Edelmetalle | 653,70 EUR | 564,80 EUR | ||
11,61 g | GÖBEL Münzen & Edelmetalle | 1.260,60 EUR | |||
1/2 oz | Rarecoin.de | 1.590,00 EUR | |||
1 oz | Rarecoin.de | 3.300,00 EUR | |||
Schiffswrack Serie | 1 oz | Kronwitter GbR | 2.500,00 EUR | ||
Schilling Ã?sterreich | 5,29 g | Goldvorsorge.at | 426,70 EUR | 294,42 EUR | |
8 g | ESG Edelmetall-Service | 478,49 EUR | 445,65 EUR | ||
10 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 636,14 EUR | 539,17 EUR | ||
16 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 947,58 EUR | 902,14 EUR | ||
21,17 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.547,22 EUR | 1.150,93 EUR | ||
Schwan | 1 oz | Auragentum.de | 1.856,00 EUR | 2.094,00 EUR | |
Somalia Elefant | 1/50 oz | silber-werte.de | 74,90 EUR | ||
1/25 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 99,99 EUR | |||
1/10 oz | Silber-Corner.de | 264,05 EUR | 176,82 EUR | ||
1/4 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 501,00 EUR | 433,39 EUR | ||
1/2 oz | Auragentum.de | 960,00 EUR | 872,50 EUR | ||
1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 1.863,84 EUR | 1.884,00 EUR | ||
Somalia Leopard | 0,5 g | Münzen Engel | 55,00 EUR | ||
1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.150,00 EUR | 2.094,00 EUR | ||
5 oz | Muenzkurier.de | 12.695,00 EUR | |||
South Africa Big Five | 1/4 oz | Kronwitter GbR | 625,00 EUR | 575,00 EUR | |
1 oz | philoro Edelmetalle | 3.190,00 EUR | 2.950,00 EUR | ||
Sovereign | 1,83 g | Auragentum.de | 125,00 EUR | 100,50 EUR | |
3,66 g | Heubach Edelmetalle | 226,62 EUR | 226,62 EUR | ||
7,32 g | ESG Edelmetall-Service | 431,75 EUR | 700,00 EUR | ||
14,63 g | Auragentum.de | 901,00 EUR | 813,00 EUR | ||
St. Gaudens Double Eagle | 30,1 g | Gold-Exchange | 1.829,00 EUR | 1.743,20 EUR | |
Star Wars | 1/4 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 623,95 EUR | ||
1 oz | Münzen Engel | 1.943,00 EUR | 2.100,00 EUR | ||
5 oz | philoro Edelmetalle | 15.950,00 EUR | 11.950,00 EUR | ||
Super Pit | 1 oz | Silber-Corner.de | 1.800,64 EUR | 1.786,78 EUR | |
5 oz | Silber-Corner.de | 8.992,94 EUR | 9.091,00 EUR | ||
Türkische Goldmünzen | 6,6 g | GoldSilberShop.de | 426,01 EUR | 371,05 EUR | |
The Queens Beasts | 1/4 oz | GoldSilberShop.de | 501,14 EUR | 483,00 EUR | |
1 oz | Münzhandel Kleiner | 1.933,58 EUR | 2.268,00 EUR | ||
Tschechischer Löwe | 1/25 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 95,00 EUR | 81,80 EUR | |
1/4 oz | philoro Edelmetalle | 533,20 EUR | 465,98 EUR | ||
1/2 oz | philoro Edelmetalle | 1.027,40 EUR | 934,95 EUR | ||
1 oz | philoro Edelmetalle | 2.034,80 EUR | 1.990,00 EUR | ||
5 oz | philoro Edelmetalle | 10.624,00 EUR | 9.420,00 EUR | ||
Tscherwonetz | 7,74 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 578,26 EUR | 469,00 EUR | |
Ungarn Korona | 3,05 g | Heubach Edelmetalle | 235,33 EUR | 191,75 EUR | |
6,1 g | Heubach Edelmetalle | 435,80 EUR | 366,07 EUR | ||
5,81 g | Goldkontor Hamburg | 445,43 EUR | 290,29 EUR | ||
30,49 g | Goldvorsorge.at | 1.866,00 EUR | |||
Voyageur Kanada | 1 oz | Heubach Edelmetalle | 2.022,11 EUR | 1.847,79 EUR | |
Vreneli | 2,9 g | Heubach Edelmetalle | 270,20 EUR | 244,05 EUR | |
5,81 g | Anlagegold24.de | 353,50 EUR | 340,80 EUR | ||
Wedge-Tailed Eagle | 1 oz | Anlagegold24.de | 2.745,00 EUR | 2.300,00 EUR | |
Weitere Goldmünzen | 0,5 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 45,00 EUR | ||
1 g | philoro Edelmetalle | 129,00 EUR | 56,00 EUR | ||
1/10 oz | Münzen Engel | 211,00 EUR | 235,00 EUR | ||
3,44 g | Münzen Müller | 275,00 EUR | |||
1/5 oz | Silverbroker.de | 396,50 EUR | |||
5,81 g | Münzen Müller | 405,00 EUR | |||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 514,97 EUR | 414,25 EUR | ||
10,23 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 650,00 EUR | |||
6,1 g | Münzen Müller | 675,00 EUR | |||
10 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 687,23 EUR | 594,55 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 934,29 EUR | 853,23 EUR | ||
1/3 oz | Münzen Müller | 945,00 EUR | |||
13 g | ESG Edelmetall-Service | 992,64 EUR | 752,04 EUR | ||
10,16 g | GoldSilberShop.de | 1.009,97 EUR | 572,22 EUR | ||
11 g | Rarecoin.de | 1.499,00 EUR | |||
1 oz | Münzen Engel | 1.830,00 EUR | 2.190,00 EUR | ||
35 g | Anlagegold24.de | 2.845,00 EUR | |||
5 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 4.595,00 EUR | |||
1/20 oz | Silverbroker.de | 4.944,00 EUR | |||
3 g | Rarecoin.de | 4.990,00 EUR | |||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 5.750,00 EUR | |||
5 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 12.500,00 EUR | 8.715,35 EUR | ||
Wiener Philharmoniker | 1/25 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 89,99 EUR | 75,34 EUR | |
1/10 oz | Auragentum.de | 195,00 EUR | 191,75 EUR | ||
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 474,15 EUR | 467,18 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 927,31 EUR | 909,95 EUR | ||
1 oz | myVALOR | 1.793,40 EUR | 1.778,79 EUR | ||
20 oz | Goldvorsorge.at | 41.687,00 EUR | |||
Wildtiere Ã?sterreich | 16 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.054,59 EUR | 903,03 EUR | |
Worlds Wildlife Kongo | 0,5 g | Anlagegold24.de | 53,90 EUR | ||
1 oz | Muenzkurier.de | 1.950,00 EUR | 1.798,00 EUR | ||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 12.900,00 EUR |
Goldmünzenpreise ohne Gewähr bereitgestellt von GOLD.de