Der Erwerb von Goldmünzen ist in Deutschland steuerfrei. Vergleichen Sie hier auf Goldfixing.de die Preise für den An- und Verkauf von Goldmünzen jeder Größe
Goldmünze | Stückelung | Goldhändler | Preis Verkauf | Preis Ankauf | |
---|---|---|---|---|---|
African Leopard Ghana | 1 oz | Münzen Engel | 2.092,00 EUR | 1.822,00 EUR | |
American Eagle | 1/10 oz | Gold & Silver World | 202,51 EUR | 200,58 EUR | |
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 493,40 EUR | 471,00 EUR | ||
1/2 oz | Dresden.Gold | 944,64 EUR | 960,88 EUR | ||
1 oz | Rheinische Scheidestätte | 1.884,36 EUR | 1.853,56 EUR | ||
American Liberty | 1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 913,71 EUR | 469,21 EUR | |
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 3.280,54 EUR | 2.042,00 EUR | ||
Andorra Eagle | 1 g | ESG Edelmetall-Service | 70,35 EUR | 58,25 EUR | |
Arche Noah | 1 g | Geiger Edelmetalle | 77,80 EUR | 64,23 EUR | |
1/4 oz | Goldkontor Hamburg | 497,96 EUR | 480,23 EUR | ||
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | 972,19 EUR | 942,00 EUR | ||
1 oz | GoldSilberShop.de | 1.892,62 EUR | 1.846,39 EUR | ||
Australia Zoo | 1 oz | Münzland | 2.345,00 EUR | 2.150,00 EUR | |
Australias Most Dangerous | 1 oz | philoro Edelmetalle | 2.190,00 EUR | 2.308,50 EUR | |
Babenberger | 12,15 g | Van Goethem Edelmetalle | 722,47 EUR | 707,80 EUR | |
Barbados Trident | 1 oz | Kronwitter GbR | 2.273,28 EUR | ||
Belgien, Francs | 5,81 g | Heubach Edelmetalle | 352,69 EUR | 345,64 EUR | |
Beneath the Southern Skies | 1 oz | GoldSilberShop.de | 1.944,42 EUR | 1.849,39 EUR | |
Birds of Paradise | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.005,90 EUR | 1.880,42 EUR | |
Black Flag | 1 oz | Auragentum.de | 3.390,00 EUR | ||
Britannia | 1/10 oz | philoro Edelmetalle | 198,34 EUR | 197,00 EUR | |
1/4 oz | GoldSilberShop.de | 491,13 EUR | 482,59 EUR | ||
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | 959,40 EUR | 930,09 EUR | ||
1 oz | Münzhandel Kleiner | 1.860,24 EUR | 1.880,42 EUR | ||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 6.595,00 EUR | |||
Brumby | 1 oz | philoro Edelmetalle | 2.550,00 EUR | 2.190,00 EUR | |
Buffalo | 1 oz | Anlagegold24.de | 1.910,00 EUR | 1.969,96 EUR | |
Call of the Wild | 1/10 oz | Kronwitter GbR | 294,83 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.050,57 EUR | 1.898,33 EUR | ||
Caribbean Gold Barbados | 1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 2.165,00 EUR | 1.950,00 EUR | |
Celestial Animals | 1 oz | Münzland | 2.299,00 EUR | ||
Centenario | 1,5 g | Silber-Corner.de | 103,88 EUR | 94,92 EUR | |
1,87 g | Gold & Silver World | 120,55 EUR | 116,41 EUR | ||
3,75 g | Heubach Edelmetalle | 233,91 EUR | 220,46 EUR | ||
7,5 g | Heubach Edelmetalle | 460,51 EUR | 444,14 EUR | ||
15 g | Heubach Edelmetalle | 968,53 EUR | 931,25 EUR | ||
37,5 g | Gold & Silver World | 2.258,95 EUR | 2.184,58 EUR | ||
Chile Peso | 3,66 g | Auragentum.de | 233,00 EUR | 218,49 EUR | |
9,15 g | Gold & Silver World | 563,01 EUR | 533,03 EUR | ||
18,3 g | MP Edelmetalle | 1.086,26 EUR | 1.066,26 EUR | ||
China Lunar Serie | 1/2 oz | Münzen Müller | 1.625,00 EUR | ||
China Panda | 1 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 77,51 EUR | 65,04 EUR | |
1/20 oz | GoldSilberShop.de | 120,61 EUR | 106,20 EUR | ||
3 g | MP Edelmetalle | 201,37 EUR | 199,02 EUR | ||
1/10 oz | Aschhoff Edelmetalle | 214,75 EUR | 252,00 EUR | ||
1/4 oz | Dresden.Gold | 492,48 EUR | 685,28 EUR | ||
8 g | Aschhoff Edelmetalle | 495,00 EUR | 498,65 EUR | ||
15 g | Münzen Engel | 926,00 EUR | 911,71 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 959,49 EUR | 1.010,43 EUR | ||
30 g | Rheinische Scheidestätte | 1.810,49 EUR | 1.789,00 EUR | ||
1 oz | Silber-Corner.de | 1.881,29 EUR | 1.951,00 EUR | ||
50 g | philoro Edelmetalle | 3.790,00 EUR | 3.190,00 EUR | ||
100 g | philoro Edelmetalle | 7.450,00 EUR | 6.300,00 EUR | ||
150 g | philoro Edelmetalle | 11.500,00 EUR | 9.500,00 EUR | ||
5 oz | ESG Edelmetall-Service | 11.506,29 EUR | 9.059,89 EUR | ||
Chinese Myths & Legends | 1 oz | Auragentum.de | 1.934,00 EUR | 1.914,00 EUR | |
2 oz | Auragentum.de | 4.768,00 EUR | 4.192,00 EUR | ||
Coat of Arms Australien | 1 oz | Auragentum.de | 1.930,00 EUR | 2.058,52 EUR | |
Comic, Kino & TV | 0,5 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 69,99 EUR | ||
1/10 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 325,00 EUR | |||
1/4 oz | Anlagegold24.de | 569,90 EUR | 468,22 EUR | ||
1 oz | Kronwitter GbR | 1.995,00 EUR | 1.863,00 EUR | ||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 6.200,00 EUR | |||
Cook Islands | 0,5 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 57,99 EUR | 36,00 EUR | |
1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 484,53 EUR | 453,22 EUR | ||
1/2 oz | ESG Edelmetall-Service | 954,46 EUR | 905,87 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.902,53 EUR | 1.858,50 EUR | ||
5 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 17.500,00 EUR | |||
Dänemark, Kronen | 8,06 g | Heubach Edelmetalle | 517,16 EUR | 476,58 EUR | |
Deutsches Handwerk | 1/4 oz | Münzhandel Kleiner | 532,49 EUR | 456,00 EUR | |
Deutsches Kaiserreich | 3,58 g | Heubach Edelmetalle | 237,57 EUR | 823,80 EUR | |
7,17 g | silber-werte.de | 441,20 EUR | 1.969,96 EUR | ||
1,79 g | Geiger Edelmetalle | 482,40 EUR | 231,00 EUR | ||
Disney | 1/4 oz | Kronwitter GbR | 790,00 EUR | ||
1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 2.075,00 EUR | |||
Dolphin RAM | 1 oz | Kronwitter GbR | 2.950,00 EUR | 2.428,50 EUR | |
Dragon Rectangle | 1 oz | Anlagegold24.de | 1.894,00 EUR | 1.934,14 EUR | |
Dukaten | 3,44 g | Aschhoff Edelmetalle | 207,20 EUR | 203,23 EUR | |
13,77 g | Münzen Engel | 830,60 EUR | 813,06 EUR | ||
Eastern Caribbean | 1 oz | Auragentum.de | 1.910,00 EUR | 1.822,00 EUR | |
Emu | 1 oz | Münzland | 1.982,96 EUR | 1.883,81 EUR | |
Flamingo Barbados | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.092,71 EUR | ||
Flamingo Virgin Islands | 0,5 g | Kronwitter GbR | 149,00 EUR | ||
1 oz | Kronwitter GbR | 2.225,00 EUR | |||
Florin Goldgulden | 2,9 g | ESG Edelmetall-Service | 179,60 EUR | 171,80 EUR | |
5,81 g | Gold & Silver World | 349,30 EUR | 338,46 EUR | ||
Frankreich Euro | 0,5 g | Leihhaus Lohmann | 64,00 EUR | 48,00 EUR | |
1/25 oz | Leihhaus Lohmann | 104,00 EUR | 78,00 EUR | ||
2,9 g | coininvest.com | 210,13 EUR | |||
3 g | Anlagegold24.de | 250,00 EUR | |||
1/10 oz | Münzen Müller | 275,00 EUR | |||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 502,91 EUR | 1.876,00 EUR | ||
12 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 855,39 EUR | 697,43 EUR | ||
1/2 oz | Leihhaus Lohmann | 1.035,00 EUR | 970,00 EUR | ||
1 oz | Leihhaus Lohmann | 2.061,00 EUR | 1.875,00 EUR | ||
30 g | Anlagegold24.de | 2.500,00 EUR | |||
2 oz | Leihhaus Lohmann | 4.109,00 EUR | 3.740,00 EUR | ||
Frankreich Francs | 2,9 g | GoldSilberShop.de | 198,25 EUR | 197,00 EUR | |
5,81 g | Gold & Silver World | 354,42 EUR | 393,99 EUR | ||
14,52 g | MP Edelmetalle | 938,38 EUR | 833,38 EUR | ||
11,61 g | Heubach Edelmetalle | 950,26 EUR | 716,35 EUR | ||
29 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.150,69 EUR | 1.790,87 EUR | ||
Giants of the Ice Age | 1 oz | Münzhandel Kleiner | 1.948,41 EUR | 1.912,99 EUR | |
Goldeuro | 1/4 oz | Münzhandel Kleiner | 476,00 EUR | 460,50 EUR | |
1/2 oz | MP Edelmetalle | 919,25 EUR | 914,25 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.474,57 EUR | 2.295,00 EUR | ||
Goldeuro Ã?sterreich | 1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 485,99 EUR | 452,64 EUR | |
10 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 601,76 EUR | 575,91 EUR | ||
1/2 oz | Leihhaus Lohmann | 1.019,00 EUR | 914,30 EUR | ||
16 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.053,07 EUR | 926,12 EUR | ||
Goldeuro Dt. Wald | 1/8 oz | Silber-Corner.de | 254,69 EUR | 254,46 EUR | |
Goldmark | 12 g | Heubach Edelmetalle | 783,96 EUR | 769,04 EUR | |
Gulden Niederlande | 6,05 g | Heimerle + Meule | 364,39 EUR | 352,44 EUR | |
Heimische Vögel | 1/8 oz | Heubach Edelmetalle | 237,57 EUR | 458,00 EUR | |
Helvetia | 5,81 g | Geiger Edelmetalle | 416,60 EUR | 345,62 EUR | |
Indian Head | 3,76 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 566,31 EUR | 358,17 EUR | |
7,52 g | Heubach Edelmetalle | 657,87 EUR | 608,90 EUR | ||
15,05 g | Auragentum.de | 1.180,00 EUR | 917,00 EUR | ||
Isle of Man Gold | 0,5 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 59,99 EUR | ||
1/2 oz | Münzen Müller | 1.625,00 EUR | |||
1 oz | Auragentum.de | 2.090,00 EUR | |||
Italien Lire | 5,81 g | Heubach Edelmetalle | 354,52 EUR | 376,08 EUR | |
11,61 g | Münzen Müller | 775,00 EUR | |||
23,24 g | Münzen Müller | 1.735,00 EUR | |||
Känguru | 1/20 oz | ESG Edelmetall-Service | 121,95 EUR | 99,19 EUR | |
1/10 oz | Dresden.Gold | 200,97 EUR | 250,72 EUR | ||
1/4 oz | Münzhandel Kleiner | 489,89 EUR | 565,00 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 950,35 EUR | 939,41 EUR | ||
1 oz | MP Edelmetalle | 1.858,50 EUR | 2.090,00 EUR | ||
2 oz | Münzen Engel | 3.952,00 EUR | 4.050,00 EUR | ||
5 oz | philoro Edelmetalle | 11.950,00 EUR | 10.350,00 EUR | ||
10 oz | ESG Edelmetall-Service | 20.532,82 EUR | 18.119,21 EUR | ||
1 kg | ESG Edelmetall-Service | 60.135,65 EUR | 58.255,51 EUR | ||
Känguru (RAM) | 1/10 oz | Kronwitter GbR | 237,83 EUR | ||
1 oz | Münzen Müller | 2.490,00 EUR | |||
Kiwi | 1/4 oz | Leihhaus Lohmann | 650,00 EUR | 491,00 EUR | |
Klondike Gold Rush | 1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.933,60 EUR | 1.868,50 EUR | |
Koala | 1/25 oz | Leihhaus Lohmann | 120,00 EUR | ||
1 oz | Kettner Edelmetalle | 3.390,00 EUR | |||
2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 5.449,00 EUR | |||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 13.000,00 EUR | |||
Kookaburra | 1/10 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 218,56 EUR | 195,77 EUR | |
2 oz | Kettner Edelmetalle | 6.410,00 EUR | |||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 16.000,00 EUR | |||
Krügerrand | 1/10 oz | Münzen Engel | 200,70 EUR | 245,00 EUR | |
1/4 oz | Münzhandel Kleiner | 491,46 EUR | 487,12 EUR | ||
1/2 oz | Rheinische Scheidestätte | 952,31 EUR | 1.922,00 EUR | ||
1 oz | Anlagegold24.de | 1.849,00 EUR | 2.328,14 EUR | ||
2 oz | Rarecoin.de | 5.250,00 EUR | 4.500,00 EUR | ||
5 oz | Anlagegold24.de | 19.495,00 EUR | 10.051,03 EUR | ||
Kronen | 3,05 g | MP Edelmetalle | 182,31 EUR | 179,49 EUR | |
6,1 g | MP Edelmetalle | 360,46 EUR | 354,77 EUR | ||
30,49 g | MP Edelmetalle | 1.792,31 EUR | 1.776,21 EUR | ||
Libertad | 1/20 oz | Auragentum.de | 199,50 EUR | 95,50 EUR | |
1/10 oz | GoldSilberShop.de | 263,69 EUR | 193,47 EUR | ||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 564,63 EUR | 463,90 EUR | ||
1/2 oz | GoldSilberShop.de | 1.105,61 EUR | 911,00 EUR | ||
1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 2.395,00 EUR | 1.860,18 EUR | ||
37,5 g | Silverbroker.de | 2.449,00 EUR | |||
Liberty Head | 7,52 g | MP Edelmetalle | 492,09 EUR | 445,00 EUR | |
15,05 g | MP Edelmetalle | 944,17 EUR | 881,50 EUR | ||
30,1 g | Gold & Silver World | 1.874,47 EUR | 1.789,40 EUR | ||
Lunar Serie I | 1/20 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 149,93 EUR | 100,54 EUR | |
1/10 oz | Heubach Edelmetalle | 277,77 EUR | 277,59 EUR | ||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 571,95 EUR | 716,35 EUR | ||
1/2 oz | MP Edelmetalle | 1.014,25 EUR | 939,25 EUR | ||
1 oz | Leihhaus Lohmann | 1.946,00 EUR | 2.004,00 EUR | ||
2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 4.400,86 EUR | 3.672,00 EUR | ||
10 oz | Heubach Edelmetalle | 23.756,50 EUR | 17.908,75 EUR | ||
Lunar Serie II | 1/20 oz | Aschhoff Edelmetalle | 117,43 EUR | 260,50 EUR | |
1/10 oz | Aschhoff Edelmetalle | 223,89 EUR | 358,17 EUR | ||
1/4 oz | Aschhoff Edelmetalle | 495,76 EUR | 587,46 EUR | ||
1/2 oz | Aschhoff Edelmetalle | 980,10 EUR | 1.155,16 EUR | ||
1 oz | Leihhaus Lohmann | 1.900,00 EUR | 1.928,50 EUR | ||
2 oz | Leihhaus Lohmann | 3.889,00 EUR | 3.828,00 EUR | ||
10 oz | GoldSilberShop.de | 20.833,04 EUR | 18.822,84 EUR | ||
1 kg | Heubach Edelmetalle | 61.145,58 EUR | 58.024,34 EUR | ||
Lunar Serie II (RAM) | 1/4 oz | Auragentum.de | 481,50 EUR | 469,00 EUR | |
1/2 oz | Auragentum.de | 957,50 EUR | 937,00 EUR | ||
1 oz | Auragentum.de | 1.886,00 EUR | 1.968,00 EUR | ||
Lunar Serie III | 1/20 oz | Silber-Corner.de | 117,22 EUR | 108,74 EUR | |
1/10 oz | Aschhoff Edelmetalle | 211,37 EUR | 216,25 EUR | ||
1/4 oz | Aschhoff Edelmetalle | 501,47 EUR | 590,99 EUR | ||
1/2 oz | Silber-Corner.de | 976,45 EUR | 1.008,33 EUR | ||
1 oz | Granvalora | 1.932,32 EUR | 2.190,00 EUR | ||
2 oz | Silberling.de | 3.767,02 EUR | 3.691,47 EUR | ||
10 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 19.226,35 EUR | 18.437,60 EUR | ||
Lunar Serie UK | 1/4 oz | Münzland | 775,00 EUR | ||
1 oz | ESG Edelmetall-Service | 1.891,96 EUR | 1.822,00 EUR | ||
Mandala Tschad | 1 oz | Münzland | 2.345,00 EUR | 2.278,00 EUR | |
Maple Leaf | 1 g | MP Edelmetalle | 68,79 EUR | 62,29 EUR | |
1/20 oz | Chiemgauer Edelmetallhandel | 127,73 EUR | 90,50 EUR | ||
1/10 oz | Münzhandel Kleiner | 201,53 EUR | 197,76 EUR | ||
1/4 oz | Gold & Silver World | 483,74 EUR | 478,87 EUR | ||
1/2 oz | Anlagegold24.de | 949,50 EUR | 942,74 EUR | ||
25 x 1 g | Münzen Engel | 1.618,00 EUR | 1.584,92 EUR | ||
1 oz | Anlagegold24.de | 1.854,00 EUR | 1.916,24 EUR | ||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 8.490,00 EUR | |||
10 kg | pro aurum | 789.873,00 EUR | 665.542,00 EUR | ||
Medaillen Gold | 10,5 g | Münzen Müller | 675,00 EUR | ||
1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 829,22 EUR | 525,26 EUR | ||
7 g | ESG Edelmetall-Service | 829,22 EUR | 543,42 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.045,39 EUR | 905,87 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.918,98 EUR | |||
3,44 g | Münzen Müller | 12.950,00 EUR | |||
Mini Roo | 0,5 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 49,99 EUR | 29,30 EUR | |
Moon Landing | 1 oz | GoldSilberShop.de | 2.164,63 EUR | 1.786,34 EUR | |
Mounted Police | 1/2 oz | MP Edelmetalle | 1.009,25 EUR | 964,25 EUR | |
1 oz | Silber-Corner.de | 2.048,73 EUR | 1.822,53 EUR | ||
Mozart Coin | 1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 971,37 EUR | 890,12 EUR | |
1 oz | ESG Edelmetall-Service | 2.048,09 EUR | 1.811,74 EUR | ||
Music Legends | 1/4 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 795,00 EUR | ||
1 oz | coininvest.com | 1.890,48 EUR | 1.840,00 EUR | ||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 5.990,00 EUR | |||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 15.900,00 EUR | |||
Musikinstrumente | 1/4 oz | Heimerle + Meule | 468,67 EUR | 547,00 EUR | |
Mythical Creatures | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.895,00 EUR | ||
5 oz | Aschhoff Edelmetalle | 11.450,00 EUR | |||
Myths and Legends | 1/4 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 839,00 EUR | ||
1 oz | Münzhandel Kleiner | 1.884,58 EUR | 1.836,60 EUR | ||
Nautical Ounce | 1 oz | Münzland | 2.975,00 EUR | 2.250,00 EUR | |
Niue Lunar Serie | 1 oz | Auragentum.de | 1.972,00 EUR | 1.822,00 EUR | |
Niue Turtle Schildkröte | 1 oz | Auragentum.de | 1.996,00 EUR | 1.848,50 EUR | |
Nugget | 1 oz | Münzen Engel | 1.913,00 EUR | 1.856,88 EUR | |
Peru Sol de Oro | 21,06 g | Münzen Müller | 1.575,00 EUR | ||
42,12 g | Münzen Müller | 3.650,00 EUR | |||
Queens Virtues | 1 oz | Auragentum.de | 2.062,00 EUR | 1.873,15 EUR | |
Rand | 3,66 g | MP Edelmetalle | 230,03 EUR | 215,04 EUR | |
7,32 g | MP Edelmetalle | 435,44 EUR | 426,43 EUR | ||
10 g | MP Edelmetalle | 647,89 EUR | 587,89 EUR | ||
1 oz | MP Edelmetalle | 1.888,50 EUR | 1.828,50 EUR | ||
Rückkehr der Wildtiere | 1/8 oz | Heubach Edelmetalle | 246,70 EUR | 232,81 EUR | |
Royal Arms | 1/10 oz | Silberling.de | 240,75 EUR | ||
1 oz | Auragentum.de | 1.944,00 EUR | 1.837,11 EUR | ||
Royal Tudor Beasts | 1/4 oz | Aschhoff Edelmetalle | 493,02 EUR | 685,00 EUR | |
1 oz | Auragentum.de | 1.894,00 EUR | 2.450,00 EUR | ||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 6.395,00 EUR | |||
Ruanda | 1 oz | Auragentum.de | 2.390,00 EUR | 2.004,00 EUR | |
Ruanda Lunar Serie | 1 oz | Kronwitter GbR | 2.150,00 EUR | 2.004,00 EUR | |
Russland Rubel | 3,87 g | Münzen Engel | 327,40 EUR | 261,43 EUR | |
1/10 oz | Rarecoin.de | 430,00 EUR | |||
1/4 oz | MP Edelmetalle | 635,02 EUR | 465,02 EUR | ||
7,74 g | Heubach Edelmetalle | 667,01 EUR | 580,24 EUR | ||
1/2 oz | Gold & Silver World | 977,83 EUR | 893,00 EUR | ||
5,81 g | ESG Edelmetall-Service | 1.013,97 EUR | 337,88 EUR | ||
11,61 g | Auragentum.de | 1.182,00 EUR | 949,16 EUR | ||
1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.220,65 EUR | |||
Schiffswrack Serie | 1 oz | Kronwitter GbR | 2.578,28 EUR | ||
Schilling Ã?sterreich | 2 g | Goldvorsorge | 131,80 EUR | ||
5,29 g | coininvest.com | 361,90 EUR | 308,17 EUR | ||
8 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 482,35 EUR | 465,30 EUR | ||
10 g | Leihhaus Lohmann | 637,00 EUR | 580,00 EUR | ||
21,17 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.308,75 EUR | 1.233,26 EUR | ||
15,36 g | coininvest.com | 1.448,28 EUR | |||
Schwan | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 1.933,70 EUR | 1.903,50 EUR | |
Somalia Elefant | 1/50 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 63,99 EUR | ||
1/25 oz | silber-werte.de | 100,88 EUR | |||
1/10 oz | silber-werte.de | 206,52 EUR | 195,23 EUR | ||
1/4 oz | Münzhandel Kleiner | 544,23 EUR | 469,00 EUR | ||
1/2 oz | silber-werte.de | 1.060,01 EUR | |||
1 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 1.912,75 EUR | 2.004,00 EUR | ||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 12.950,00 EUR | |||
Somalia Leopard | 0,5 g | Kronwitter GbR | 69,90 EUR | ||
1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.097,28 EUR | 2.272,34 EUR | ||
South Africa Big Five | 1/4 oz | Anlagegold24.de | 625,00 EUR | 585,00 EUR | |
1 oz | Münzhandel Kleiner | 1.876,73 EUR | 1.844,60 EUR | ||
Sovereign | 1,83 g | Auragentum.de | 151,00 EUR | 105,00 EUR | |
3,66 g | Münzen Engel | 231,10 EUR | 340,00 EUR | ||
7,32 g | Gold & Silver World | 442,81 EUR | 1.253,61 EUR | ||
14,63 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 991,95 EUR | 1.790,87 EUR | ||
St. Gaudens Double Eagle | 30,1 g | MP Edelmetalle | 1.848,95 EUR | 1.969,96 EUR | |
1 oz | Münzen Müller | 3.200,00 EUR | |||
Star Wars | 1/4 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 634,95 EUR | ||
1 oz | Münzen Engel | 2.010,00 EUR | 1.929,80 EUR | ||
Super Pit | 1 oz | Silber-Corner.de | 1.871,47 EUR | 1.838,50 EUR | |
5 oz | Silber-Corner.de | 9.376,00 EUR | 9.562,65 EUR | ||
Türkische Goldmünzen | 6,6 g | MP Edelmetalle | 423,99 EUR | 385,63 EUR | |
The Queens Beasts | 1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 523,03 EUR | 511,00 EUR | |
1 oz | Anlagegold24.de | 1.928,00 EUR | 2.115,00 EUR | ||
Tschechischer Löwe | 1/25 oz | philoro Edelmetalle | 103,10 EUR | 86,60 EUR | |
1/4 oz | philoro Edelmetalle | 553,99 EUR | 503,86 EUR | ||
1/2 oz | philoro Edelmetalle | 1.069,00 EUR | 988,70 EUR | ||
1 oz | philoro Edelmetalle | 2.112,98 EUR | 2.017,50 EUR | ||
2 oz | philoro Edelmetalle | 4.390,00 EUR | 3.990,00 EUR | ||
5 oz | philoro Edelmetalle | 10.845,00 EUR | 9.787,00 EUR | ||
Tscherwonetz | 7,74 g | Dresden.Gold | 520,00 EUR | 480,13 EUR | |
Tunesien Francs | 5,81 g | ESG Edelmetall-Service | 437,31 EUR | 338,46 EUR | |
Two Dragons | 1 oz | MP Edelmetalle | 2.128,50 EUR | 1.858,50 EUR | |
Ungarn Korona | 3,05 g | Heubach Edelmetalle | 215,64 EUR | 179,09 EUR | |
6,1 g | Heubach Edelmetalle | 429,44 EUR | 385,04 EUR | ||
30,49 g | coininvest.com | 2.157,80 EUR | |||
Voyageur Kanada | 1 oz | Muenzkurier.de | 1.975,00 EUR | 1.898,33 EUR | |
Vreneli | 2,9 g | Heubach Edelmetalle | 250,36 EUR | 240,05 EUR | |
5,81 g | GÖBEL Münzen & Edelmetalle | 365,00 EUR | 358,43 EUR | ||
Wedge-Tailed Eagle | 1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 2.475,00 EUR | 2.450,00 EUR | |
2 oz | Kettner Edelmetalle | 6.500,00 EUR | |||
Weitere Goldmünzen | 0,5 g | Münzland | 56,00 EUR | 56,00 EUR | |
1/25 oz | philoro Edelmetalle | 109,60 EUR | 90,60 EUR | ||
2,5 g | Chiemgauer Edelmetallhandel | 161,91 EUR | |||
1/10 oz | Münzen Engel | 215,80 EUR | 220,00 EUR | ||
3,44 g | Münzen Müller | 275,00 EUR | |||
5,81 g | Münzen Müller | 425,00 EUR | |||
1/5 oz | Münzen Müller | 445,00 EUR | |||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 493,13 EUR | 685,00 EUR | ||
6,1 g | Münzen Müller | 675,00 EUR | |||
1/2 oz | MP Edelmetalle | 944,25 EUR | 1.003,70 EUR | ||
16 g | Rarecoin.de | 1.450,00 EUR | |||
1 oz | Anlagegold24.de | 1.907,00 EUR | 6.400,00 EUR | ||
35 g | Anlagegold24.de | 2.845,00 EUR | |||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 5.950,00 EUR | |||
5 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 10.198,01 EUR | 10.012,00 EUR | ||
Wiener Philharmoniker | 1/25 oz | Anlagegold24.de | 93,36 EUR | 80,36 EUR | |
1/10 oz | Anlagegold24.de | 201,00 EUR | 197,00 EUR | ||
1/4 oz | Van Goethem Edelmetalle | 476,26 EUR | 474,28 EUR | ||
1/2 oz | Van Goethem Edelmetalle | 943,31 EUR | 932,80 EUR | ||
1 oz | ESG Edelmetall-Service | 1.861,43 EUR | 1.842,12 EUR | ||
20 oz | Goldvorsorge | 41.958,90 EUR | |||
Wildflowers of Australia | 1 oz | Anlagegold24.de | 1.879,00 EUR | 1.822,00 EUR | |
Wildtiere Ã?sterreich | 16 g | GoldSilberShop.de | 1.106,45 EUR | 893,06 EUR | |
World Famous Dogs | 1 oz | Münzen Engel | 1.924,00 EUR | 1.822,00 EUR | |
Worlds Wildlife Kongo | 0,5 g | Münzland | 56,00 EUR | ||
1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.057,07 EUR | 1.878,00 EUR | ||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 12.990,00 EUR |
Goldmünzenpreise ohne Gewähr bereitgestellt von GOLD.de