Der Erwerb von Goldmünzen ist in Deutschland steuerfrei. Vergleichen Sie hier auf Goldfixing.de die Preise für den An- und Verkauf von Goldmünzen jeder Größe
Goldmünze | Stückelung | Goldhändler | Preis Verkauf | Preis Ankauf | |
---|---|---|---|---|---|
African Leopard Ghana | 1 oz | Heubach Edelmetalle | 2.442,21 EUR | 2.470,64 EUR | |
American Eagle | 1/10 oz | Heubach Edelmetalle | 253,89 EUR | 268,65 EUR | |
1/4 oz | Münzen Engel | 650,10 EUR | 630,85 EUR | ||
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | 1.252,54 EUR | 1.242,52 EUR | ||
1 oz | Heubach Edelmetalle | 2.432,54 EUR | 2.446,66 EUR | ||
American Liberty | 1/10 oz | Bellmann Münzen | 425,00 EUR | ||
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 1.209,01 EUR | 628,45 EUR | ||
15,05 g | Leihhaus Lohmann | 1.873,00 EUR | |||
1 oz | MP Edelmetalle | 2.817,54 EUR | 2.494,63 EUR | ||
Andorra Eagle | 1 g | ESG Edelmetall-Service | 89,30 EUR | 76,30 EUR | |
1/10 oz | Auragentum.de | 314,50 EUR | |||
Arche Noah | 1 g | MP Edelmetalle | 95,53 EUR | 86,35 EUR | |
1/4 oz | Geiger Edelmetalle | 638,70 EUR | 623,66 EUR | ||
1/2 oz | Geiger Edelmetalle | 1.259,30 EUR | 1.218,53 EUR | ||
1 oz | Heubach Edelmetalle | 2.472,12 EUR | 2.410,68 EUR | ||
Australia Zoo | 1 oz | Kettner Edelmetalle | 2.790,00 EUR | 2.517,54 EUR | |
Australias Most Dangerous | 1 oz | Kronwitter GbR | 2.876,70 EUR | 2.587,54 EUR | |
Babenberger | 12,15 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 949,20 EUR | 927,06 EUR | |
Barbados Trident | 1/10 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 289,00 EUR | ||
1 oz | Auragentum.de | 2.526,00 EUR | 2.362,00 EUR | ||
Belgien Francs | 5,81 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 456,72 EUR | 462,95 EUR | |
Beneath the Southern Skies | 1 oz | philoro Edelmetalle | 2.506,05 EUR | 2.382,54 EUR | |
Big Five | 1/4 oz | philoro Edelmetalle | 775,00 EUR | 641,00 EUR | |
1 oz | StoneX Bullion | 2.462,68 EUR | 2.900,00 EUR | ||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 16.990,00 EUR | |||
1 kg | Kettner Edelmetalle | 99.000,00 EUR | |||
Birds of Paradise | 1 oz | MP Edelmetalle | 2.542,54 EUR | 2.470,64 EUR | |
Black Flag | 1 oz | Bellmann Münzen | 2.850,00 EUR | 2.410,00 EUR | |
Britannia | 1/40 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 139,99 EUR | ||
1/10 oz | Heimerle + Meule | 253,84 EUR | 250,95 EUR | ||
1/4 oz | Münzen Engel | 638,90 EUR | 626,06 EUR | ||
1/2 oz | StoneX Bullion | 1.241,35 EUR | 1.235,32 EUR | ||
1 oz | Heimerle + Meule | 2.424,25 EUR | 2.446,66 EUR | ||
Britannia and Liberty | 1 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 2.497,89 EUR | 2.365,82 EUR | |
Brumby | 1 oz | Auragentum.de | 2.870,00 EUR | 2.797,54 EUR | |
Buffalo | 1 oz | Heubach Edelmetalle | 2.466,39 EUR | 2.477,84 EUR | |
Call of the Wild | 1/10 oz | Münzen Engel | 286,77 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.444,13 EUR | 2.422,67 EUR | ||
Caribbean Gold Barbados | 1 oz | Auragentum.de | 2.746,00 EUR | 2.433,11 EUR | |
Cayman Sea Life | 1/10 oz | Münzen Engel | 270,80 EUR | 276,24 EUR | |
1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 2.568,00 EUR | 2.362,00 EUR | ||
Celestial Animals | 1 oz | Münzland | 2.583,24 EUR | 2.445,10 EUR | |
Centenario | 1,5 g | ESG Edelmetall-Service | 132,70 EUR | 114,45 EUR | |
1,87 g | Heubach Edelmetalle | 152,34 EUR | 146,32 EUR | ||
3,75 g | Silber-Corner.de | 300,61 EUR | 286,48 EUR | ||
7,5 g | Gold-Exchange | 597,00 EUR | 580,48 EUR | ||
15 g | ESG Edelmetall-Service | 1.233,44 EUR | 1.144,53 EUR | ||
16,57 g | Wasserthal RareCoin.store | 1.600,00 EUR | |||
37,5 g | MP Edelmetalle | 2.934,71 EUR | 2.861,32 EUR | ||
Chile Peso | 3,66 g | Degussa Sonne/Mond Goldhandel | 294,50 EUR | 277,54 EUR | |
9,15 g | ESG Edelmetall-Service | 729,94 EUR | 698,16 EUR | ||
18,3 g | Münzen Engel | 1.427,00 EUR | 1.396,32 EUR | ||
China Lunar Serie | 1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 786,21 EUR | ||
1/2 oz | Münzen Müller | 1.625,00 EUR | |||
China Panda | 1 g | MP Edelmetalle | 89,73 EUR | 84,00 EUR | |
1/25 oz | ESG Edelmetall-Service | 121,23 EUR | 94,61 EUR | ||
1/20 oz | MP Edelmetalle | 136,88 EUR | 127,00 EUR | ||
3 g | Geiger Edelmetalle | 238,30 EUR | 244,10 EUR | ||
1/10 oz | MP Edelmetalle | 258,75 EUR | 273,00 EUR | ||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 639,25 EUR | 705,83 EUR | ||
8 g | Gold-Exchange | 660,00 EUR | 633,00 EUR | ||
15 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.199,83 EUR | 1.189,00 EUR | ||
1/2 oz | MP Edelmetalle | 1.243,77 EUR | 1.269,21 EUR | ||
30 g | Geiger Edelmetalle | 2.353,00 EUR | 2.348,00 EUR | ||
1 oz | MP Edelmetalle | 2.432,54 EUR | 2.638,55 EUR | ||
50 g | philoro Edelmetalle | 4.190,00 EUR | 3.910,00 EUR | ||
100 g | Kettner Edelmetalle | 8.490,00 EUR | |||
150 g | Kettner Edelmetalle | 15.990,00 EUR | |||
12 oz | ESG Edelmetall-Service | 30.957,87 EUR | 28.478,97 EUR | ||
Chinese Myths & Legends | 1 oz | Münzen Müller | 2.535,00 EUR | 2.512,00 EUR | |
2 oz | Auragentum.de | 6.060,00 EUR | |||
Coat of Arms Australien | 1 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 2.505,42 EUR | 2.392,54 EUR | |
Comic, Kino & TV | 0,5 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 69,99 EUR | ||
1/4 oz | Kronwitter GbR | 735,00 EUR | 593,62 EUR | ||
1/2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 1.395,00 EUR | |||
1 oz | Kronwitter GbR | 2.450,00 EUR | 2.434,66 EUR | ||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 6.200,00 EUR | |||
Cook Islands | 0,5 g | philoro Edelmetalle | 59,90 EUR | 45,00 EUR | |
1/10 oz | MP Edelmetalle | 261,75 EUR | 261,46 EUR | ||
1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 625,31 EUR | 725,00 EUR | ||
1/2 oz | ESG Edelmetall-Service | 1.244,82 EUR | 1.186,49 EUR | ||
1 oz | Münzen Engel | 2.448,00 EUR | 2.390,00 EUR | ||
5 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 17.500,00 EUR | |||
Dänemark Kronen | 4,03 g | Heubach Edelmetalle | 374,79 EUR | 263,86 EUR | |
8,06 g | Münzen Müller | 660,00 EUR | 614,99 EUR | ||
6,1 g | pro aurum | 667,00 EUR | 608,00 EUR | ||
Deutsches Handwerk | 1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 615,00 EUR | 611,00 EUR | |
Deutsches Kaiserreich | 3,58 g | Heubach Edelmetalle | 280,49 EUR | 2.398,68 EUR | |
1,79 g | Heubach Edelmetalle | 483,61 EUR | 359,80 EUR | ||
7,17 g | MP Edelmetalle | 560,14 EUR | 3.598,02 EUR | ||
Discover Australia | 1/25 oz | Leihhaus Lohmann | 161,00 EUR | ||
1/10 oz | Leihhaus Lohmann | 318,00 EUR | |||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.328,44 EUR | 1.148,82 EUR | ||
Disney | 1/4 oz | Kettner Edelmetalle | 1.390,00 EUR | ||
1 oz | GoldSilberShop.de | 2.607,56 EUR | 2.372,99 EUR | ||
Dolphin RAM | 1 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 2.739,95 EUR | 2.867,54 EUR | |
Drachmen Griechenland | 5,81 g | ESG Edelmetall-Service | 572,07 EUR | 443,31 EUR | |
11,25 g | ESG Edelmetall-Service | 970,20 EUR | 858,39 EUR | ||
Dragon Rectangle | 1 oz | Silber-Corner.de | 2.486,73 EUR | 2.465,85 EUR | |
Dukaten | 3,44 g | Dresden.Gold | 270,28 EUR | 268,65 EUR | |
13,77 g | MP Edelmetalle | 1.085,25 EUR | 1.056,50 EUR | ||
Eastern Caribbean | 1 oz | MP Edelmetalle | 2.492,54 EUR | 2.417,54 EUR | |
7,17 g | MP Edelmetalle | 2.537,54 EUR | 2.417,54 EUR | ||
Emu | 1 oz | Goldkontor Hamburg | 2.514,24 EUR | 2.494,63 EUR | |
Fiji Taku Schildkröte | 1 oz | Heubach Edelmetalle | 2.587,29 EUR | 2.446,66 EUR | |
Flamingo Barbados | 1 oz | Bellmann Münzen | 2.650,00 EUR | 2.372,99 EUR | |
Flamingo Virgin Islands | 0,5 g | Kronwitter GbR | 149,00 EUR | ||
1 oz | Kronwitter GbR | 2.816,70 EUR | 2.362,00 EUR | ||
Florin Goldgulden | 2,9 g | MP Edelmetalle | 232,91 EUR | 222,41 EUR | |
5,81 g | Degussa Sonne/Mond Goldhandel | 455,00 EUR | 445,35 EUR | ||
Frankreich Euro | 0,5 g | Leihhaus Lohmann | 84,00 EUR | ||
1/25 oz | Leihhaus Lohmann | 118,00 EUR | 89,00 EUR | ||
1/10 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 274,95 EUR | 236,18 EUR | ||
4 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 347,94 EUR | 301,67 EUR | ||
4,5 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 373,94 EUR | 328,99 EUR | ||
1/4 oz | Leihhaus Lohmann | 607,00 EUR | 592,86 EUR | ||
7,2 g | Wasserthal RareCoin.store | 850,00 EUR | |||
1/2 oz | Leihhaus Lohmann | 1.235,00 EUR | 1.193,36 EUR | ||
20 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.725,70 EUR | 1.508,36 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.526,33 EUR | 2.369,43 EUR | ||
28,8 g | Wasserthal RareCoin.store | 2.600,00 EUR | |||
29,03 g | Wasserthal RareCoin.store | 2.800,00 EUR | |||
5 oz | ESG Edelmetall-Service | 13.391,21 EUR | 11.864,96 EUR | ||
Frankreich Francs | 1,45 g | Heubach Edelmetalle | 193,44 EUR | ||
2,9 g | ESG Edelmetall-Service | 238,24 EUR | 223,18 EUR | ||
5,81 g | Heubach Edelmetalle | 454,59 EUR | 527,71 EUR | ||
6,44 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 540,66 EUR | 485,69 EUR | ||
11,61 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.064,04 EUR | 959,47 EUR | ||
14,52 g | Heubach Edelmetalle | 1.257,37 EUR | 1.107,90 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.288,71 EUR | 1.143,43 EUR | ||
15,64 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.337,34 EUR | 1.143,43 EUR | ||
29 g | Münzen Müller | 2.700,00 EUR | 2.398,68 EUR | ||
Giants of the Ice Age | 1 oz | Heubach Edelmetalle | 2.466,39 EUR | 2.446,66 EUR | |
Goldeuro | 1/4 oz | MP Edelmetalle | 612,39 EUR | 594,87 EUR | |
1/2 oz | Gold-Exchange | 1.215,00 EUR | 1.195,80 EUR | ||
1 oz | ESG Edelmetall-Service | 2.721,76 EUR | 2.417,00 EUR | ||
Goldeuro Ã?sterreich | 1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 636,18 EUR | 592,86 EUR | |
10 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 785,89 EUR | 774,00 EUR | ||
1/2 oz | Silber-Corner.de | 1.236,51 EUR | 1.208,77 EUR | ||
16 g | ESG Edelmetall-Service | 1.286,67 EUR | 1.243,63 EUR | ||
Goldeuro Dt. Wald | 1/8 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 307,53 EUR | 296,81 EUR | |
Goldmark | 12 g | MP Edelmetalle | 950,71 EUR | 925,62 EUR | |
Gulden Niederlande | 6,05 g | MP Edelmetalle | 473,25 EUR | 463,25 EUR | |
Heimische Vögel | 1/8 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 311,03 EUR | 367,32 EUR | |
Helvetia | 5,81 g | Heubach Edelmetalle | 473,93 EUR | 464,20 EUR | |
Indian Head | 3,76 g | Heubach Edelmetalle | 459,43 EUR | 323,82 EUR | |
7,52 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 682,77 EUR | 651,06 EUR | ||
15,05 g | Silberunze.com | 1.310,00 EUR | 1.247,32 EUR | ||
Isle of Man Gold | 1/64 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 59,99 EUR | ||
1/2 oz | Münzen Müller | 1.650,00 EUR | |||
1 oz | Auragentum.de | 2.476,00 EUR | |||
Italien Lire | 5,81 g | Degussa Sonne/Mond Goldhandel | 470,00 EUR | 467,74 EUR | |
11,61 g | Münzen Müller | 985,00 EUR | |||
23,23 g | Münzen Müller | 1.950,00 EUR | 2.014,89 EUR | ||
7,92 g | Heubach Edelmetalle | 3.385,24 EUR | 2.398,68 EUR | ||
Känguru | 1/20 oz | MP Edelmetalle | 145,88 EUR | 135,00 EUR | |
1/10 oz | GÖBEL Münzen & Edelmetalle | 256,08 EUR | 263,86 EUR | ||
1/4 oz | Münzhandel Kleiner | 628,43 EUR | 625,00 EUR | ||
1/2 oz | Münzhandel Kleiner | 1.242,92 EUR | 1.230,85 EUR | ||
1 oz | ESG Edelmetall-Service | 2.431,92 EUR | 2.494,63 EUR | ||
2 oz | Heimerle + Meule | 4.890,16 EUR | 4.746,75 EUR | ||
5 oz | philoro Edelmetalle | 13.650,00 EUR | 12.150,00 EUR | ||
10 oz | ESG Edelmetall-Service | 24.822,96 EUR | 23.732,22 EUR | ||
1 kg | Auragentum.de | 79.210,00 EUR | 76.171,21 EUR | ||
Känguru (RAM) | 1/10 oz | Kronwitter GbR | 296,67 EUR | ||
1/2 oz | Goldvorsorge | 1.409,00 EUR | |||
1 oz | Münzen Müller | 2.590,00 EUR | 2.410,00 EUR | ||
Kiwi | 1/4 oz | Leihhaus Lohmann | 688,00 EUR | 596,00 EUR | |
Klondike Gold Rush | 1 oz | ESG Edelmetall-Service | 2.512,25 EUR | 2.482,00 EUR | |
Koala | 1/25 oz | Leihhaus Lohmann | 187,00 EUR | ||
1/10 oz | ESG Edelmetall-Service | 274,70 EUR | 243,50 EUR | ||
1 oz | philoro Edelmetalle | 2.850,00 EUR | 2.543,02 EUR | ||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 7.500,00 EUR | |||
5 oz | philoro Edelmetalle | 13.750,00 EUR | 12.150,00 EUR | ||
Koala RAM | 1 oz | Münzen Engel | 2.608,00 EUR | 2.372,99 EUR | |
Kookaburra | 1/10 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 277,29 EUR | 266,25 EUR | |
1/4 oz | philoro Edelmetalle | 795,00 EUR | 670,00 EUR | ||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 5.895,00 EUR | 4.745,98 EUR | ||
5 oz | philoro Edelmetalle | 14.250,00 EUR | 12.250,00 EUR | ||
Krügerrand | 1/50 oz | Münzen Engel | 83,20 EUR | ||
1/10 oz | GÖBEL Münzen & Edelmetalle | 256,08 EUR | 265,00 EUR | ||
1/4 oz | Münzen Engel | 628,30 EUR | 621,82 EUR | ||
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | 1.252,54 EUR | 1.250,00 EUR | ||
1 oz | Geiger Edelmetalle | 2.426,60 EUR | 2.872,99 EUR | ||
2 oz | Silber-Corner.de | 5.768,27 EUR | 4.986,04 EUR | ||
5 oz | Anlagegold24.de | 17.500,00 EUR | 12.329,45 EUR | ||
Kronen | 3,05 g | Heubach Edelmetalle | 241,80 EUR | 232,72 EUR | |
6,1 g | Heubach Edelmetalle | 469,10 EUR | 464,67 EUR | ||
30,49 g | Heubach Edelmetalle | 2.369,67 EUR | 2.326,44 EUR | ||
Libertad | 1/20 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 139,99 EUR | 135,00 EUR | |
1/10 oz | MP Edelmetalle | 268,75 EUR | 263,27 EUR | ||
1/4 oz | Degussa Sonne/Mond Goldhandel | 673,30 EUR | 598,73 EUR | ||
1/2 oz | pro aurum | 1.358,50 EUR | 1.193,06 EUR | ||
1 oz | MP Edelmetalle | 2.517,54 EUR | 2.417,54 EUR | ||
Liberty Head | 3,76 g | Leihhaus Lohmann | 524,00 EUR | ||
7,52 g | Heubach Edelmetalle | 609,34 EUR | 594,87 EUR | ||
15,05 g | MP Edelmetalle | 1.184,00 EUR | 1.156,10 EUR | ||
30,1 g | Heubach Edelmetalle | 2.345,49 EUR | 2.398,68 EUR | ||
Lunar Serie I | 1/20 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 157,24 EUR | 215,88 EUR | |
1/10 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 326,61 EUR | 287,84 EUR | ||
1/4 oz | Münzhandel Kleiner | 671,10 EUR | 811,87 EUR | ||
1/2 oz | Auragentum.de | 1.268,00 EUR | 1.223,33 EUR | ||
1 oz | Heubach Edelmetalle | 2.454,30 EUR | 2.470,64 EUR | ||
2 oz | Auragentum.de | 5.146,00 EUR | 4.941,29 EUR | ||
10 oz | Münzen Müller | 27.200,00 EUR | 23.630,00 EUR | ||
Lunar Serie II | 1/20 oz | Kronwitter GbR | 139,00 EUR | 302,03 EUR | |
1/10 oz | Heubach Edelmetalle | 256,31 EUR | 311,83 EUR | ||
1/4 oz | MP Edelmetalle | 634,39 EUR | 719,60 EUR | ||
1/2 oz | Auragentum.de | 1.236,00 EUR | 1.212,77 EUR | ||
1 oz | Kober Edelmetalle | 2.435,00 EUR | 2.493,02 EUR | ||
2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 4.912,44 EUR | 4.786,04 EUR | ||
10 oz | Auragentum.de | 25.484,00 EUR | 23.630,00 EUR | ||
Lunar Serie II (RAM) | 1/4 oz | Auragentum.de | 708,00 EUR | 591,00 EUR | |
1/2 oz | Auragentum.de | 1.318,00 EUR | 1.182,00 EUR | ||
1 oz | Münzhandel Kleiner | 2.666,39 EUR | 2.427,45 EUR | ||
5 oz | philoro Edelmetalle | 13.950,00 EUR | 12.250,00 EUR | ||
Lunar Serie III | 1/20 oz | Goldvorsorge | 153,10 EUR | 148,63 EUR | |
1/10 oz | Heubach Edelmetalle | 257,52 EUR | 274,04 EUR | ||
1/4 oz | pro aurum | 631,00 EUR | 647,64 EUR | ||
1/2 oz | MP Edelmetalle | 1.263,77 EUR | 1.271,51 EUR | ||
1 oz | Silber-Corner.de | 2.493,58 EUR | 2.693,02 EUR | ||
2 oz | Silber-Corner.de | 4.959,85 EUR | 4.780,00 EUR | ||
10 oz | Auragentum.de | 25.004,00 EUR | 23.699,00 EUR | ||
Lunar Serie UK | 1/40 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 124,99 EUR | ||
1/4 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 779,00 EUR | |||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.477,98 EUR | 2.422,67 EUR | ||
Mandala Tschad | 1 oz | Auragentum.de | 2.450,00 EUR | 2.410,00 EUR | |
Maple Leaf | verschiedene | Münzen Müller | 55,00 EUR | ||
1 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 86,36 EUR | 79,73 EUR | ||
1/20 oz | Leihhaus Lohmann | 154,00 EUR | 129,22 EUR | ||
1/10 oz | GÖBEL Münzen & Edelmetalle | 255,68 EUR | 250,95 EUR | ||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 634,41 EUR | 621,82 EUR | ||
8 x 1 g | GoldSilberShop.de | 679,65 EUR | 567,10 EUR | ||
1/2 oz | MP Edelmetalle | 1.248,77 EUR | 1.254,51 EUR | ||
25 x 1 g | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 2.138,69 EUR | 2.110,84 EUR | ||
1 oz | Münzen Engel | 2.428,90 EUR | 2.451,45 EUR | ||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 7.500,00 EUR | |||
10 kg | pro aurum | 1.000.000,00 EUR | 838.145,00 EUR | ||
Medaillen Gold | 1/4 oz | Leihhaus Lohmann | 748,00 EUR | 599,00 EUR | |
7 g | ESG Edelmetall-Service | 1.012,21 EUR | 677,68 EUR | ||
1/2 oz | Münzen Müller | 1.265,00 EUR | 2.446,00 EUR | ||
20,38 g | Wasserthal RareCoin.store | 1.850,00 EUR | |||
17,41 g | Wasserthal RareCoin.store | 1.900,00 EUR | |||
29,72 g | Wasserthal RareCoin.store | 2.500,00 EUR | |||
1 oz | Leihhaus Lohmann | 2.638,00 EUR | 2.398,00 EUR | ||
27,99 g | Wasserthal RareCoin.store | 2.750,00 EUR | |||
41,33 g | Wasserthal RareCoin.store | 3.700,00 EUR | |||
41,03 g | Wasserthal RareCoin.store | 3.800,00 EUR | |||
39,16 g | Wasserthal RareCoin.store | 3.800,00 EUR | |||
40,52 g | Wasserthal RareCoin.store | 3.900,00 EUR | |||
41,44 g | Wasserthal RareCoin.store | 3.900,00 EUR | |||
41,9 g | Wasserthal RareCoin.store | 3.950,00 EUR | |||
42,21 g | Wasserthal RareCoin.store | 3.950,00 EUR | |||
41,56 g | Wasserthal RareCoin.store | 3.950,00 EUR | |||
41,5 g | Wasserthal RareCoin.store | 4.100,00 EUR | |||
41,79 g | Wasserthal RareCoin.store | 4.150,00 EUR | |||
41,29 g | Wasserthal RareCoin.store | 4.250,00 EUR | |||
41,2 g | Wasserthal RareCoin.store | 4.250,00 EUR | |||
41,7 g | Wasserthal RareCoin.store | 4.400,00 EUR | |||
41,64 g | Wasserthal RareCoin.store | 4.400,00 EUR | |||
41,93 g | Wasserthal RareCoin.store | 4.400,00 EUR | |||
42,01 g | Wasserthal RareCoin.store | 4.500,00 EUR | |||
42,13 g | Wasserthal RareCoin.store | 4.850,00 EUR | |||
41,11 g | Wasserthal RareCoin.store | 4.950,00 EUR | |||
5 oz | Goldvorsorge | 16.089,70 EUR | |||
Mini Roo | 0,5 g | Silber-Corner.de | 57,82 EUR | 38,00 EUR | |
Moon Landing | 1 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 2.623,30 EUR | 2.402,00 EUR | |
Mounted Police | 1 oz | Goldvorsorge | 2.567,90 EUR | ||
Mozart Coin | 1 oz | philoro Edelmetalle | 2.457,62 EUR | 2.378,86 EUR | |
Music Legends | 1/4 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 895,00 EUR | ||
1 oz | Auragentum.de | 2.670,00 EUR | 2.372,99 EUR | ||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 6.495,00 EUR | |||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 15.990,00 EUR | |||
Musikinstrumente | 1/4 oz | MP Edelmetalle | 614,39 EUR | 597,50 EUR | |
Mythical Creatures | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.937,51 EUR | ||
5 oz | Aschhoff Edelmetalle | 13.533,08 EUR | |||
Myths and Legends | 1 oz | MP Edelmetalle | 2.477,54 EUR | 2.407,54 EUR | |
Nautical Ounce | 1 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 2.634,95 EUR | 2.434,00 EUR | |
Niue Lunar Serie | 1 oz | Auragentum.de | 2.552,00 EUR | 2.362,00 EUR | |
Niue Turtle Schildkröte | 1 oz | Auragentum.de | 2.552,00 EUR | 2.362,00 EUR | |
Nugget | 1 oz | MP Edelmetalle | 2.477,54 EUR | 2.417,54 EUR | |
Peru Sol de Oro | 2,1 g | Heubach Edelmetalle | 539,22 EUR | 239,87 EUR | |
3,65 g | Heubach Edelmetalle | 544,06 EUR | |||
7,31 g | Heubach Edelmetalle | 773,77 EUR | 527,71 EUR | ||
8,42 g | Heubach Edelmetalle | 1.620,08 EUR | 959,47 EUR | ||
1/2 oz | Wasserthal RareCoin.store | 1.750,00 EUR | |||
21,06 g | Heubach Edelmetalle | 2.176,22 EUR | 2.398,68 EUR | ||
1 oz | Wasserthal RareCoin.store | 2.950,00 EUR | |||
42,12 g | Bellmann Münzen | 3.850,00 EUR | 3.264,60 EUR | ||
Phoenix Niue | 1/10 oz | GoldSilberShop.de | 263,65 EUR | 234,50 EUR | |
1/4 oz | GoldSilberShop.de | 628,26 EUR | 586,26 EUR | ||
1/2 oz | GoldSilberShop.de | 1.253,49 EUR | 1.182,00 EUR | ||
1 oz | GoldSilberShop.de | 2.463,23 EUR | 2.383,69 EUR | ||
Queens Virtues | 1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.543,25 EUR | 2.362,00 EUR | |
Rand | 3,66 g | ESG Edelmetall-Service | 297,18 EUR | 279,26 EUR | |
7,32 g | Heubach Edelmetalle | 563,40 EUR | 558,53 EUR | ||
20 g | MP Edelmetalle | 1.574,44 EUR | 1.554,44 EUR | ||
Rückkehr der Wildtiere | 1/8 oz | MP Edelmetalle | 309,19 EUR | 307,19 EUR | |
Royal Arms | 1/10 oz | Kronwitter GbR | 275,00 EUR | ||
1 oz | MP Edelmetalle | 2.467,54 EUR | 2.397,54 EUR | ||
Royal Tudor Beasts | 1/4 oz | Münzhandel Kleiner | 637,45 EUR | 700,00 EUR | |
1 oz | philoro Edelmetalle | 2.453,99 EUR | 2.500,00 EUR | ||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 6.150,00 EUR | |||
Ruanda | 1 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 2.642,95 EUR | 2.372,99 EUR | |
Ruanda Lunar Serie | 1/12 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 269,99 EUR | 197,00 EUR | |
1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 2.695,00 EUR | 2.410,00 EUR | ||
Russland Rubel | 3,87 g | GoldSilberShop.de | 331,25 EUR | 326,22 EUR | |
7,74 g | Heubach Edelmetalle | 703,65 EUR | 681,23 EUR | ||
1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 717,83 EUR | 593,62 EUR | ||
5,81 g | Heubach Edelmetalle | 986,56 EUR | 791,57 EUR | ||
1/2 oz | Silverbroker.de | 1.390,00 EUR | 1.201,75 EUR | ||
11,61 g | ESG Edelmetall-Service | 1.498,86 EUR | 885,86 EUR | ||
1 oz | Wasserthal RareCoin.store | 3.750,00 EUR | |||
Schiffswrack Serie | 1 oz | Kronwitter GbR | 3.606,70 EUR | ||
Schilling Ã?sterreich | 5,29 g | Silberunze.com | 440,00 EUR | 407,78 EUR | |
8 g | MP Edelmetalle | 633,82 EUR | 617,82 EUR | ||
10 g | Muenzkurier.de | 899,00 EUR | |||
16 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.269,87 EUR | 1.238,63 EUR | ||
1/2 oz | Goldvorsorge | 1.409,00 EUR | |||
21,17 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.737,79 EUR | 1.727,76 EUR | ||
1 oz | philoro Edelmetalle | 2.484,25 EUR | 2.382,72 EUR | ||
Schwan | 1 oz | MP Edelmetalle | 2.492,54 EUR | 2.470,64 EUR | |
Somalia Elefant | 0,5 g | Kettner Edelmetalle | 79,90 EUR | ||
1/10 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 269,27 EUR | 245,32 EUR | ||
1/4 oz | Aschhoff Edelmetalle | 723,80 EUR | 609,50 EUR | ||
