Der Erwerb von Goldmünzen ist in Deutschland steuerfrei. Vergleichen Sie hier auf Goldfixing.de die Preise für den An- und Verkauf von Goldmünzen jeder Größe
Goldmünze | Stückelung | Goldhändler | Preis Verkauf | Preis Ankauf | |
---|---|---|---|---|---|
American Eagle | 1/10 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 164,96 EUR | 157,90 EUR | |
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 399,38 EUR | 375,08 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 783,15 EUR | 748,17 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.513,13 EUR | 1.478,64 EUR | ||
American Liberty | 1 oz | Kettner Edelmetalle | 3.390,00 EUR | ||
Arche Noah | 1 g | Auragentum.de | 59,00 EUR | 46,20 EUR | |
1/4 oz | Kronwitter GbR | 393,05 EUR | 404,06 EUR | ||
1/2 oz | Geiger Edelmetalle | 761,30 EUR | 760,79 EUR | ||
1 oz | Kronwitter GbR | 1.502,75 EUR | 1.436,97 EUR | ||
Australia Zoo | 1 oz | Kronwitter GbR | 3.249,00 EUR | ||
Australias Most Dangerous | 1 oz | Kettner Edelmetalle | 2.450,00 EUR | ||
Babenberger | 12,15 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 591,70 EUR | 569,00 EUR | |
Belgien, Francs | 5,81 g | Goldvorsorge.at | 289,80 EUR | 267,95 EUR | |
Beneath the Southern Skies | 1 oz | GoldSilberShop.de | 1.546,95 EUR | 1.435,83 EUR | |
Birds of Paradise | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 1.687,63 EUR | ||
Britannia | 1/10 oz | philoro Edelmetalle | 159,20 EUR | 153,63 EUR | |
1/4 oz | Silberling.de | 392,46 EUR | 375,08 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 767,34 EUR | 748,17 EUR | ||
1 oz | Kronwitter GbR | 1.488,77 EUR | 1.458,52 EUR | ||
Buffalo | 1 oz | Münzen Engel | 1.509,36 EUR | 2.400,00 EUR | |
Call of the Wild | 1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.523,19 EUR | 1.473,68 EUR | |
Celestial Animals | 1 oz | silber-werte.de | 2.195,00 EUR | ||
Centenario | 1,5 g | Heubach Edelmetalle | 80,06 EUR | 69,52 EUR | |
1,87 g | Heubach Edelmetalle | 97,52 EUR | 87,02 EUR | ||
3,75 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 189,38 EUR | 174,13 EUR | ||
7,5 g | Heubach Edelmetalle | 378,44 EUR | 346,50 EUR | ||
15 g | Goldvorsorge.at | 799,00 EUR | |||
37,5 g | myVALOR | 1.818,00 EUR | 1.729,46 EUR | ||
Chile Peso | 3,66 g | Gold-Exchange | 186,00 EUR | 169,38 EUR | |
9,15 g | Heubach Edelmetalle | 451,22 EUR | 421,99 EUR | ||
18,3 g | Goldkontor Hamburg | 891,30 EUR | 820,47 EUR | ||
China Lunar Serie | 1/10 oz | muenzdiscount.de | 520,00 EUR | ||
1/2 oz | Münzen Müller | 1.625,00 EUR | |||
China Panda | 1 g | MP Edelmetalle | 58,18 EUR | 59,00 EUR | |
1/20 oz | Aschhoff Edelmetalle | 91,56 EUR | 84,00 EUR | ||
3 g | GoldSilberShop.de | 164,13 EUR | 145,82 EUR | ||
1/10 oz | Bellmann Münzen | 195,00 EUR | 205,00 EUR | ||
8 g | Geiger Edelmetalle | 408,30 EUR | 388,52 EUR | ||
1/4 oz | MP Edelmetalle | 459,08 EUR | 430,00 EUR | ||
15 g | Goldkontor Hamburg | 738,07 EUR | 713,70 EUR | ||
1/2 oz | Auragentum.de | 784,50 EUR | 825,00 EUR | ||
30 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.452,68 EUR | 1.401,39 EUR | ||
1 oz | Goldvorsorge.at | 1.761,00 EUR | 1.444,74 EUR | ||
50 g | philoro Edelmetalle | 3.395,00 EUR | 2.800,00 EUR | ||
100 g | philoro Edelmetalle | 6.600,00 EUR | 5.750,00 EUR | ||
150 g | philoro Edelmetalle | 10.600,00 EUR | 8.900,00 EUR | ||
1 kg | Bellmann Münzen | 79.500,00 EUR | |||
Comic, Kino & TV | 0,5 g | Anlagegold24.de | 49,00 EUR | 23,05 EUR | |
1/4 oz | Silber-Corner.de | 506,70 EUR | 358,80 EUR | ||
1 oz | Auragentum.de | 1.544,00 EUR | 1.465,45 EUR | ||
1/2 oz | Kettner Edelmetalle | 1.750,00 EUR | |||
2 oz | Silber-Corner.de | 5.799,56 EUR | |||
Cook Islands | 1/10 oz | ESG Edelmetalle | 164,06 EUR | 143,43 EUR | |
1 oz | ESG Edelmetalle | 1.513,22 EUR | 1.466,34 EUR | ||
Dänemark, Kronen | 4,03 g | Münzen Müller | 275,00 EUR | ||
8,06 g | Kettner Edelmetalle | 456,43 EUR | |||
Deutsches Kaiserreich | 3,58 g | Gold-Exchange | 242,00 EUR | 167,00 EUR | |
1,79 g | Münzen Müller | 355,00 EUR | |||
7,17 g | Goldkontor Hamburg | 375,58 EUR | 357,43 EUR | ||
Disney | 1/4 oz | Kronwitter GbR | 735,00 EUR | ||
1 oz | Auragentum.de | 1.688,00 EUR | |||
Dolphin RAM | 1 oz | Kronwitter GbR | 3.890,00 EUR | ||
Double Pixiu | 1 oz | Auragentum.de | 1.532,00 EUR | ||
2 oz | Auragentum.de | 3.900,00 EUR | |||
Dragon & Phoenix Gold Serie | 1 oz | Auragentum.de | 1.718,00 EUR | 1.436,00 EUR | |
2 oz | Auragentum.de | 3.918,00 EUR | |||
Dragon Rectangle | 1 oz | Münzen Engel | 1.496,75 EUR | 1.464,16 EUR | |
Dukaten | 3,44 g | Van Goethem Edelmetalle | 170,84 EUR | 163,64 EUR | |
13,77 g | Van Goethem Edelmetalle | 681,05 EUR | 657,00 EUR | ||
Eastern Caribbean | 1 oz | MP Edelmetalle | 1.836,34 EUR | 1.760,00 EUR | |
Emu | 1 oz | Auragentum.de | 1.502,00 EUR | 1.446,58 EUR | |
Florin Goldgulden | 2,9 g | Kleiner Münzhandel | 154,26 EUR | 143,55 EUR | |
5,81 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 279,90 EUR | 290,00 EUR | ||
Frankreich Euro | 0,5 g | muenzdiscount.de | 60,00 EUR | ||
1,24 g | Kober Edelmetalle | 85,00 EUR | |||
2,9 g | Münzen Müller | 200,00 EUR | |||
1/10 oz | Münzen Müller | 250,00 EUR | |||
1/4 oz | Leihhaus Lohmann | 399,00 EUR | 1.529,00 EUR | ||
1/2 oz | Leihhaus Lohmann | 790,00 EUR | 791,00 EUR | ||
15,64 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 801,41 EUR | 693,74 EUR | ||
1 oz | Leihhaus Lohmann | 1.669,00 EUR | 1.529,00 EUR | ||
30 g | Anlagegold24.de | 2.500,00 EUR | |||
Frankreich Francs | 1,45 g | Goldkontor Hamburg | 130,42 EUR | 63,53 EUR | |
2,9 g | GoldSilberShop.de | 160,96 EUR | 133,74 EUR | ||
5,81 g | Gold-Exchange | 290,00 EUR | 267,74 EUR | ||
11,61 g | Münzen Müller | 795,00 EUR | 502,41 EUR | ||
14,52 g | Goldkontor Hamburg | 831,49 EUR | 644,65 EUR | ||
1/2 oz | Münzen Müller | 895,00 EUR | |||
29 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.713,78 EUR | 1.339,94 EUR | ||
Giants of the Ice Age | 1 oz | Auragentum.de | 1.554,00 EUR | 1.445,93 EUR | |
Goldeuro | 1/4 oz | Silverbroker.de | 439,60 EUR | ||
1/2 oz | Goldvorsorge.at | 767,00 EUR | 737,88 EUR | ||
1 oz | O & B Edelmetalle | 2.550,00 EUR | |||
Goldeuro Ã?sterreich | 8 g | Goldvorsorge.at | 393,00 EUR | ||
1/4 oz | Anlagegold24.de | 489,00 EUR | |||
10 g | Goldvorsorge.at | 549,00 EUR | 477,00 EUR | ||
16 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 832,43 EUR | 735,58 EUR | ||
1/2 oz | philoro Edelmetalle | 862,00 EUR | 754,05 EUR | ||
1 oz | muenzdiscount.de | 1.549,00 EUR | |||
Goldeuro Dt. Wald | 1/8 oz | Münzen Müller | 245,00 EUR | 197,00 EUR | |
Goldmark | 12 g | Leihhaus Lohmann | 737,00 EUR | 618,00 EUR | |
Gulden Niederlande | 6,05 g | Heubach Edelmetalle | 305,67 EUR | 278,11 EUR | |
3,02 g | Münzen Müller | 575,00 EUR | |||
Heimische Vögel | 1/8 oz | O & B Edelmetalle | 239,00 EUR | 250,00 EUR | |
Helvetia | 5,81 g | Heubach Edelmetalle | 334,78 EUR | 274,17 EUR | |
Indian Head | 3,76 g | Heubach Edelmetalle | 334,78 EUR | 229,67 EUR | |
7,52 g | Heimerle + Meule | 490,00 EUR | |||
15,05 g | Heimerle + Meule | 874,73 EUR | |||
4,51 g | Auragentum.de | 2.300,00 EUR | |||
Isle of Man Gold | 0,5 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 54,99 EUR | ||
1/5 oz | Münzen Müller | 425,00 EUR | |||
1/2 oz | Münzen Müller | 975,00 EUR | |||
1 oz | Anlagegold24.de | 1.895,00 EUR | |||
Italien Lire | 5,81 g | coininvest.com | 294,16 EUR | 268,28 EUR | |
7,92 g | GÖBEL Münzen & Edelmetalle | 515,21 EUR | |||
29 g | Münzen Müller | 1.875,00 EUR | |||
Känguru | 1/20 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 121,89 EUR | 77,63 EUR | |
1/10 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 162,95 EUR | 195,00 EUR | ||
1/4 oz | Kleiner Münzhandel | 394,24 EUR | 485,00 EUR | ||
1/2 oz | Goldvorsorge.at | 769,10 EUR | 748,17 EUR | ||
1 oz | Kronwitter GbR | 1.488,77 EUR | 1.478,52 EUR | ||
2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 3.626,91 EUR | 3.800,00 EUR | ||
10 oz | Leihhaus Lohmann | 15.567,00 EUR | 14.530,00 EUR | ||
1 kg | Goldvorsorge.at | 48.363,00 EUR | |||
Kiwi | 1/4 oz | Münzen Engel | 626,61 EUR | ||
Koala (Proof) | 1 oz | Bellmann Münzen | 2.450,00 EUR | 2.075,00 EUR | |
2 oz | Silber-Corner.de | 3.816,59 EUR | 3.950,00 EUR | ||
5 oz | philoro Edelmetalle | 10.900,00 EUR | 9.850,00 EUR | ||
Kookaburra | 1/10 oz | Münzen Engel | 174,92 EUR | 135,61 EUR | |
1 oz | Kronwitter GbR | 2.950,00 EUR | |||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 13.250,00 EUR | |||
Krügerrand | 1/10 oz | Silverbroker.de | 163,00 EUR | 300,00 EUR | |
1/4 oz | Münzen Engel | 394,74 EUR | 383,27 EUR | ||
1/2 oz | Münzen Engel | 764,84 EUR | 1.000,00 EUR | ||
1 oz | Stollberg Edelmetalle | 1.494,17 EUR | 2.200,00 EUR | ||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 7.150,00 EUR | |||
Kronen | 3,05 g | Heubach Edelmetalle | 157,20 EUR | 141,89 EUR | |
6,1 g | GoldSilberShop.de | 298,29 EUR | 279,91 EUR | ||
30,49 g | myVALOR | 1.457,70 EUR | 1.387,90 EUR | ||
Libertad | 1/20 oz | Kleiner Münzhandel | 99,23 EUR | 78,42 EUR | |
1/10 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 199,00 EUR | |||
1/4 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 475,00 EUR | |||
1/2 oz | MEZEI ? Münzen | Edelmetalle | 801,41 EUR | |||
1 oz | Bellmann Münzen | 2.550,00 EUR | |||
Liberty Head | 7,52 g | Heimerle + Meule | 407,28 EUR | 346,81 EUR | |
15,05 g | Heimerle + Meule | 769,45 EUR | 693,63 EUR | ||
30,1 g | Heubach Edelmetalle | 1.523,96 EUR | 1.406,75 EUR | ||
Lunar Serie I | 1/20 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 104,78 EUR | 129,19 EUR | |
1/10 oz | Aschhoff Edelmetalle | 213,29 EUR | 229,67 EUR | ||
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 448,31 EUR | 645,95 EUR | ||
1/2 oz | Aschhoff Edelmetalle | 849,00 EUR | |||
1 oz | Auragentum.de | 1.804,00 EUR | 1.900,00 EUR | ||
2 oz | Auragentum.de | 3.350,00 EUR | |||
10 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 25.000,00 EUR | |||
Lunar Serie II | 1/20 oz | Silber-Corner.de | 92,06 EUR | 93,00 EUR | |
1/10 oz | Silber-Corner.de | 162,09 EUR | 173,44 EUR | ||
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 397,37 EUR | 502,41 EUR | ||
1/2 oz | ESG Edelmetalle | 776,03 EUR | 746,17 EUR | ||
1 oz | Dresden.Gold | 1.532,64 EUR | 1.474,33 EUR | ||
2 oz | GoldSilberShop.de | 3.143,94 EUR | 5.756,50 EUR | ||
10 oz | Silverbroker.de | 19.818,00 EUR | |||
1 kg | Kettner Edelmetalle | 50.990,13 EUR | |||
Lunar Serie II (RAM) | 1/4 oz | Münzland | 400,49 EUR | 373,30 EUR | |
1/2 oz | Münzland | 779,53 EUR | 739,50 EUR | ||
1 oz | Münzland | 1.518,73 EUR | 1.825,00 EUR | ||
Lunar Serie III | 1/20 oz | Auragentum.de | 95,00 EUR | 79,82 EUR | |
1/10 oz | Münzland | 163,38 EUR | 185,00 EUR | ||
1/4 oz | Kronwitter GbR | 394,20 EUR | 450,00 EUR | ||
1/2 oz | Kronwitter GbR | 769,24 EUR | 781,00 EUR | ||
1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 1.519,00 EUR | 1.950,00 EUR | ||
2 oz | Kronwitter GbR | 3.028,14 EUR | 2.902,68 EUR | ||
10 oz | Auragentum.de | 15.024,00 EUR | |||
Lunar Serie UK | 1 oz | Goldvorsorge.at | 1.755,90 EUR | 1.436,97 EUR | |
Mandala Tschad | 1 oz | Münzland | 2.475,00 EUR | ||
Maple Leaf | 1/20 oz | Silverbroker.de | 117,90 EUR | 75,27 EUR | |
1/10 oz | Münzen Engel | 164,67 EUR | 159,34 EUR | ||
1/4 oz | ESG Edelmetalle | 398,82 EUR | 383,27 EUR | ||
1/2 oz | ESG Edelmetalle | 773,75 EUR | 729,11 EUR | ||
25 x 1 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.306,44 EUR | 1.216,34 EUR | ||
1 oz | myVALOR | 1.494,10 EUR | 1.479,95 EUR | ||
2 oz | Anlagegold24.de | 4.945,00 EUR | 4.300,00 EUR | ||
Medaillen Gold | 1,79 g | Münzen Müller | 225,00 EUR | ||
12,65 g | Goldkontor Hamburg | 673,04 EUR | 584,49 EUR | ||
7 g | ESG Edelmetalle | 696,16 EUR | 453,12 EUR | ||
1/4 oz | ESG Edelmetalle | 719,96 EUR | 436,66 EUR | ||
1 oz | Bellmann Münzen | 2.150,00 EUR | |||
172 g | Münzen Müller | 16.950,00 EUR | |||
Mini Roo | 0,5 g | Auragentum.de | 41,60 EUR | ||
Music Legends | 1/4 oz | Kettner Edelmetalle | 950,00 EUR | ||
1 oz | Kronwitter GbR | 1.621,30 EUR | 1.434,30 EUR | ||
Musikinstrumente | 1/4 oz | GoldSilberShop.de | 409,53 EUR | 372,06 EUR | |
Mythical Creatures | 1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 3.795,00 EUR | ||
Nautical Ounce | 1 oz | Kronwitter GbR | 3.650,00 EUR | ||
Niue Lunar Serie | 1 oz | Auragentum.de | 1.562,00 EUR | 1.432,56 EUR | |
Niue Turtle Schildkröte | 1 oz | Auragentum.de | 1.562,00 EUR | 1.432,56 EUR | |
Nugget | 1 oz | MEZEI ? Münzen | Edelmetalle | 1.531,62 EUR | 1.421,47 EUR | |
Peru Sol de Oro | 7,31 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 473,51 EUR | 321,31 EUR | |
21,06 g | Münzen Müller | 1.395,00 EUR | |||
42,12 g | Münzen Müller | 2.750,00 EUR | |||
Rand | 3,66 g | Heubach Edelmetalle | 196,50 EUR | 157,90 EUR | |
7,32 g | myVALOR | 367,60 EUR | 337,80 EUR | ||
Ruanda | 1 oz | MEZEI ? Münzen | Edelmetalle | 2.299,00 EUR | 1.451,48 EUR | |
Ruanda Lunar Serie | 1 oz | Bellmann Münzen | 2.050,00 EUR | 1.602,48 EUR | |
Russland Rubel | 3,87 g | Kettner Edelmetalle | 267,77 EUR | ||
1/4 oz | Leihhaus Lohmann | 417,00 EUR | 393,00 EUR | ||
5,81 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 528,44 EUR | 473,14 EUR | ||
7,74 g | Silverbroker.de | 538,30 EUR | |||
1/2 oz | Leihhaus Lohmann | 842,00 EUR | 757,00 EUR | ||
Schiffswrack Serie | 1 oz | Münzen Engel | 2.071,00 EUR | 1.434,30 EUR | |
Schilling Ã?sterreich | 8 g | Goldkontor Hamburg | 449,64 EUR | 369,64 EUR | |
21,17 g | Heubach Edelmetalle | 1.062,55 EUR | 746,44 EUR | ||
Schwan | 1 oz | Auragentum.de | 1.570,00 EUR | 1.501,34 EUR | |
Somalia Elefant | 0,5 g | silber-werte.de | 55,90 EUR | ||
1/50 oz | silber-werte.de | 59,90 EUR | |||
1/25 oz | silber-werte.de | 93,00 EUR | |||
1/10 oz | Münzland | 172,04 EUR | |||
1/4 oz | Münzland | 423,46 EUR | |||
1/2 oz | Auragentum.de | 796,00 EUR | |||
1 oz | Münzen Engel | 1.534,16 EUR | 1.436,00 EUR | ||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 12.300,00 EUR | |||
1 kg | silber-werte.de | 75.000,00 EUR | |||
Somalia Leopard | 0,5 g | silber-werte.de | 69,90 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.390,00 EUR | 1.629,52 EUR | ||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 12.300,00 EUR | |||
South Africa Big Five | 1 oz | philoro Edelmetalle | 4.300,00 EUR | 3.100,00 EUR | |
Sovereign | 3,66 g | coininvest.com | 192,45 EUR | 168,79 EUR | |
7,32 g | ESG Edelmetalle | 353,83 EUR | 689,02 EUR | ||
14,63 g | MEZEI ? Münzen | Edelmetalle | 722,21 EUR | 1.076,59 EUR | ||
36,61 g | Heubach Edelmetalle | 2.590,88 EUR | 1.650,77 EUR | ||
St. Gaudens Double Eagle | 30,1 g | GoldSilberShop.de | 1.629,65 EUR | 1.383,66 EUR | |
Star Wars | 1/4 oz | Kettner Edelmetalle | 810,00 EUR | ||
1 oz | MEZEI ? Münzen | Edelmetalle | 1.676,62 EUR | 1.850,00 EUR | ||
Super Pit | 1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.501,63 EUR | 1.471,34 EUR | |
5 oz | Silber-Corner.de | 7.773,30 EUR | 7.377,25 EUR | ||
Türkische Goldmünzen | 6,61 g | Goldvorsorge.at | 332,20 EUR | ||
6,6 g | GoldSilberShop.de | 359,33 EUR | 290,11 EUR | ||
The Queens Beasts | 1/4 oz | Auragentum.de | 398,50 EUR | 363,78 EUR | |
1 oz | Münzen Engel | 1.506,40 EUR | 1.548,66 EUR | ||
The Royal Arms | 1/10 oz | Kronwitter GbR | 275,00 EUR | ||
1 oz | Auragentum.de | 1.516,00 EUR | 1.440,21 EUR | ||
Tscherwonetz | 7,74 g | Kleiner Münzhandel | 399,43 EUR | 371,75 EUR | |
Two Dragons | 1 oz | Auragentum.de | 1.598,00 EUR | ||
Ungarn Korona | 3,05 g | Leihhaus Lohmann | 174,00 EUR | 114,84 EUR | |
6,1 g | Goldvorsorge.at | 331,30 EUR | |||
30,49 g | Heubach Edelmetalle | 2.911,10 EUR | 1.435,45 EUR | ||
Voyageur Kanada | 1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.630,22 EUR | 1.464,16 EUR | |
Vreneli | 2,9 g | Silverbroker.de | 216,60 EUR | 143,55 EUR | |
5,81 g | Münzland | 284,17 EUR | 279,91 EUR | ||
Wedge-Tailed Eagle | 1 oz | philoro Edelmetalle | 2.550,00 EUR | 2.000,00 EUR | |
Wiener Philharmoniker | 1/25 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 74,60 EUR | 61,76 EUR | |
1/10 oz | Münzland | 161,17 EUR | 156,46 EUR | ||
1/4 oz | Goldvorsorge.at | 390,60 EUR | 381,83 EUR | ||
1/2 oz | Van Goethem Edelmetalle | 766,66 EUR | 755,05 EUR | ||
1 oz | Van Goethem Edelmetalle | 1.494,46 EUR | 1.474,21 EUR | ||
Wildtiere �sterreich | 16 g | Kleiner Münzhandel | 959,18 EUR | 739,79 EUR | |
Worlds Wildlife Kongo | 0,5 g | Kronwitter GbR | 54,00 EUR | ||
1 oz | Kettner Edelmetalle | 2.149,69 EUR |
Goldmünzenpreise ohne Gewähr bereitgestellt von GOLD.de