Der Erwerb von Goldmünzen ist in Deutschland steuerfrei. Vergleichen Sie hier auf Goldfixing.de die Preise für den An- und Verkauf von Goldmünzen jeder Größe
Goldmünze | Stückelung | Goldhändler | Preis Verkauf | Preis Ankauf | |
---|---|---|---|---|---|
African Leopard Ghana | 1 oz | Münzland | 2.065,00 EUR | ||
American Eagle | 1/10 oz | Granvalora | 201,54 EUR | 197,17 EUR | |
1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 489,55 EUR | 468,30 EUR | ||
1/2 oz | MP Edelmetalle | 952,24 EUR | 953,28 EUR | ||
1 oz | Geiger Edelmetalle | 1.859,30 EUR | 1.826,82 EUR | ||
American Liberty | 1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 902,79 EUR | 461,24 EUR | |
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 3.240,39 EUR | |||
Andorra Eagle | 1/10 oz | ESG Edelmetall-Service | 208,70 EUR | 178,92 EUR | |
Arche Noah | 1 g | GoldSilberShop.de | 76,25 EUR | 62,81 EUR | |
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 492,92 EUR | 469,63 EUR | ||
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | 960,57 EUR | 924,23 EUR | ||
1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.874,20 EUR | 1.816,49 EUR | ||
Australia Zoo | 1 oz | Kronwitter GbR | 2.366,00 EUR | 2.150,00 EUR | |
Australias Most Dangerous | 1 oz | philoro Edelmetalle | 2.150,00 EUR | 1.900,00 EUR | |
Babenberger | 12,15 g | Van Goethem Edelmetalle | 711,43 EUR | 699,00 EUR | |
Barbados Trident | 1 oz | Kronwitter GbR | 2.250,13 EUR | ||
Belgien, Francs | 5,81 g | Heubach Edelmetalle | 353,89 EUR | 339,77 EUR | |
Beneath the Southern Skies | 1 oz | GoldSilberShop.de | 1.919,90 EUR | 1.822,83 EUR | |
Birds of Paradise | 1 oz | MP Edelmetalle | 2.029,49 EUR | 1.899,75 EUR | |
Black Flag | 1 oz | Kronwitter GbR | 3.425,00 EUR | ||
Britannia | 1/10 oz | Granvalora | 196,91 EUR | 193,65 EUR | |
1/4 oz | philoro Edelmetalle | 483,01 EUR | 475,48 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 947,75 EUR | 926,81 EUR | ||
1 oz | Münzhandel Kleiner | 1.842,02 EUR | 1.848,47 EUR | ||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 6.595,00 EUR | |||
Brumby | 1 oz | Auragentum.de | 2.596,00 EUR | 1.892,00 EUR | |
Buffalo | 1 oz | Granvalora | 1.888,64 EUR | 1.951,62 EUR | |
Call of the Wild | 1/10 oz | Kronwitter GbR | 292,51 EUR | ||
1 oz | Münzland | 2.096,25 EUR | 1.901,00 EUR | ||
Celestial Animals | 1 oz | Münzland | 2.299,00 EUR | ||
Centenario | 1,5 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 107,27 EUR | 93,30 EUR | |
1,87 g | MP Edelmetalle | 123,78 EUR | 116,38 EUR | ||
3,75 g | MP Edelmetalle | 234,56 EUR | 236,31 EUR | ||
7,5 g | Gold & Silver World | 457,30 EUR | 460,12 EUR | ||
15 g | Heubach Edelmetalle | 971,41 EUR | 915,43 EUR | ||
37,5 g | Gold & Silver World | 2.229,89 EUR | 2.157,43 EUR | ||
Chile Peso | 3,66 g | Auragentum.de | 231,00 EUR | 214,77 EUR | |
9,15 g | Auragentum.de | 558,50 EUR | 526,41 EUR | ||
18,3 g | Heubach Edelmetalle | 1.083,35 EUR | 1.052,82 EUR | ||
China Lunar Serie | 1/2 oz | Münzen Müller | 1.625,00 EUR | ||
China Panda | 1 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 72,79 EUR | 63,61 EUR | |
1/20 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 118,58 EUR | 102,19 EUR | ||
3 g | MP Edelmetalle | 199,05 EUR | 195,86 EUR | ||
1/10 oz | ESG Edelmetall-Service | 203,27 EUR | 248,00 EUR | ||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 495,85 EUR | 492,00 EUR | ||
8 g | coininvest.com | 501,09 EUR | 491,25 EUR | ||
15 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 909,87 EUR | 898,61 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 947,75 EUR | 952,00 EUR | ||
30 g | Silber-Corner.de | 1.785,42 EUR | 1.767,00 EUR | ||
1 oz | MP Edelmetalle | 1.864,49 EUR | 1.928,00 EUR | ||
50 g | philoro Edelmetalle | 3.790,00 EUR | 3.190,00 EUR | ||
100 g | philoro Edelmetalle | 7.450,00 EUR | 6.300,00 EUR | ||
150 g | philoro Edelmetalle | 11.500,00 EUR | 9.500,00 EUR | ||
Chinese Myths & Legends | 1 oz | Münzen Engel | 1.917,00 EUR | 1.984,86 EUR | |
2 oz | Auragentum.de | 4.760,00 EUR | 4.142,00 EUR | ||
Coat of Arms Australien | 1 oz | GoldSilberShop.de | 1.968,79 EUR | 1.819,00 EUR | |
Comic, Kino & TV | 0,5 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 79,99 EUR | ||
1/4 oz | Anlagegold24.de | 574,90 EUR | 462,35 EUR | ||
1 oz | Kronwitter GbR | 1.995,00 EUR | 1.819,41 EUR | ||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 6.200,00 EUR | |||
Cook Islands | 0,5 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 57,99 EUR | 36,00 EUR | |
1/10 oz | ESG Edelmetall-Service | 201,27 EUR | 184,71 EUR | ||
1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 480,73 EUR | 447,59 EUR | ||
1/2 oz | ESG Edelmetall-Service | 942,86 EUR | 894,61 EUR | ||
1 oz | Geiger Edelmetalle | 1.873,30 EUR | 1.834,49 EUR | ||
5 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 17.500,00 EUR | |||
Dänemark, Kronen | 8,06 g | Auragentum.de | 539,50 EUR | 470,36 EUR | |
Deutsches Kaiserreich | 3,58 g | Heubach Edelmetalle | 247,37 EUR | 809,81 EUR | |
7,17 g | Münzen Engel | 438,00 EUR | 1.936,49 EUR | ||
1,79 g | Auragentum.de | 533,00 EUR | 102,98 EUR | ||
Disney | 1/4 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 625,00 EUR | ||
1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 2.075,00 EUR | |||
Dolphin RAM | 1 oz | Kronwitter GbR | 2.950,00 EUR | 2.404,49 EUR | |
Drachmen, Griechenland | 11,25 g | ESG Edelmetall-Service | 727,72 EUR | 647,22 EUR | |
Dragon Rectangle | 1 oz | Anlagegold24.de | 1.871,00 EUR | 1.901,28 EUR | |
Dukaten | 3,44 g | silber-werte.de | 211,75 EUR | 204,21 EUR | |
13,77 g | Münzen Müller | 840,00 EUR | 803,48 EUR | ||
Eastern Caribbean | 1 oz | Auragentum.de | 1.920,00 EUR | 1.802,00 EUR | |
Emu | 1 oz | Auragentum.de | 1.944,00 EUR | 1.856,84 EUR | |
Flamingo Barbados | 1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 2.239,00 EUR | ||
Flamingo Virgin Islands | 0,5 g | Kronwitter GbR | 149,00 EUR | ||
1 oz | Kronwitter GbR | 2.225,00 EUR | |||
Florin Goldgulden | 2,9 g | ESG Edelmetall-Service | 177,39 EUR | 167,41 EUR | |
5,81 g | ESG Edelmetall-Service | 347,70 EUR | 336,90 EUR | ||
Frankreich Euro | 0,5 g | Leihhaus Lohmann | 74,00 EUR | ||
1/25 oz | Leihhaus Lohmann | 91,00 EUR | |||
3 g | Anlagegold24.de | 250,00 EUR | |||
1/10 oz | Münzen Müller | 275,00 EUR | |||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 496,76 EUR | 1.846,00 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 968,66 EUR | 955,00 EUR | ||
20 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.277,01 EUR | 1.126,32 EUR | ||
1 oz | Leihhaus Lohmann | 2.064,00 EUR | 1.846,00 EUR | ||
30 g | Anlagegold24.de | 2.500,00 EUR | |||
2 oz | Leihhaus Lohmann | 4.116,00 EUR | 3.681,00 EUR | ||
Frankreich Francs | 2,9 g | Gold & Silver World | 198,72 EUR | 193,65 EUR | |
5,81 g | Gold & Silver World | 355,61 EUR | 492,92 EUR | ||
11,61 g | Heubach Edelmetalle | 938,90 EUR | 704,18 EUR | ||
29 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.200,12 EUR | 1.760,45 EUR | ||
Giants of the Ice Age | 1 oz | Auragentum.de | 1.936,00 EUR | 1.884,98 EUR | |
Goldeuro | 1/4 oz | MP Edelmetalle | 469,12 EUR | 455,00 EUR | |
1/2 oz | Gold & Silver World | 912,02 EUR | 926,14 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.615,78 EUR | 2.285,00 EUR | ||
Goldeuro Ã?sterreich | 1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 511,94 EUR | 447,02 EUR | |
10 g | Münzen Engel | 616,00 EUR | 574,62 EUR | ||
1/2 oz | Anlagegold24.de | 999,90 EUR | 902,24 EUR | ||
16 g | Münzen Engel | 1.049,00 EUR | |||
Goldeuro Dt. Wald | 1/8 oz | Münzen Engel | 250,60 EUR | 248,00 EUR | |
Goldmark | 12 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 794,77 EUR | 770,90 EUR | |
Gulden Niederlande | 6,05 g | MP Edelmetalle | 364,00 EUR | 351,00 EUR | |
Heimische Vögel | 1/8 oz | MP Edelmetalle | 250,56 EUR | 458,00 EUR | |
Helvetia | 5,81 g | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 390,23 EUR | 339,55 EUR | |
Indian Head | 3,76 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 568,33 EUR | 352,09 EUR | |
7,52 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 660,43 EUR | 598,55 EUR | ||
15,05 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.175,07 EUR | 941,00 EUR | ||
Isle of Man Gold | 1/2 oz | Münzen Müller | 1.625,00 EUR | ||
1 oz | Auragentum.de | 2.074,00 EUR | |||
Italien Lire | 2,9 g | ESG Edelmetall-Service | 242,11 EUR | 166,84 EUR | |
5,81 g | Auragentum.de | 353,00 EUR | 369,69 EUR | ||
11,61 g | ESG Edelmetall-Service | 712,20 EUR | 668,51 EUR | ||
23,24 g | Münzen Müller | 1.735,00 EUR | |||
Känguru | 1/20 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 140,63 EUR | 99,55 EUR | |
1/10 oz | Münzhandel Kleiner | 200,00 EUR | 246,46 EUR | ||
1/4 oz | MP Edelmetalle | 489,12 EUR | 505,00 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 945,94 EUR | 926,01 EUR | ||
1 oz | MP Edelmetalle | 1.834,49 EUR | 2.288,58 EUR | ||
2 oz | Münzen Müller | 3.930,00 EUR | 3.710,00 EUR | ||
10 oz | ESG Edelmetall-Service | 20.281,07 EUR | 17.894,03 EUR | ||
1 kg | Auragentum.de | 59.284,00 EUR | 57.531,53 EUR | ||
Känguru (RAM) | 1/10 oz | Kronwitter GbR | 235,51 EUR | ||
1 oz | Münzen Müller | 2.490,00 EUR | |||
Kiwi | 1/4 oz | Leihhaus Lohmann | 651,00 EUR | 484,00 EUR | |
Klondike Gold Rush | 1 oz | Münzhandel Kleiner | 1.934,84 EUR | 1.844,49 EUR | |
Koala | 1 oz | Kettner Edelmetalle | 3.390,00 EUR | ||
2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 5.649,00 EUR | |||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 13.000,00 EUR | |||
Kookaburra | 1/10 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 216,31 EUR | 196,40 EUR | |
2 oz | Kettner Edelmetalle | 6.410,00 EUR | |||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 14.900,00 EUR | |||
Krügerrand | 1/10 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 199,30 EUR | 240,00 EUR | |
1/4 oz | Anlagegold24.de | 487,00 EUR | 500,00 EUR | ||
1/2 oz | Münzhandel Kleiner | 956,13 EUR | 1.902,00 EUR | ||
1 oz | myVALOR | 1.845,10 EUR | 2.640,67 EUR | ||
2 oz | Rarecoin.de | 5.250,00 EUR | 4.500,00 EUR | ||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 19.990,00 EUR | |||
Kronen | 3,05 g | MP Edelmetalle | 182,45 EUR | 178,00 EUR | |
6,1 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 364,81 EUR | 349,97 EUR | ||
30,49 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.776,90 EUR | 1.754,13 EUR | ||
Libertad | 1/20 oz | Geiger Edelmetalle | 170,30 EUR | 94,50 EUR | |
1/10 oz | Kronwitter GbR | 275,51 EUR | |||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 597,01 EUR | 453,63 EUR | ||
1/2 oz | ESG Edelmetall-Service | 1.052,37 EUR | 925,47 EUR | ||
1 oz | MP Edelmetalle | 2.044,49 EUR | 1.905,10 EUR | ||
Liberty Head | 7,52 g | Heubach Edelmetalle | 500,15 EUR | 466,52 EUR | |
3,76 g | Heubach Edelmetalle | 631,95 EUR | 316,88 EUR | ||
15,05 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 997,85 EUR | 871,50 EUR | ||
30,1 g | Heubach Edelmetalle | 1.832,67 EUR | 1.768,00 EUR | ||
Lunar Serie I | 1/20 oz | MP Edelmetalle | 130,22 EUR | 106,60 EUR | |
1/10 oz | Heubach Edelmetalle | 274,45 EUR | 272,87 EUR | ||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 592,50 EUR | 792,20 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 986,56 EUR | 896,95 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.964,09 EUR | 1.984,96 EUR | ||
2 oz | Aschhoff Edelmetalle | 4.449,58 EUR | 3.631,00 EUR | ||
10 oz | Auragentum.de | 23.888,00 EUR | |||
Lunar Serie II | 1/20 oz | Aschhoff Edelmetalle | 116,88 EUR | 246,46 EUR | |
1/10 oz | MP Edelmetalle | 212,45 EUR | 352,09 EUR | ||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 500,37 EUR | 574,45 EUR | ||
1/2 oz | ESG Edelmetall-Service | 976,72 EUR | 1.129,59 EUR | ||
1 oz | Silber-Corner.de | 1.906,90 EUR | 1.937,19 EUR | ||
2 oz | Aschhoff Edelmetalle | 3.821,41 EUR | 4.900,00 EUR | ||
10 oz | Goldvorsorge | 22.902,40 EUR | |||
1 kg | GoldSilberShop.de | 59.382,58 EUR | 57.038,45 EUR | ||
Lunar Serie II (RAM) | 1/4 oz | myVALOR | 639,10 EUR | 463,00 EUR | |
1/2 oz | myVALOR | 1.277,40 EUR | 925,00 EUR | ||
1 oz | Anlagegold24.de | 1.908,00 EUR | 2.072,00 EUR | ||
5 oz | philoro Edelmetalle | 11.750,00 EUR | 11.000,00 EUR | ||
Lunar Serie III | 1/20 oz | MP Edelmetalle | 118,22 EUR | 104,27 EUR | |
1/10 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 209,51 EUR | 246,46 EUR | ||
1/4 oz | myVALOR | 496,70 EUR | 600,00 EUR | ||
1/2 oz | Silber-Corner.de | 964,96 EUR | 990,50 EUR | ||
1 oz | Granvalora | 1.907,75 EUR | 2.190,00 EUR | ||
2 oz | Silber-Corner.de | 3.742,54 EUR | 3.644,93 EUR | ||
10 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 18.953,36 EUR | 18.585,53 EUR | ||
Lunar Serie UK | 1/4 oz | Münzland | 775,00 EUR | ||
1 oz | ESG Edelmetall-Service | 1.868,62 EUR | 1.802,00 EUR | ||
Mandala Tschad | 1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 2.349,00 EUR | 2.252,00 EUR | |
Maple Leaf | 1 g | MP Edelmetalle | 68,02 EUR | 61,52 EUR | |
1/20 oz | MP Edelmetalle | 118,22 EUR | 95,22 EUR | ||
1/10 oz | philoro Edelmetalle | 198,62 EUR | 195,41 EUR | ||
1/4 oz | Münzhandel Kleiner | 484,94 EUR | 472,25 EUR | ||
1/2 oz | Granvalora | 952,36 EUR | 929,66 EUR | ||
25 x 1 g | Münzland | 1.606,35 EUR | 1.563,06 EUR | ||
1 oz | MP Edelmetalle | 1.834,49 EUR | 1.883,68 EUR | ||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 6.550,00 EUR | |||
10 kg | pro aurum | 779.080,00 EUR | 658.160,00 EUR | ||
Medaillen Gold | verschiedene | Münzen Müller | 675,00 EUR | ||
7 g | ESG Edelmetall-Service | 798,80 EUR | 538,03 EUR | ||
1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 822,60 EUR | 519,98 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.118,34 EUR | 894,61 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.985,75 EUR | |||
3,44 g | Münzen Müller | 12.950,00 EUR | |||
Mini Roo | 0,5 g | Silber-Corner.de | 47,91 EUR | 40,63 EUR | |
Moon Landing | 1 oz | Auragentum.de | 2.390,00 EUR | 1.876,60 EUR | |
Mounted Police | 1/2 oz | MP Edelmetalle | 1.152,24 EUR | 952,24 EUR | |
1 oz | Silber-Corner.de | 2.025,10 EUR | 1.866,07 EUR | ||
Mozart Coin | 1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 977,53 EUR | 870,41 EUR | |
1 oz | ESG Edelmetall-Service | 2.022,92 EUR | 1.789,23 EUR | ||
Music Legends | 1/4 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 795,00 EUR | ||
1 oz | Auragentum.de | 1.928,00 EUR | 1.802,00 EUR | ||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 5.990,00 EUR | |||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 15.500,00 EUR | |||
Musikinstrumente | 1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 474,87 EUR | 540,50 EUR | |
Mythical Creatures | 1 oz | philoro Edelmetalle | 2.990,00 EUR | 2.500,00 EUR | |
5 oz | Aschhoff Edelmetalle | 11.981,38 EUR | |||
Myths and Legends | 1 oz | Auragentum.de | 1.872,00 EUR | 1.849,53 EUR | |
Nautical Ounce | 1 oz | Kronwitter GbR | 2.755,26 EUR | 2.250,00 EUR | |
Niue Lunar Serie | 1 oz | Auragentum.de | 1.954,00 EUR | 1.802,00 EUR | |
Niue Turtle Schildkröte | 1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 1.951,00 EUR | 1.802,00 EUR | |
Nugget | 1 oz | Münzhandel Kleiner | 1.892,90 EUR | 1.916,29 EUR | |
Peru Sol de Oro | 8,42 g | ESG Edelmetall-Service | 600,75 EUR | 502,92 EUR | |
21,06 g | Münzen Müller | 1.575,00 EUR | |||
42,12 g | ESG Edelmetall-Service | 3.264,27 EUR | 2.473,80 EUR | ||
Queens Virtues | 1 oz | Auragentum.de | 2.046,00 EUR | 1.849,53 EUR | |
Rand | 3,66 g | Heubach Edelmetalle | 229,31 EUR | 212,21 EUR | |
7,32 g | Gold-Exchange | 435,00 EUR | 423,79 EUR | ||
Rückkehr der Wildtiere | 1/8 oz | Münzhandel Kleiner | 263,40 EUR | 238,80 EUR | |
Royal Arms | 1/10 oz | Silberling.de | 238,56 EUR | ||
1 oz | Münzhandel Kleiner | 1.863,59 EUR | 1.813,82 EUR | ||
Royal Tudor Beasts | 1/4 oz | GoldSilberShop.de | 491,58 EUR | 725,00 EUR | |
1 oz | GoldSilberShop.de | 1.874,60 EUR | 2.450,00 EUR | ||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 6.395,00 EUR | |||
Ruanda | 1 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 2.339,95 EUR | 1.982,00 EUR | |
Ruanda Lunar Serie | 1 oz | Kronwitter GbR | 2.150,00 EUR | 1.982,00 EUR | |
Russland Rubel | 3,87 g | Heubach Edelmetalle | 319,59 EUR | 290,47 EUR | |
1/10 oz | Rarecoin.de | 430,00 EUR | |||
1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 556,16 EUR | 489,44 EUR | ||
7,74 g | Heubach Edelmetalle | 659,04 EUR | 570,38 EUR | ||
1/2 oz | Anlagegold24.de | 966,00 EUR | 935,00 EUR | ||
11,61 g | Leihhaus Lohmann | 1.158,00 EUR | 933,04 EUR | ||
1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.157,10 EUR | |||
Schiffswrack Serie | 1 oz | Münzland | 2.525,00 EUR | ||
Schilling Ã?sterreich | 5,29 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 401,02 EUR | 304,34 EUR | |
8 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 493,16 EUR | 452,00 EUR | ||
10 g | Leihhaus Lohmann | 661,00 EUR | 565,00 EUR | ||
16 g | MP Edelmetalle | 955,26 EUR | 928,26 EUR | ||
21,17 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.292,73 EUR | 1.217,94 EUR | ||
Schwan | 1 oz | Münzhandel Kleiner | 1.923,52 EUR | 1.939,75 EUR | |
Somalia Elefant | 1/50 oz | Kronwitter GbR | 70,00 EUR | ||
1/25 oz | silber-werte.de | 99,65 EUR | |||
1/10 oz | Münzland | 210,71 EUR | 190,21 EUR | ||
1/4 oz | Münzhandel Kleiner | 537,94 EUR | 462,00 EUR | ||
1/2 oz | silber-werte.de | 1.047,02 EUR | |||
1 oz | Münzland | 1.905,46 EUR | 2.252,00 EUR | ||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 12.750,00 EUR | |||
Somalia Leopard | 0,5 g | Münzland | 56,00 EUR | ||
1 oz | Aschhoff Edelmetalle | 2.146,27 EUR | 2.162,00 EUR | ||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 12.950,00 EUR | |||
South Africa Big Five | 1/4 oz | philoro Edelmetalle | 615,00 EUR | 575,00 EUR | |
1 oz | Münzen Engel | 1.857,00 EUR | 1.819,68 EUR | ||
Sovereign | 1,83 g | Silberling.de | 149,36 EUR | 104,00 EUR | |
3,66 g | pro aurum | 239,50 EUR | 340,00 EUR | ||
7,32 g | Münzen Engel | 440,00 EUR | 1.232,31 EUR | ||
14,63 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 996,81 EUR | 1.760,45 EUR | ||
St. Gaudens Double Eagle | 30,1 g | Silverbroker.de | 1.864,00 EUR | 1.936,49 EUR | |
1 oz | Münzen Müller | 3.200,00 EUR | |||
Star Wars | 1/4 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 623,95 EUR | ||
1 oz | Münzen Engel | 1.987,00 EUR | 2.086,39 EUR | ||
Super Pit | 1 oz | Silber-Corner.de | 1.845,04 EUR | 1.814,49 EUR | |
5 oz | Silber-Corner.de | 9.263,53 EUR | 9.403,23 EUR | ||
Türkische Goldmünzen | 6,6 g | MP Edelmetalle | 443,94 EUR | 384,07 EUR | |
The Queens Beasts | 1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 518,24 EUR | 498,00 EUR | |
1 oz | Münzhandel Kleiner | 1.969,00 EUR | 2.205,00 EUR | ||
Tschechischer Löwe | 1/25 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 99,99 EUR | 85,70 EUR | |
1/4 oz | philoro Edelmetalle | 548,41 EUR | 498,26 EUR | ||
1/2 oz | philoro Edelmetalle | 1.057,80 EUR | 977,50 EUR | ||
1 oz | philoro Edelmetalle | 2.090,64 EUR | 1.995,00 EUR | ||
5 oz | philoro Edelmetalle | 10.733,00 EUR | 9.675,00 EUR | ||
Tscherwonetz | 7,74 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 532,39 EUR | 478,60 EUR | |
Tunesien Francs | 5,81 g | ESG Edelmetall-Service | 432,18 EUR | 334,25 EUR | |
Two Dragons | 1 oz | MP Edelmetalle | 2.104,49 EUR | 1.834,49 EUR | |
Ungarn Korona | 3,05 g | Heubach Edelmetalle | 225,70 EUR | 184,85 EUR | |
6,1 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 448,62 EUR | 345,50 EUR | ||
5,81 g | Goldkontor Hamburg | 457,08 EUR | 290,29 EUR | ||
30,49 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.178,61 EUR | |||
Voyageur Kanada | 1 oz | Heubach Edelmetalle | 2.112,54 EUR | 1.866,07 EUR | |
Vreneli | 2,9 g | Heubach Edelmetalle | 257,30 EUR | 246,46 EUR | |
5,81 g | philoro Edelmetalle | 364,27 EUR | 355,61 EUR | ||
Wedge-Tailed Eagle | 1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 2.489,00 EUR | 2.150,00 EUR | |
2 oz | Kettner Edelmetalle | 6.500,00 EUR | |||
Weitere Goldmünzen | 0,5 g | Kronwitter GbR | 54,00 EUR | 56,00 EUR | |
1 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 97,99 EUR | |||
1/25 oz | philoro Edelmetalle | 108,70 EUR | 89,70 EUR | ||
1/10 oz | Münzen Engel | 205,00 EUR | 220,00 EUR | ||
3,44 g | GoldSilberShop.de | 260,88 EUR | 200,15 EUR | ||
5,81 g | Münzen Müller | 425,00 EUR | |||
1/5 oz | Münzen Müller | 445,00 EUR | |||
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 496,76 EUR | 685,00 EUR | ||
10 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 628,15 EUR | 558,67 EUR | ||
6,1 g | Münzen Müller | 675,00 EUR | |||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 965,80 EUR | 992,50 EUR | ||
16 g | Rarecoin.de | 1.450,00 EUR | |||
1 oz | Anlagegold24.de | 1.885,00 EUR | 2.150,00 EUR | ||
35 g | Anlagegold24.de | 2.845,00 EUR | |||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 5.950,00 EUR | |||
5 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 10.750,00 EUR | 9.900,00 EUR | ||
Wiener Philharmoniker | 1/25 oz | GoldSilberShop.de | 89,97 EUR | 78,59 EUR | |
1/10 oz | Anlagegold24.de | 200,00 EUR | 193,65 EUR | ||
1/4 oz | Van Goethem Edelmetalle | 472,52 EUR | 468,30 EUR | ||
1/2 oz | Münzhandel Kleiner | 950,61 EUR | 920,57 EUR | ||
1 oz | Van Goethem Edelmetalle | 1.839,87 EUR | 1.816,76 EUR | ||
20 oz | Goldvorsorge | 43.197,90 EUR | |||
Wildflowers of Australia | 1 oz | Münzhandel Kleiner | 1.909,02 EUR | 1.802,00 EUR | |
Wildtiere Ã?sterreich | 16 g | GoldSilberShop.de | 1.092,50 EUR | 921,25 EUR | |
World Famous Dogs | 1 oz | Münzen Engel | 1.901,00 EUR | 1.802,00 EUR | |
Worlds Wildlife Kongo | 0,5 g | Münzland | 56,00 EUR | ||
1 oz | Münzen Engel | 1.955,00 EUR | 1.856,00 EUR | ||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 13.500,00 EUR |
Goldmünzenpreise ohne Gewähr bereitgestellt von GOLD.de