Der Erwerb von Goldmünzen ist in Deutschland steuerfrei. Vergleichen Sie hier auf Goldfixing.de die Preise für den An- und Verkauf von Goldmünzen jeder Größe
Goldmünze | Stückelung | Goldhändler | Preis Verkauf | Preis Ankauf | |
---|---|---|---|---|---|
African Leopard Ghana | 1 oz | Münzen Engel | 2.076,00 EUR | 1.838,00 EUR | |
American Eagle | 1/10 oz | Heubach Edelmetalle | 201,04 EUR | 206,40 EUR | |
1/4 oz | MP Edelmetalle | 481,57 EUR | 484,67 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 965,42 EUR | 985,93 EUR | ||
1 oz | Münzen Engel | 1.895,00 EUR | 1.907,36 EUR | ||
American Liberty | 1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 930,74 EUR | 482,83 EUR | |
1 oz | RareCoin | 3.250,00 EUR | 2.027,14 EUR | ||
Andorra Eagle | 1 g | ESG Edelmetall-Service | 71,44 EUR | 59,10 EUR | |
1/10 oz | Auragentum.de | 241,50 EUR | |||
Arche Noah | 1 g | MP Edelmetalle | 78,87 EUR | 65,45 EUR | |
1/4 oz | GoldSilberShop.de | 498,27 EUR | 489,36 EUR | ||
1/2 oz | ESG Edelmetall-Service | 977,51 EUR | 936,61 EUR | ||
1 oz | GoldSilberShop.de | 1.924,02 EUR | 1.899,99 EUR | ||
Australia Zoo | 1 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 2.219,95 EUR | 2.038,00 EUR | |
Australias Most Dangerous | 1 oz | Münzen Engel | 2.196,00 EUR | 2.342,27 EUR | |
Babenberger | 12,15 g | Münzhandel Kleiner | 730,09 EUR | 718,10 EUR | |
Barbados Trident | 1 oz | Auragentum.de | 1.968,00 EUR | 1.838,00 EUR | |
Belgien Francs | 5,81 g | Heubach Edelmetalle | 356,47 EUR | 355,67 EUR | |
Beneath the Southern Skies | 1 oz | philoro Edelmetalle | 1.950,18 EUR | 1.887,27 EUR | |
Big Five | 1/4 oz | philoro Edelmetalle | 655,00 EUR | 590,00 EUR | |
1 oz | GoldSilberShop.de | 1.900,53 EUR | 3.150,00 EUR | ||
Birds of Paradise | 1 oz | Münzen Engel | 1.972,00 EUR | 1.935,00 EUR | |
Black Flag | 1 oz | Kronwitter GbR | 3.385,00 EUR | 1.876,00 EUR | |
Britannia | 1/10 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 198,71 EUR | 193,50 EUR | |
1/4 oz | GoldSilberShop.de | 493,57 EUR | 480,99 EUR | ||
1/2 oz | ESG Edelmetall-Service | 961,26 EUR | 933,30 EUR | ||
1 oz | ESG Edelmetall-Service | 1.880,12 EUR | 1.879,72 EUR | ||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 6.595,00 EUR | |||
Brumby | 1 oz | Münzen Engel | 2.402,00 EUR | 2.100,00 EUR | |
Buffalo | 1 oz | Münzen Engel | 1.923,00 EUR | 2.027,14 EUR | |
Call of the Wild | 1/10 oz | Goldvorsorge | 236,20 EUR | ||
1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.917,32 EUR | 1.902,27 EUR | ||
Caribbean Gold Barbados | 1 oz | Auragentum.de | 2.154,00 EUR | 1.950,00 EUR | |
Celestial Animals | 1 oz | Münzland | 2.299,00 EUR | ||
Centenario | 1,5 g | MP Edelmetalle | 99,81 EUR | 93,24 EUR | |
1,87 g | Heubach Edelmetalle | 117,27 EUR | 112,82 EUR | ||
3,75 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 234,44 EUR | 221,63 EUR | ||
7,5 g | MP Edelmetalle | 469,05 EUR | 458,87 EUR | ||
15 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 952,13 EUR | 918,60 EUR | ||
37,5 g | Münzen Engel | 2.252,00 EUR | 2.216,36 EUR | ||
Chile Peso | 3,66 g | Degussa Sonne/Mond Goldhandel | 228,50 EUR | 222,99 EUR | |
9,15 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 570,39 EUR | 540,79 EUR | ||
18,3 g | ESG Edelmetall-Service | 1.109,02 EUR | 1.081,58 EUR | ||
China Lunar Serie | 1/2 oz | Münzen Müller | 1.625,00 EUR | ||
China Panda | 1 g | Münzen Engel | 77,80 EUR | 65,92 EUR | |
1/20 oz | GoldSilberShop.de | 120,12 EUR | 113,00 EUR | ||
3 g | Münzen Engel | 207,40 EUR | 196,31 EUR | ||
1/10 oz | Leihhaus Lohmann | 223,00 EUR | 219,00 EUR | ||
1/4 oz | Leihhaus Lohmann | 508,00 EUR | 705,83 EUR | ||
8 g | Münzen Müller | 510,00 EUR | 491,98 EUR | ||
15 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 937,76 EUR | 921,00 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 969,35 EUR | 9.336,70 EUR | ||
30 g | Geiger Edelmetalle | 1.856,60 EUR | 1.820,00 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.925,67 EUR | 1.979,00 EUR | ||
50 g | philoro Edelmetalle | 3.790,00 EUR | 3.190,00 EUR | ||
100 g | philoro Edelmetalle | 7.450,00 EUR | 6.300,00 EUR | ||
5 oz | ESG Edelmetall-Service | 11.417,04 EUR | 9.191,71 EUR | ||
150 g | Kettner Edelmetalle | 12.950,00 EUR | |||
Chinese Myths & Legends | 1 oz | Auragentum.de | 1.978,00 EUR | 1.988,00 EUR | |
2 oz | Auragentum.de | 4.836,00 EUR | 3.862,00 EUR | ||
Coat of Arms Australien | 1 oz | Münzen Engel | 1.953,00 EUR | 1.914,27 EUR | |
Comic, Kino & TV | 0,5 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 69,99 EUR | ||
1/4 oz | Münzland | 595,00 EUR | 474,82 EUR | ||
1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 1.931,00 EUR | 2.021,81 EUR | ||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 6.200,00 EUR | |||
Cook Islands | 0,5 g | philoro Edelmetalle | 59,90 EUR | 36,00 EUR | |
1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 489,30 EUR | 459,82 EUR | ||
1/2 oz | ESG Edelmetall-Service | 969,98 EUR | 919,05 EUR | ||
1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.935,93 EUR | 1.844,27 EUR | ||
5 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 17.500,00 EUR | |||
Dänemark Kronen | 4,03 g | Auragentum.de | 339,00 EUR | ||
8,06 g | Gold-Exchange | 507,00 EUR | 483,09 EUR | ||
Deutsches Handwerk | 1/4 oz | Muenzkurier.de | 554,27 EUR | 470,57 EUR | |
Deutsches Kaiserreich | 3,58 g | Heubach Edelmetalle | 241,99 EUR | 847,71 EUR | |
1,79 g | Muenzkurier.de | 385,00 EUR | 233,00 EUR | ||
7,17 g | Gold-Exchange | 440,00 EUR | 2.027,14 EUR | ||
Discover Australia | 1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.219,84 EUR | 884,99 EUR | |
Disney | 0,5 g | Anlagegold24.de | 87,90 EUR | ||
1/4 oz | Kettner Edelmetalle | 1.950,00 EUR | |||
1 oz | Auragentum.de | 2.152,00 EUR | 1.894,00 EUR | ||
Dolphin RAM | 1 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 2.229,95 EUR | 2.462,27 EUR | |
Dragon Rectangle | 1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.931,26 EUR | 1.898,14 EUR | |
Dukaten | 3,44 g | Heubach Edelmetalle | 212,77 EUR | 208,24 EUR | |
13,77 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 842,11 EUR | 24.298,20 EUR | ||
Eastern Caribbean | 1 oz | Auragentum.de | 1.944,00 EUR | 1.922,27 EUR | |
Emu | 1 oz | Münzen Engel | 1.951,00 EUR | 1.898,14 EUR | |
Fiji Taku Schildkröte | 1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 2.044,86 EUR | 1.879,72 EUR | |
Flamingo Barbados | 1 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 2.239,00 EUR | ||
Flamingo Virgin Islands | 0,5 g | Kronwitter GbR | 149,00 EUR | ||
1 oz | Kronwitter GbR | 2.225,00 EUR | |||
Florin Goldgulden | 2,9 g | Gold-Exchange | 181,00 EUR | 171,98 EUR | |
5,81 g | ESG Edelmetall-Service | 353,80 EUR | 345,69 EUR | ||
Frankreich Euro | 0,5 g | Leihhaus Lohmann | 75,00 EUR | ||
1/25 oz | Leihhaus Lohmann | 105,00 EUR | 79,00 EUR | ||
1/10 oz | Leihhaus Lohmann | 232,00 EUR | 190,00 EUR | ||
5,81 g | StoneX Bullion | 356,45 EUR | |||
1/4 oz | MP Edelmetalle | 483,20 EUR | 1.903,00 EUR | ||
12 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 871,65 EUR | 710,69 EUR | ||
1/2 oz | Leihhaus Lohmann | 1.050,00 EUR | 984,00 EUR | ||
17 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.203,28 EUR | |||
1 oz | Leihhaus Lohmann | 2.090,00 EUR | 1.903,00 EUR | ||
5 oz | ESG Edelmetall-Service | 10.978,78 EUR | 9.190,52 EUR | ||
Frankreich Francs | 1,45 g | Heubach Edelmetalle | 186,15 EUR | ||
2,9 g | GoldSilberShop.de | 202,81 EUR | 184,29 EUR | ||
5,81 g | Heubach Edelmetalle | 351,82 EUR | 442,29 EUR | ||
6,44 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 474,34 EUR | 377,97 EUR | ||
11,61 g | GÖBEL Münzen & Edelmetalle | 950,13 EUR | 737,14 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 975,87 EUR | 875,77 EUR | ||
14,52 g | Goldvorsorge | 1.268,10 EUR | 832,97 EUR | ||
29 g | Heubach Edelmetalle | 2.084,85 EUR | 1.842,86 EUR | ||
Giants of the Ice Age | 0,5 g | Kronwitter GbR | 75,00 EUR | ||
1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.967,95 EUR | 1.898,14 EUR | ||
Goldeuro | 1/4 oz | Silberunze.com | 499,00 EUR | 461,23 EUR | |
1/2 oz | Heimerle + Meule | 937,66 EUR | 930,64 EUR | ||
1 oz | Leihhaus Lohmann | 2.284,00 EUR | 2.095,00 EUR | ||
Goldeuro Ã?sterreich | 1/4 oz | GoldSilberShop.de | 529,50 EUR | 460,93 EUR | |
10 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 612,60 EUR | 595,93 EUR | ||
16 g | MP Edelmetalle | 1.007,99 EUR | 957,99 EUR | ||
1/2 oz | Leihhaus Lohmann | 1.034,00 EUR | 941,00 EUR | ||
Goldeuro Dt. Wald | 1/8 oz | Münzhandel Kleiner | 242,16 EUR | 236,00 EUR | |
Goldmark | 12 g | Goldkontor Hamburg | 743,66 EUR | 719,23 EUR | |
Gulden Niederlande | 6,05 g | Degussa Sonne/Mond Goldhandel | 373,00 EUR | 357,57 EUR | |
Heimische Vögel | 1/8 oz | Münzhandel Kleiner | 242,72 EUR | 327,70 EUR | |
Helvetia | 5,81 g | philoro Edelmetalle | 390,43 EUR | 364,89 EUR | |
Indian Head | 3,76 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 508,18 EUR | 314,08 EUR | |
7,52 g | Heubach Edelmetalle | 577,06 EUR | 552,86 EUR | ||
15,05 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.129,40 EUR | 976,71 EUR | ||
Isle of Man Gold | 1/2 oz | Münzen Müller | 1.625,00 EUR | ||
1 oz | Auragentum.de | 2.126,00 EUR | |||
Italien Lire | 5,81 g | silber-werte.de | 358,83 EUR | 387,00 EUR | |
11,61 g | Münzen Müller | 795,00 EUR | |||
23,24 g | Münzen Müller | 1.735,00 EUR | 1.548,00 EUR | ||
7,92 g | Heubach Edelmetalle | 2.481,34 EUR | 1.842,86 EUR | ||
Känguru | 1/20 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 119,46 EUR | 101,08 EUR | |
1/10 oz | Heubach Edelmetalle | 201,04 EUR | 201,00 EUR | ||
1/4 oz | Münzhandel Kleiner | 495,00 EUR | 565,00 EUR | ||
1/2 oz | Silber-Corner.de | 963,74 EUR | 946,00 EUR | ||
1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.881,95 EUR | 2.027,14 EUR | ||
2 oz | Goldvorsorge | 3.872,00 EUR | 3.752,00 EUR | ||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 12.990,00 EUR | |||
10 oz | Degussa Sonne/Mond Goldhandel | 19.448,00 EUR | 18.154,00 EUR | ||
1 kg | Auragentum.de | 60.836,00 EUR | 58.678,43 EUR | ||
Känguru (RAM) | 1/10 oz | philoro Edelmetalle | 239,00 EUR | 199,00 EUR | |
1 oz | philoro Edelmetalle | 2.250,00 EUR | 1.900,00 EUR | ||
Kiwi | 1/4 oz | Leihhaus Lohmann | 659,00 EUR | 499,00 EUR | |
Klondike Gold Rush | 1 oz | Münzen Engel | 1.957,00 EUR | 1.902,73 EUR | |
Koala | 1/25 oz | Leihhaus Lohmann | 121,00 EUR | ||
1/10 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 212,24 EUR | 189,50 EUR | ||
1/4 oz | philoro Edelmetalle | 635,00 EUR | 535,00 EUR | ||
1 oz | ESG Edelmetall-Service | 2.555,44 EUR | 2.200,00 EUR | ||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 7.500,00 EUR | |||
5 oz | philoro Edelmetalle | 11.750,00 EUR | 10.250,00 EUR | ||
Kookaburra | 1/10 oz | Auragentum.de | 232,50 EUR | 193,00 EUR | |
1/4 oz | Münzen Engel | 695,00 EUR | |||
2 oz | philoro Edelmetalle | 4.950,00 EUR | 4.350,00 EUR | ||
5 oz | philoro Edelmetalle | 11.750,00 EUR | 10.250,00 EUR | ||
Krügerrand | 1/10 oz | Leihhaus Lohmann | 203,00 EUR | 198,39 EUR | |
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 493,29 EUR | 501,26 EUR | ||
1/2 oz | MP Edelmetalle | 956,14 EUR | 1.100,00 EUR | ||
1 oz | Anlagegold24.de | 1.872,00 EUR | 2.250,00 EUR | ||
2 oz | RareCoin | 5.200,00 EUR | 5.000,00 EUR | ||
5 oz | Anlagegold24.de | 18.895,00 EUR | 10.242,93 EUR | ||
Kronen | 3,05 g | Heubach Edelmetalle | 186,15 EUR | 184,33 EUR | |
6,1 g | Gold-Exchange | 370,00 EUR | 361,00 EUR | ||
30,49 g | Degussa Sonne/Mond Goldhandel | 1.829,00 EUR | 1.802,05 EUR | ||
Libertad | 1/20 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 139,99 EUR | 125,00 EUR | |
1/10 oz | Kronwitter GbR | 257,33 EUR | 215,00 EUR | ||
1/4 oz | Auragentum.de | 589,00 EUR | 515,00 EUR | ||
1/2 oz | Kronwitter GbR | 1.113,66 EUR | 1.050,00 EUR | ||
1 oz | Bellmann Münzen | 2.100,00 EUR | 2.090,00 EUR | ||
Liberty Head | 7,52 g | Heubach Edelmetalle | 493,29 EUR | 469,93 EUR | |
3,76 g | Heubach Edelmetalle | 651,52 EUR | 331,71 EUR | ||
15,05 g | Heubach Edelmetalle | 940,04 EUR | 893,79 EUR | ||
30,1 g | Münzen Engel | 1.869,00 EUR | 1.806,00 EUR | ||
Lunar Serie I | 1/20 oz | Silverbroker.de | 118,50 EUR | 165,86 EUR | |
1/10 oz | Münzen Engel | 271,20 EUR | 285,64 EUR | ||
1/4 oz | Auragentum.de | 583,00 EUR | 737,14 EUR | ||
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | 1.005,20 EUR | 939,86 EUR | ||
1 oz | Heubach Edelmetalle | 2.010,39 EUR | 1.935,00 EUR | ||
2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 4.201,46 EUR | 3.814,72 EUR | ||
10 oz | Auragentum.de | 21.436,00 EUR | 18.428,58 EUR | ||
Lunar Serie II | 1/20 oz | Münzen Müller | 120,00 EUR | 258,00 EUR | |
1/10 oz | Heubach Edelmetalle | 204,76 EUR | 368,57 EUR | ||
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 495,15 EUR | 645,00 EUR | ||
1/2 oz | Silber-Corner.de | 979,35 EUR | 1.109,00 EUR | ||
1 oz | Auragentum.de | 1.930,00 EUR | 1.912,00 EUR | ||
2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 3.869,96 EUR | 3.728,01 EUR | ||
10 oz | Auragentum.de | 19.106,00 EUR | 19.182,21 EUR | ||
1 kg | StoneX Bullion | 61.471,99 EUR | 58.538,00 EUR | ||
Lunar Serie II (RAM) | 1/4 oz | Auragentum.de | 560,00 EUR | 460,00 EUR | |
1/2 oz | Auragentum.de | 1.024,00 EUR | 919,50 EUR | ||
1 oz | philoro Edelmetalle | 1.950,00 EUR | 2.290,00 EUR | ||
Lunar Serie III | 1/20 oz | Silber-Corner.de | 116,34 EUR | 109,89 EUR | |
1/10 oz | Silber-Corner.de | 206,90 EUR | 234,00 EUR | ||
1/4 oz | Silber-Corner.de | 510,44 EUR | 572,38 EUR | ||
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | 995,89 EUR | 958,29 EUR | ||
1 oz | Dresden.Gold | 1.951,26 EUR | 2.261,47 EUR | ||
2 oz | GoldSilberShop.de | 3.835,00 EUR | 3.862,00 EUR | ||
10 oz | StoneX Bullion | 19.157,36 EUR | 18.554,69 EUR | ||
Lunar Serie UK | 1/4 oz | Münzland | 775,00 EUR | ||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.908,91 EUR | 1.861,29 EUR | ||
Mandala Tschad | 1 oz | Auragentum.de | 2.290,00 EUR | 1.876,00 EUR | |
Maple Leaf | 1 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 69,46 EUR | 61,88 EUR | |
1/20 oz | MP Edelmetalle | 121,11 EUR | 101,00 EUR | ||
1/10 oz | Heubach Edelmetalle | 201,04 EUR | 202,71 EUR | ||
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 487,71 EUR | 482,83 EUR | ||
1/2 oz | Münzhandel Kleiner | 954,48 EUR | 949,68 EUR | ||
25 x 1 g | Heubach Edelmetalle | 1.651,13 EUR | 1.621,72 EUR | ||
1 oz | Heimerle + Meule | 1.878,44 EUR | 2.350,00 EUR | ||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 6.195,00 EUR | |||
5 oz | Heubach Edelmetalle | 13.030,31 EUR | 9.398,58 EUR | ||
10 kg | pro aurum | 794.729,00 EUR | 647.995,00 EUR | ||
Medaillen Gold | 7 g | ESG Edelmetall-Service | 838,06 EUR | 549,72 EUR | |
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 989,84 EUR | 919,05 EUR | ||
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | 1.675,33 EUR | |||
verschiedene | RareCoin | 1.875,00 EUR | |||
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 1.918,22 EUR | |||
3,44 g | Münzen Müller | 12.850,00 EUR | |||
Moon Landing | 1 oz | GoldSilberShop.de | 2.192,92 EUR | 1.801,82 EUR | |
Mozart Coin | 1 oz | ESG Edelmetall-Service | 2.081,75 EUR | 1.838,10 EUR | |
Music Legends | 1/4 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 895,00 EUR | ||
1 oz | Leihhaus Lohmann | 2.278,00 EUR | 1.867,00 EUR | ||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 6.495,00 EUR | |||
5 oz | Kettner Edelmetalle | 14.900,00 EUR | |||
Musikinstrumente | 1/4 oz | Heimerle + Meule | 476,76 EUR | 520,27 EUR | |
Mythical Creatures | 1 oz | Bellmann Münzen | 2.600,00 EUR | 2.190,00 EUR | |
5 oz | philoro Edelmetalle | 11.950,00 EUR | 10.150,00 EUR | ||
Myths and Legends | 1 oz | MP Edelmetalle | 1.922,27 EUR | 1.877,81 EUR | |
Nautical Ounce | 1 oz | Bellmann Münzen | 2.950,00 EUR | 2.250,00 EUR | |
Niue Lunar Serie | 1 oz | Auragentum.de | 2.006,00 EUR | 1.838,00 EUR | |
Niue Turtle Schildkröte | 1 oz | Auragentum.de | 2.000,00 EUR | 1.838,00 EUR | |
Nugget | 1 oz | Münzen Engel | 1.943,00 EUR | 1.880,60 EUR | |
Peru Sol de Oro | 2,1 g | Heubach Edelmetalle | 415,11 EUR | 184,29 EUR | |
3,65 g | Heubach Edelmetalle | 418,83 EUR | |||
4,21 g | Heubach Edelmetalle | 521,21 EUR | 239,57 EUR | ||
7,31 g | Heubach Edelmetalle | 651,52 EUR | 460,71 EUR | ||
8,42 g | Heubach Edelmetalle | 1.247,19 EUR | 737,14 EUR | ||
21,06 g | Heubach Edelmetalle | 1.675,33 EUR | 1.842,86 EUR | ||
15,56 g | RareCoin | 1.750,00 EUR | |||
42,12 g | RareCoin | 3.450,00 EUR | 2.027,14 EUR | ||
Queens Virtues | 1 oz | Bellmann Münzen | 1.995,00 EUR | 1.880,60 EUR | |
Rand | 3,66 g | Gold-Exchange | 242,00 EUR | 219,00 EUR | |
7,32 g | Heubach Edelmetalle | 441,17 EUR | 432,63 EUR | ||
Rückkehr der Wildtiere | 1/8 oz | Degussa Sonne/Mond Goldhandel | 254,50 EUR | 242,78 EUR | |
Royal Arms | 1/10 oz | Silberling.de | 250,00 EUR | ||
1 oz | Anlagegold24.de | 1.900,00 EUR | 1.863,00 EUR | ||
Royal Tudor Beasts | 1/4 oz | GoldSilberShop.de | 501,00 EUR | 700,00 EUR | |
1 oz | Auragentum.de | 1.912,00 EUR | 1.879,72 EUR | ||
2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 6.150,00 EUR | |||
Ruanda | 1 oz | Bellmann Münzen | 2.350,00 EUR | 1.876,00 EUR | |
Ruanda Lunar Serie | 1 oz | Muenzkurier.de | 2.150,00 EUR | 1.876,00 EUR | |
Russland Rubel | 3,87 g | ESG Edelmetall-Service | 296,60 EUR | 302,23 EUR | |
1/4 oz | ESG Edelmetall-Service | 582,30 EUR | 459,82 EUR | ||
7,74 g | Heubach Edelmetalle | 651,52 EUR | 593,40 EUR | ||
5,81 g | Münzen Engel | 871,00 EUR | 645,00 EUR | ||
1/2 oz | Auragentum.de | 1.008,00 EUR | 930,87 EUR | ||
11,61 g | Bellmann Münzen | 1.125,00 EUR | 976,71 EUR | ||
Schiffswrack Serie | 1 oz | Kronwitter GbR | 2.613,31 EUR | ||
Schilling Ã?sterreich | 5,29 g | StoneX Bullion | 369,10 EUR | 313,29 EUR | |
8 g | MP Edelmetalle | 493,99 EUR | 474,99 EUR | ||
10 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 624,58 EUR | 591,03 EUR | ||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 987,98 EUR | 875,77 EUR | ||
16 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 990,70 EUR | 952,99 EUR | ||
21,17 g | Heubach Edelmetalle | 1.340,26 EUR | 1.251,21 EUR | ||
Schwan | 1 oz | Auragentum.de | 1.968,00 EUR | 1.971,86 EUR | |
Somalia Elefant | 0,5 g | Kettner Edelmetalle | 69,50 EUR | ||
1/25 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 105,99 EUR | |||
1/10 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 209,14 EUR | 190,09 EUR | ||
1/4 oz | Münzhandel Kleiner | 541,47 EUR | 459,23 EUR | ||
1/2 oz | Auragentum.de | 993,50 EUR | 940,30 EUR | ||
1 oz | myVALOR | 1.945,80 EUR | 1.975,00 EUR | ||
5 oz | ESG Edelmetall-Service | 12.390,04 EUR | 9.191,71 EUR | ||
Somalia Leopard | 0,5 g | Kronwitter GbR | 55,56 EUR | ||
1 oz | Heubach Edelmetalle | 2.066,23 EUR | 2.212,27 EUR | ||
5 oz | Auragentum.de | 11.936,00 EUR | |||
Sovereign | 1,83 g | StoneX Bullion | 143,49 EUR | 106,00 EUR | |
3,66 g | StoneX Bullion | 233,35 EUR | 340,00 EUR | ||
7,32 g | MP Edelmetalle | 445,39 EUR | 1.290,00 EUR | ||
14,63 g | MP Edelmetalle | 935,27 EUR | 1.474,29 EUR | ||
St. Gaudens Double Eagle | 30,1 g | philoro Edelmetalle | 1.870,39 EUR | 2.027,14 EUR | |
1 oz | RareCoin | 3.150,00 EUR | |||
Star Wars | 1/4 oz | Kettner Edelmetalle | 779,00 EUR | ||
1/2 oz | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 1.395,00 EUR | |||
1 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 1.988,06 EUR | 2.062,27 EUR | ||
Super Pit | 1 oz | Münzhandel Kleiner | 1.892,82 EUR | 1.888,93 EUR | |
5 oz | Silber-Corner.de | 9.549,85 EUR | |||
Türkische Goldmünzen | 6,6 g | GoldSilberShop.de | 477,96 EUR | 391,26 EUR | |
The Queens Beasts | 1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 518,53 EUR | 509,00 EUR | |
1 oz | MP Edelmetalle | 1.922,27 EUR | 2.211,43 EUR | ||
Tschechischer Löwe | 1/25 oz | philoro Edelmetalle | 104,60 EUR | 85,70 EUR | |
1/4 oz | philoro Edelmetalle | 563,55 EUR | 499,18 EUR | ||
1 oz | philoro Edelmetalle | 2.150,00 EUR | 2.050,00 EUR | ||
2 oz | philoro Edelmetalle | 4.390,00 EUR | 3.990,00 EUR | ||
5 oz | philoro Edelmetalle | 10.936,00 EUR | 9.682,00 EUR | ||
Tscherwonetz | 7,74 g | Heubach Edelmetalle | 495,15 EUR | 479,14 EUR | |
Tunesien Francs | 5,81 g | Goldvorsorge | 497,20 EUR | ||
Two Dragons | 1 oz | Auragentum.de | 2.186,00 EUR | ||
Ungarn Korona | 3,05 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 198,61 EUR | 184,37 EUR | |
6,1 g | Heubach Edelmetalle | 403,94 EUR | 381,47 EUR | ||
30,49 g | StoneX Bullion | 2.200,72 EUR | |||
Voyageur Kanada | 1 oz | Heubach Edelmetalle | 1.973,16 EUR | 1.922,27 EUR | |
Vreneli | 2,9 g | Heubach Edelmetalle | 228,96 EUR | 225,00 EUR | |
5,81 g | StoneX Bullion | 360,82 EUR | 359,36 EUR | ||
Wedge-Tailed Eagle | 1/10 oz | Münzen Engel | 306,20 EUR | ||
1 oz | philoro Edelmetalle | 2.550,00 EUR | 2.450,00 EUR | ||
2 oz | Kettner Edelmetalle | 6.500,00 EUR | |||
Weitere Goldmünzen | 0,5 g | philoro Edelmetalle | 49,90 EUR | 56,00 EUR | |
1/25 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 101,20 EUR | |||
1 g | philoro Edelmetalle | 125,00 EUR | 56,00 EUR | ||
1/10 oz | MEZEI - Münzen | Edelmetalle | 213,64 EUR | 220,00 EUR | ||
3,44 g | ESG Edelmetall-Service | 256,58 EUR | 203,31 EUR | ||
5,8 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 377,54 EUR | |||
5,81 g | Münzen Müller | 425,00 EUR | 343,38 EUR | ||
4,48 g | Anlagegold24.de | 428,00 EUR | |||
1/5 oz | Münzen Müller | 445,00 EUR | |||
1/4 oz | MP Edelmetalle | 477,57 EUR | 685,00 EUR | ||
10 g | ESG Edelmetall-Service | 648,65 EUR | 591,03 EUR | ||
8,85 g | Anlagegold24.de | 675,00 EUR | |||
10,37 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 685,06 EUR | 616,55 EUR | ||
14,5 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 896,95 EUR | |||
1/2 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | 965,63 EUR | 994,50 EUR | ||
15 g | Bellmann Münzen | 1.650,00 EUR | |||
1 oz | StoneX Bullion | 1.890,84 EUR | 2.290,00 EUR | ||
7,32 g | ESG Edelmetall-Service | 2.290,34 EUR | 1.845,10 EUR | ||
3 g | Silbertresor - Faller Edelmetalle | 2.395,00 EUR | |||
35 g | Münzland | 2.495,00 EUR | |||
verschiedene | RareCoin | 2.700,00 EUR | |||
18,3 g | RareCoin | 2.750,00 EUR | |||
