Aktueller Goldkurs

23.05.13, 15:24 Uhr (GMT)

1.080 Euro | 1.392 USD

Rohstoffkurse

  • Gold

    Gold
  • Palladium

    Gold
  • Platin

    Gold
  • Silber

    Gold
  • Aluminium

    Gold
  • Blei

    Gold
  • Kupfer LME

    Gold
  • Nickel

    Gold
  • Zink

    Gold
  • Brent Crude Oil

    Gold
  • Diesel (Gas Oil)

    Gold
  • Heizöl

    Gold
  • Henry H. Natural Gas ...

    Gold
  • NYMEX Light Sweet Cru...

    Gold
  • Natural Gas (ICE)

    Gold
  • Unleaded Gasoline

    Gold
  • Baumwolle

    Gold
  • Canola

    Gold
  • Hafer

    Gold
  • Holz (Lumber CME)

    Gold
  • Kaffee

    Gold
  • Kakao

    Gold
  • Lebendrind (Live Cattle)

    Gold
  • Mageres Schwein (Lean...

    Gold
  • Mais

    Gold
  • Mastrind (Feeder Cattle)

    Gold
  • Milch-Future

    Gold
  • Orangensaft

    Gold
  • Palm Oil

    Gold
  • Raps

    Gold
  • Sojabohnen

    Gold
  • Sojabohnenöl

    Gold
  • Sojabohnenmehl

    Gold
  • Zucker Future

    Gold
  • Weizen

    Gold
Edelmetalle Datum, Uhrzeit Aktueller Preis Preis Vortag +/-* %*
Gold 23.05.2013 15:24:30 1.391,50 USD 1.365,90 USD 25,60 1,87
Silber 23.05.2013 15:26:14 22,45 USD 22,36 USD 0,09 0,40
Platin 23.05.2013 15:30:04 1.457,80 USD 1.469,10 USD -11,30 -0,77
Palladium 23.05.2013 15:26:38 739,70 USD 746,40 USD -6,70 -0,90
Energie Datum, Uhrzeit Aktueller Preis Preis Vortag +/-* %*
Natural Gas (ICE) 23.05.2013 14:01:09 0,66 GBP 0,66 GBP 0,00 0,00
NYMEX Light Sweet Crude Oil 23.05.2013 15:32:02 92,66 USD 94,08 USD -1,42 -1,51
Henry H. Natural Gas (NYMEX) 23.05.2013 15:03:31 4,23 USD 4,23 USD 0,00 0,00
Heizöl 23.05.2013 15:30:54 2,83 USD 2,87 USD -0,03 -1,14
Diesel (Gas Oil) 23.05.2013 15:20:52 850,00 USc 860,00 USc -10,00 -1,16
Brent Crude Oil 23.05.2013 15:32:02 101,30 USD 102,30 USD -1,00 -0,98
Industriemetalle Datum, Uhrzeit Aktueller Preis Preis Vortag +/-* %*
Zink 23.05.2013 15:28:43 1.859,00 USD 1.881,00 USD -22,00 -1,17
Nickel 23.05.2013 15:28:13 14.893,00 USD 15.203,00 USD -310,00 -2,04
Kupfer LME 23.05.2013 15:29:24 7.237,00 USD 7.450,00 USD -213,00 -2,86
Blei 23.05.2013 15:22:58 2.030,00 USD 2.064,00 USD -34,00 -1,65
Aluminium 23.05.2013 15:27:52 1.861,00 USD 1.891,00 USD -30,00 -1,59
Agrarrohstoffe Datum, Uhrzeit Aktueller Preis Preis Vortag +/-* %*
Weizen 23.05.2013 14:52:56 692,50 USc 689,00 USc 3,50 0,51
Zucker Future 23.05.2013 15:01:42 16,70 USc 16,60 USc 0,10 0,60
Sojabohnenmehl 23.05.2013 15:02:20 438,60 USc 440,30 USc -1,70 -0,39
Sojabohnenöl 23.05.2013 14:52:35 49,00 USc 50,00 USc -1,00 -2,00
Sojabohnen 23.05.2013 15:01:42 1.492,25 USc 1.495,00 USc -2,75 -0,18
Raps 23.05.2013 14:51:43 433,00 EUR 435,00 EUR -2,00 -0,46
Palm Oil 23.05.2013 12:22:51 2.375,00 MYR 2.362,00 MYR 13,00 0,55
Orangensaft 23.05.2013 15:29:12 147,80 USc 146,45 USc 1,35 0,92
Milch-Future 23.05.2013 14:59:26 18,10 USD 18,10 USD 0,00 0,00
Mastrind (Feeder Cattle) 23.05.2013 15:14:31 144,40 USc 143,85 USc 0,55 0,38
Mais 23.05.2013 14:53:57 655,00 USc 658,00 USc -3,00 -0,46
Mageres Schwein (Lean Hog) 23.05.2013 08:29:00 94,00 USc 94,00 USc 0,00 0,00
Lebendrind (Live Cattle) 23.05.2013 08:31:08 119,00 USc 119,00 USc 0,00 0,00
Kakao 23.05.2013 15:23:33 1.569,00 USD 1.561,00 USD 8,00 0,51
Kaffee 23.05.2013 15:26:11 129,35 USc 128,85 USc 0,50 0,39
Holz (Lumber CME) 23.05.2013 15:25:38 308,00 USD 305,00 USD 3,00 0,98
Hafer 06.12.2012 05:34:33 0,00 USc 0,00 USc 0,00 0,00
Canola 23.05.2013 15:27:38 644,00 USc 647,00 USc -3,00 -0,46
Baumwolle 23.05.2013 15:23:09 83,33 USc 83,42 USc -0,09 -0,11
Rohstoffkurse von