Rohstoffkurse
-
Gold
-
Palladium
-
Platin
-
Silber
-
Aluminium
-
Blei
-
Kupfer LME
-
Nickel
-
Zink
-
Brent Crude Oil
-
Diesel (Gas Oil)
-
Heizöl
-
Henry H. Natural Gas ...
-
NYMEX Light Sweet Cru...
-
Natural Gas (ICE)
-
Unleaded Gasoline
-
Baumwolle
-
Canola
-
Hafer
-
Holz (Lumber CME)
-
Kaffee
-
Kakao
-
Lebendrind (Live Cattle)
-
Mageres Schwein (Lean...
-
Mais
-
Mastrind (Feeder Cattle)
-
Milch-Future
-
Orangensaft
-
Palm Oil
-
Raps
-
Sojabohnen
-
Sojabohnenöl
-
Sojabohnenmehl
-
Zucker Future
-
Weizen
| Edelmetalle | Datum, Uhrzeit | Aktueller Preis | Preis Vortag | +/-* | %* |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 21.05.2013 12:12:26 | 1.379,40 USD | 1.393,80 USD | -14,40 | -1,03 |
| Silber | 21.05.2013 12:16:02 | 22,57 USD | 22,99 USD | -0,42 | -1,83 |
| Platin | 21.05.2013 12:15:53 | 1.468,40 USD | 1.478,40 USD | -10,00 | -0,68 |
| Palladium | 21.05.2013 12:15:33 | 740,10 USD | 748,90 USD | -8,80 | -1,18 |
| Energie | Datum, Uhrzeit | Aktueller Preis | Preis Vortag | +/-* | %* |
|---|---|---|---|---|---|
| Natural Gas (ICE) | 21.05.2013 08:51:32 | 0,66 GBP | 0,66 GBP | 0,00 | 0,00 |
| NYMEX Light Sweet Crude Oil | 21.05.2013 12:12:00 | 96,69 USD | 96,91 USD | -0,22 | -0,23 |
| Henry H. Natural Gas (NYMEX) | 21.05.2013 12:02:12 | 4,15 USD | 4,14 USD | 0,01 | 0,24 |
| Heizöl | 21.05.2013 12:11:52 | 2,93 USD | 2,94 USD | -0,00 | -0,14 |
| Diesel (Gas Oil) | 21.05.2013 11:32:00 | 880,00 USc | 882,00 USc | -2,00 | -0,23 |
| Brent Crude Oil | 21.05.2013 12:07:23 | 104,30 USD | 104,70 USD | -0,40 | -0,38 |
| Industriemetalle | Datum, Uhrzeit | Aktueller Preis | Preis Vortag | +/-* | %* |
|---|---|---|---|---|---|
| Zink | 21.05.2013 12:08:26 | 1.868,00 USD | 1.863,00 USD | 5,00 | 0,27 |
| Nickel | 21.05.2013 12:12:22 | 15.078,00 USD | 15.095,00 USD | -17,00 | -0,11 |
| Kupfer LME | 21.05.2013 12:11:17 | 7.398,00 USD | 7.396,00 USD | 2,00 | 0,03 |
| Blei | 21.05.2013 12:08:27 | 2.049,00 USD | 2.045,00 USD | 4,00 | 0,20 |
| Aluminium | 21.05.2013 12:11:10 | 1.879,00 USD | 1.875,00 USD | 4,00 | 0,21 |
| Agrarrohstoffe | Datum, Uhrzeit | Aktueller Preis | Preis Vortag | +/-* | %* |
|---|---|---|---|---|---|
| Weizen | 21.05.2013 12:12:21 | 674,00 USc | 690,00 USc | -16,00 | -2,32 |
| Zucker Future | 21.05.2013 09:42:30 | 16,80 USc | 16,80 USc | 0,00 | 0,00 |
| Sojabohnenmehl | 21.05.2013 12:12:01 | 434,70 USc | 435,00 USc | -0,30 | -0,07 |
| Sojabohnenöl | 21.05.2013 08:31:05 | 49,00 USc | 49,00 USc | 0,00 | 0,00 |
| Sojabohnen | 21.05.2013 12:11:52 | 1.463,25 USc | 1.463,50 USc | -0,25 | -0,02 |
| Raps | 21.05.2013 12:11:06 | 434,00 EUR | 438,00 EUR | -4,00 | -0,91 |
| Palm Oil | 21.05.2013 12:11:06 | 2.342,00 MYR | 2.346,00 MYR | -4,00 | -0,17 |
| Orangensaft | 21.05.2013 08:23:02 | 143,80 USc | 143,80 USc | 0,00 | 0,00 |
| Milch-Future | 21.05.2013 12:12:01 | 18,20 USD | 18,30 USD | -0,10 | -0,55 |
| Mastrind (Feeder Cattle) | 21.05.2013 12:11:47 | 145,88 USc | 144,85 USc | 1,03 | 0,71 |
| Mais | 21.05.2013 11:58:20 | 634,00 USc | 649,00 USc | -15,00 | -2,31 |
| Mageres Schwein (Lean Hog) | 21.05.2013 08:29:03 | 92,00 USc | 92,00 USc | 0,00 | 0,00 |
| Lebendrind (Live Cattle) | 21.05.2013 08:31:08 | 121,00 USc | 121,00 USc | 0,00 | 0,00 |
| Kakao | 21.05.2013 12:10:15 | 1.545,00 USD | 1.536,00 USD | 9,00 | 0,59 |
| Kaffee | 21.05.2013 12:14:12 | 135,20 USc | 135,90 USc | -0,70 | -0,52 |
| Holz (Lumber CME) | 21.05.2013 11:42:32 | 320,00 USD | 318,00 USD | 2,00 | 0,63 |
| Hafer | 06.12.2012 05:34:33 | 0,00 USc | 0,00 USc | 0,00 | 0,00 |
| Canola | 21.05.2013 11:42:14 | 637,00 USc | 637,00 USc | 0,00 | 0,00 |
| Baumwolle | 21.05.2013 12:03:07 | 85,13 USc | 85,75 USc | -0,62 | -0,72 |

