Aktueller Goldkurs

22.05.13, 15:25 Uhr (GMT)

1.075 Euro | 1.389 USD

Rohstoffkurse

  • Gold

    Gold
  • Palladium

    Gold
  • Platin

    Gold
  • Silber

    Gold
  • Aluminium

    Gold
  • Blei

    Gold
  • Kupfer LME

    Gold
  • Nickel

    Gold
  • Zink

    Gold
  • Brent Crude Oil

    Gold
  • Diesel (Gas Oil)

    Gold
  • Heizöl

    Gold
  • Henry H. Natural Gas ...

    Gold
  • NYMEX Light Sweet Cru...

    Gold
  • Natural Gas (ICE)

    Gold
  • Unleaded Gasoline

    Gold
  • Baumwolle

    Gold
  • Canola

    Gold
  • Hafer

    Gold
  • Holz (Lumber CME)

    Gold
  • Kaffee

    Gold
  • Kakao

    Gold
  • Lebendrind (Live Cattle)

    Gold
  • Mageres Schwein (Lean...

    Gold
  • Mais

    Gold
  • Mastrind (Feeder Cattle)

    Gold
  • Milch-Future

    Gold
  • Orangensaft

    Gold
  • Palm Oil

    Gold
  • Raps

    Gold
  • Sojabohnen

    Gold
  • Sojabohnenöl

    Gold
  • Sojabohnenmehl

    Gold
  • Zucker Future

    Gold
  • Weizen

    Gold
Edelmetalle Datum, Uhrzeit Aktueller Preis Preis Vortag +/-* %*
Gold 22.05.2013 15:25:49 1.388,90 USD 1.374,80 USD 14,10 1,03
Silber 22.05.2013 15:25:36 22,75 USD 22,37 USD 0,38 1,70
Platin 22.05.2013 15:26:58 1.472,90 USD 1.460,50 USD 12,40 0,85
Palladium 22.05.2013 15:27:00 748,60 USD 746,00 USD 2,60 0,35
Energie Datum, Uhrzeit Aktueller Preis Preis Vortag +/-* %*
Natural Gas (ICE) 22.05.2013 08:51:14 0,66 GBP 0,66 GBP 0,00 0,00
NYMEX Light Sweet Crude Oil 22.05.2013 15:25:13 95,51 USD 96,05 USD -0,54 -0,56
Henry H. Natural Gas (NYMEX) 22.05.2013 15:12:01 4,22 USD 4,24 USD -0,02 -0,47
Heizöl 22.05.2013 15:30:39 2,88 USD 2,91 USD -0,03 -1,04
Diesel (Gas Oil) 22.05.2013 15:21:45 866,00 USc 874,00 USc -8,00 -0,92
Brent Crude Oil 22.05.2013 15:25:18 103,30 USD 103,70 USD -0,40 -0,39
Industriemetalle Datum, Uhrzeit Aktueller Preis Preis Vortag +/-* %*
Zink 22.05.2013 15:30:32 1.884,00 USD 1.857,00 USD 27,00 1,45
Nickel 22.05.2013 15:23:53 15.243,00 USD 15.051,00 USD 192,00 1,28
Kupfer LME 22.05.2013 15:28:18 7.496,00 USD 7.370,00 USD 126,00 1,71
Blei 22.05.2013 15:24:04 2.065,00 USD 2.044,00 USD 21,00 1,03
Aluminium 22.05.2013 15:30:16 1.890,00 USD 1.869,00 USD 21,00 1,12
Agrarrohstoffe Datum, Uhrzeit Aktueller Preis Preis Vortag +/-* %*
Weizen 22.05.2013 15:00:14 684,75 USc 680,50 USc 4,25 0,62
Zucker Future 22.05.2013 14:31:54 16,90 USc 16,90 USc 0,00 0,00
Sojabohnenmehl 22.05.2013 14:58:06 435,50 USc 438,70 USc -3,20 -0,73
Sojabohnenöl 22.05.2013 13:02:18 50,00 USc 49,00 USc 1,00 2,04
Sojabohnen 22.05.2013 14:58:06 1.475,00 USc 1.477,00 USc -2,00 -0,14
Raps 22.05.2013 15:22:31 434,00 EUR 433,00 EUR 1,00 0,23
Palm Oil 22.05.2013 12:21:42 2.362,00 MYR 2.340,00 MYR 22,00 0,94
Orangensaft 22.05.2013 15:23:16 142,90 USc 142,75 USc 0,15 0,11
Milch-Future 22.05.2013 14:51:42 18,00 USD 18,00 USD 0,00 0,00
Mastrind (Feeder Cattle) 22.05.2013 15:27:54 146,40 USc 146,48 USc -0,08 -0,05
Mais 22.05.2013 14:51:43 638,00 USc 638,00 USc 0,00 0,00
Mageres Schwein (Lean Hog) 22.05.2013 08:29:08 93,00 USc 92,00 USc 1,00 1,09
Lebendrind (Live Cattle) 22.05.2013 13:22:30 120,00 USc 121,00 USc -1,00 -0,83
Kakao 22.05.2013 15:23:03 1.571,00 USD 1.569,00 USD 2,00 0,13
Kaffee 22.05.2013 15:27:11 131,10 USc 132,70 USc -1,60 -1,21
Holz (Lumber CME) 22.05.2013 14:41:42 306,00 USD 311,00 USD -5,00 -1,61
Hafer 06.12.2012 05:34:33 0,00 USc 0,00 USc 0,00 0,00
Canola 22.05.2013 15:02:05 641,00 USc 642,00 USc -1,00 -0,16
Baumwolle 22.05.2013 15:21:43 84,31 USc 83,91 USc 0,40 0,48
Rohstoffkurse von